Parite:
EURJPY
Gesamt:
5310 Pips
Gesamtzahl der Transaktionen :
549
Durchschnittliche Pips :
9
Gewinn mitnehmen :
130
Stopp Verlust:
50
Offener Preis | TP | SL | Auftrag | Datum der Eröffnung | Datum geschlossen | Geschlossener Preis | Pips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125.002 | 123.702 | 125.302 | SELL | 2019-05-01 00:26:00 | 2019-05-05 21:01:00 | 123.702 | 130 |
123.067 | 121.767 | 123.367 | SELL | 2019-05-10 05:04:00 | 2019-05-10 07:12:00 | 123.367 | -30 |
123.192 | 121.892 | 123.492 | SELL | 2019-05-10 14:50:00 | 2019-05-10 18:50:00 | 123.492 | -30 |
123.255 | 121.955 | 123.555 | SELL | 2019-05-13 02:56:00 | 2019-05-21 14:55:00 | 123.555 | -30 |
123.32 | 122.02 | 123.62 | SELL | 2019-05-22 04:10:00 | 2019-05-28 20:46:00 | 122.02 | 130 |
121.997 | 120.697 | 122.297 | SELL | 2019-05-30 22:22:00 | 2019-06-06 18:33:00 | 122.297 | -30 |
122.878 | 121.578 | 123.178 | SELL | 2019-06-11 16:38:00 | 2019-06-16 21:01:00 | 121.578 | 130 |
121.348 | 120.048 | 121.648 | SELL | 2019-06-19 04:03:00 | 2019-06-19 18:01:00 | 121.648 | -30 |
121.366 | 120.066 | 121.666 | SELL | 2019-06-19 20:14:00 | 2019-06-20 07:59:00 | 121.666 | -30 |
121.449 | 120.149 | 121.749 | SELL | 2019-06-20 14:50:00 | 2019-06-21 13:27:00 | 121.749 | -30 |
122 | 120.7 | 122.3 | SELL | 2019-06-25 07:02:00 | 2019-06-26 09:06:00 | 122.3 | -30 |
122.622 | 121.322 | 122.922 | SELL | 2019-06-27 12:59:00 | 2019-06-30 21:10:00 | 122.922 | -30 |
122.662 | 121.362 | 122.962 | SELL | 2019-07-01 05:32:00 | 2019-07-01 11:17:00 | 122.962 | -30 |
122.673 | 121.373 | 122.973 | SELL | 2019-07-01 14:02:00 | 2019-07-03 06:38:00 | 121.373 | 130 |
121.6 | 120.3 | 121.9 | SELL | 2019-07-04 13:58:00 | 2019-07-05 12:37:00 | 121.9 | -30 |
121.649 | 120.349 | 121.949 | SELL | 2019-07-08 07:38:00 | 2019-07-08 19:15:00 | 121.949 | -30 |
122.017 | 120.717 | 122.317 | SELL | 2019-07-10 17:50:00 | 2019-07-23 14:07:00 | 120.717 | 130 |
120.992 | 119.692 | 121.292 | SELL | 2019-07-26 14:23:00 | 2019-07-29 15:41:00 | 121.292 | -30 |
121.072 | 119.772 | 121.372 | SELL | 2019-07-31 00:11:00 | 2019-08-01 13:11:00 | 119.772 | 130 |
118.945 | 117.645 | 119.245 | SELL | 2019-08-06 12:43:00 | 2019-08-06 16:35:00 | 119.245 | -30 |
119.069 | 117.769 | 119.369 | SELL | 2019-08-07 00:26:00 | 2019-08-12 08:04:00 | 117.769 | 130 |
117.964 | 116.664 | 118.264 | SELL | 2019-08-13 03:20:07 | 2019-08-13 13:46:05 | 118.264 | -30 |
118.792 | 117.492 | 119.092 | SELL | 2019-08-14 01:42:05 | 2019-08-14 04:49:15 | 119.092 | -30 |
118.82 | 117.52 | 119.12 | SELL | 2019-08-14 06:24:10 | 2019-08-23 15:02:10 | 117.52 | 130 |
117.319 | 116.019 | 117.619 | SELL | 2019-08-27 16:08:10 | 2019-08-28 19:41:09 | 117.619 | -30 |
117.673 | 116.373 | 117.973 | SELL | 2019-08-30 00:50:03 | 2019-09-02 16:38:05 | 116.373 | 130 |
117.957 | 116.657 | 118.257 | SELL | 2019-09-06 15:06:11 | 2019-09-09 12:39:05 | 118.257 | -30 |
119.712 | 118.412 | 120.012 | SELL | 2019-09-13 17:48:09 | 2019-09-23 07:30:03 | 118.412 | 130 |
118.068 | 116.768 | 118.368 | SELL | 2019-09-24 18:24:11 | 2019-09-27 14:54:17 | 118.368 | -30 |
117.924 | 116.624 | 118.224 | SELL | 2019-09-30 10:36:10 | 2019-10-10 01:38:03 | 118.224 | -30 |
119.426 | 118.126 | 119.726 | SELL | 2019-10-15 00:31:04 | 2019-10-15 14:32:06 | 119.726 | -30 |
119.821 | 118.521 | 120.121 | SELL | 2019-10-16 01:36:12 | 2019-10-16 06:16:03 | 120.121 | -30 |
119.825 | 118.525 | 120.125 | SELL | 2019-10-16 08:08:08 | 2019-10-16 13:43:09 | 120.125 | -30 |
120.777 | 119.477 | 121.077 | SELL | 2019-10-18 02:49:04 | 2019-10-18 17:51:02 | 121.077 | -30 |
121.089 | 119.789 | 121.389 | SELL | 2019-10-22 06:40:03 | 2019-10-30 20:36:07 | 121.389 | -30 |
120.922 | 119.622 | 121.222 | SELL | 2019-11-04 18:48:09 | 2019-11-05 08:11:05 | 121.222 | -30 |
120.975 | 119.675 | 121.275 | SELL | 2019-11-05 11:20:09 | 2019-11-13 14:19:05 | 119.675 | 130 |
119.575 | 118.275 | 119.875 | SELL | 2019-11-15 07:52:06 | 2019-11-15 11:24:03 | 119.875 | -30 |
120.206 | 118.906 | 120.506 | SELL | 2019-11-19 00:31:02 | 2019-11-21 13:08:04 | 120.506 | -30 |
119.976 | 118.676 | 120.276 | SELL | 2019-11-26 07:04:11 | 2019-11-27 15:57:04 | 120.276 | -30 |
120.522 | 119.222 | 120.822 | SELL | 2019-11-29 03:04:08 | 2019-12-02 00:30:03 | 120.822 | -30 |
120.744 | 119.444 | 121.044 | SELL | 2019-12-02 10:16:12 | 2019-12-12 13:37:08 | 121.044 | -30 |
121.555 | 120.255 | 121.855 | SELL | 2019-12-13 20:12:08 | 2019-12-16 06:47:10 | 121.855 | -30 |
122.053 | 120.753 | 122.353 | SELL | 2019-12-17 09:24:10 | 2019-12-17 12:43:06 | 122.353 | -30 |
122.122 | 120.822 | 122.422 | SELL | 2019-12-17 16:08:10 | 2019-12-27 15:31:12 | 122.422 | -30 |
122.203 | 120.903 | 122.503 | SELL | 2019-12-30 12:25:04 | 2020-01-03 01:59:04 | 120.903 | 130 |
120.967 | 119.667 | 121.267 | SELL | 2020-01-07 18:21:05 | 2020-01-08 17:46:05 | 121.267 | -30 |
122.545 | 121.245 | 122.845 | SELL | 2020-01-16 06:32:06 | 2020-01-16 08:35:12 | 122.845 | -30 |
122.58 | 121.28 | 122.88 | SELL | 2020-01-16 15:04:06 | 2020-01-23 14:16:04 | 121.28 | 130 |
119.934 | 118.634 | 120.234 | SELL | 2020-01-28 10:42:04 | 2020-01-28 19:23:09 | 120.234 | -30 |
120.181 | 118.881 | 120.481 | SELL | 2020-01-29 05:30:09 | 2020-02-04 08:10:02 | 120.481 | -30 |
120.772 | 119.472 | 121.072 | SELL | 2020-02-05 11:56:02 | 2020-02-12 23:54:06 | 119.472 | 130 |
119.057 | 117.757 | 119.357 | SELL | 2020-02-17 14:14:01 | 2020-02-19 12:55:07 | 119.357 | -30 |
120.853 | 119.553 | 121.153 | SELL | 2020-02-21 09:24:06 | 2020-02-21 15:24:07 | 121.153 | -30 |
120.755 | 119.455 | 121.055 | SELL | 2020-02-23 22:30:09 | 2020-02-24 00:29:14 | 121.055 | -30 |
120.845 | 119.545 | 121.145 | SELL | 2020-02-24 01:00:09 | 2020-02-25 15:17:05 | 119.545 | 130 |
120.067 | 118.767 | 120.367 | SELL | 2020-02-26 23:53:08 | 2020-02-27 00:32:03 | 120.367 | -30 |
120.112 | 118.812 | 120.412 | SELL | 2020-02-27 04:51:03 | 2020-02-27 08:57:04 | 120.412 | -30 |
120.522 | 119.222 | 120.822 | SELL | 2020-02-27 22:03:04 | 2020-02-28 13:24:04 | 119.222 | 130 |
119.427 | 118.127 | 119.727 | SELL | 2020-03-02 10:17:05 | 2020-03-02 12:08:05 | 119.727 | -30 |
120.049 | 118.749 | 120.349 | SELL | 2020-03-03 09:44:05 | 2020-03-03 15:02:17 | 120.349 | -30 |
119.781 | 118.481 | 120.081 | SELL | 2020-03-03 17:01:07 | 2020-03-04 08:38:02 | 120.081 | -30 |
119.748 | 118.448 | 120.048 | SELL | 2020-03-04 12:09:02 | 2020-03-08 22:18:06 | 118.448 | 130 |
118.605 | 117.305 | 118.905 | SELL | 2020-03-11 04:07:02 | 2020-03-11 07:52:02 | 118.905 | -30 |
118.543 | 117.243 | 118.843 | SELL | 2020-03-11 11:53:02 | 2020-03-11 12:20:02 | 118.843 | -30 |
118.639 | 117.339 | 118.939 | SELL | 2020-03-11 12:49:02 | 2020-03-12 01:30:03 | 117.339 | 130 |
116.948 | 115.648 | 117.248 | SELL | 2020-03-12 20:57:02 | 2020-03-12 21:50:08 | 117.248 | -30 |
117.124 | 115.824 | 117.424 | SELL | 2020-03-12 21:51:02 | 2020-03-13 01:48:03 | 117.424 | -30 |
118.551 | 117.251 | 118.851 | SELL | 2020-03-16 10:00:15 | 2020-03-16 13:32:05 | 117.251 | 130 |
118.273 | 116.973 | 118.573 | SELL | 2020-03-16 14:10:15 | 2020-03-16 18:30:05 | 118.573 | -30 |
118.657 | 117.357 | 118.957 | SELL | 2020-03-17 08:40:10 | 2020-03-17 12:38:05 | 117.357 | 130 |
117.922 | 116.622 | 118.222 | SELL | 2020-03-18 01:12:10 | 2020-03-18 02:55:05 | 118.222 | -30 |
118.307 | 117.007 | 118.607 | SELL | 2020-03-19 08:08:11 | 2020-03-19 08:25:06 | 118.607 | -30 |
118.355 | 117.055 | 118.655 | SELL | 2020-03-19 08:49:06 | 2020-03-19 13:00:06 | 118.655 | -30 |
118.571 | 117.271 | 118.871 | SELL | 2020-03-19 13:00:15 | 2020-03-19 14:00:05 | 118.871 | -30 |
118.171 | 116.871 | 118.471 | SELL | 2020-03-19 15:06:06 | 2020-03-19 15:29:06 | 118.471 | -30 |
118.293 | 116.993 | 118.593 | SELL | 2020-03-19 15:37:15 | 2020-03-19 23:40:06 | 118.593 | -30 |
118.104 | 116.804 | 118.404 | SELL | 2020-03-20 03:04:11 | 2020-03-20 04:51:06 | 118.404 | -30 |
118.355 | 117.055 | 118.655 | SELL | 2020-03-20 04:53:05 | 2020-03-20 14:00:11 | 118.655 | -30 |
118.407 | 117.107 | 118.707 | SELL | 2020-03-20 18:26:05 | 2020-03-20 20:13:06 | 118.707 | -30 |
118.24 | 116.94 | 118.54 | SELL | 2020-03-22 22:05:02 | 2020-03-22 22:33:03 | 118.54 | -30 |
118.453 | 117.153 | 118.753 | SELL | 2020-03-22 22:35:02 | 2020-03-23 12:19:04 | 118.753 | -30 |
119.779 | 118.479 | 120.079 | SELL | 2020-03-24 18:48:08 | 2020-03-24 19:58:04 | 120.079 | -30 |
119.963 | 118.663 | 120.263 | SELL | 2020-03-25 00:50:09 | 2020-03-25 04:58:09 | 120.263 | -30 |
120.584 | 119.284 | 120.884 | SELL | 2020-03-26 22:55:14 | 2020-03-27 13:06:10 | 119.284 | 130 |
119.231 | 117.931 | 119.531 | SELL | 2020-03-31 05:32:09 | 2020-04-01 08:05:15 | 117.931 | 130 |
117.687 | 116.387 | 117.987 | SELL | 2020-04-07 00:17:03 | 2020-04-07 06:20:13 | 117.987 | -30 |
118.158 | 116.858 | 118.458 | SELL | 2020-04-08 14:50:03 | 2020-04-09 00:50:03 | 118.458 | -30 |
118.421 | 117.121 | 118.721 | SELL | 2020-04-09 19:36:08 | 2020-04-10 15:01:03 | 118.721 | -30 |
117.451 | 116.151 | 117.751 | SELL | 2020-04-14 09:01:13 | 2020-04-14 12:41:04 | 117.751 | -30 |
117.539 | 116.239 | 117.839 | SELL | 2020-04-15 04:06:04 | 2020-04-21 08:01:03 | 116.239 | 130 |
116.868 | 115.568 | 117.168 | SELL | 2020-04-22 03:52:08 | 2020-04-22 12:46:08 | 117.168 | -30 |
116.858 | 115.558 | 117.158 | SELL | 2020-04-22 14:46:13 | 2020-04-24 07:11:04 | 115.558 | 130 |
115.961 | 114.661 | 116.261 | SELL | 2020-04-24 16:40:08 | 2020-04-24 20:42:04 | 116.261 | -30 |
116.079 | 114.779 | 116.379 | SELL | 2020-04-27 21:29:09 | 2020-04-30 14:47:10 | 116.379 | -30 |
117.282 | 115.982 | 117.582 | SELL | 2020-05-01 19:05:04 | 2020-05-05 08:45:14 | 115.982 | 130 |
116.122 | 114.822 | 116.422 | SELL | 2020-05-12 00:30:10 | 2020-05-12 06:59:05 | 116.422 | -30 |
116.369 | 115.069 | 116.669 | SELL | 2020-05-12 17:29:09 | 2020-05-18 13:48:16 | 116.669 | -30 |
117.984 | 116.684 | 118.284 | SELL | 2020-05-21 01:46:01 | 2020-05-21 07:10:16 | 118.284 | -30 |
117.977 | 116.677 | 118.277 | SELL | 2020-05-21 14:49:01 | 2020-05-26 15:12:11 | 118.277 | -30 |
117.815 | 116.515 | 118.115 | SELL | 2020-05-27 07:18:01 | 2020-05-27 09:27:02 | 118.115 | -30 |
118.206 | 116.906 | 118.506 | SELL | 2020-05-27 15:58:01 | 2020-05-27 19:49:01 | 118.506 | -30 |
119.063 | 117.763 | 119.363 | SELL | 2020-05-29 01:36:16 | 2020-05-29 09:11:02 | 119.363 | -30 |
119.636 | 118.336 | 119.936 | SELL | 2020-06-01 10:36:06 | 2020-06-02 05:14:12 | 119.936 | -30 |
123.796 | 122.496 | 124.096 | SELL | 2020-06-05 17:23:03 | 2020-06-07 23:57:02 | 124.096 | -30 |
123.769 | 122.469 | 124.069 | SELL | 2020-06-08 00:40:06 | 2020-06-08 15:59:02 | 122.469 | 130 |
121.1 | 119.8 | 121.4 | SELL | 2020-06-12 14:35:04 | 2020-06-15 18:02:06 | 121.4 | -30 |
120.372 | 119.072 | 120.672 | SELL | 2020-06-23 23:14:01 | 2020-06-24 05:42:12 | 120.672 | -30 |
120.346 | 119.046 | 120.646 | SELL | 2020-06-24 10:36:11 | 2020-06-29 06:25:12 | 120.646 | -30 |
120.741 | 119.441 | 121.041 | SELL | 2020-06-30 10:59:03 | 2020-06-30 14:58:03 | 121.041 | -30 |
121.058 | 119.758 | 121.358 | SELL | 2020-07-01 02:53:03 | 2020-07-02 12:30:14 | 121.358 | -30 |
120.942 | 119.642 | 121.242 | SELL | 2020-07-02 14:30:09 | 2020-07-06 00:38:05 | 121.242 | -30 |
121.426 | 120.126 | 121.726 | SELL | 2020-07-07 07:20:06 | 2020-07-08 13:36:01 | 121.726 | -30 |
122.174 | 120.874 | 122.474 | SELL | 2020-07-15 09:24:07 | 2020-07-16 14:31:03 | 122.474 | -30 |
122.106 | 120.806 | 122.406 | SELL | 2020-07-16 20:13:02 | 2020-07-17 09:36:06 | 122.406 | -30 |
122.313 | 121.013 | 122.613 | SELL | 2020-07-17 19:39:08 | 2020-07-20 00:53:05 | 122.613 | -30 |
122.593 | 121.293 | 122.893 | SELL | 2020-07-20 12:18:04 | 2020-07-21 03:29:05 | 122.893 | -30 |
124.006 | 122.706 | 124.306 | SELL | 2020-07-23 12:09:05 | 2020-07-31 12:08:08 | 124.306 | -30 |
124.547 | 123.247 | 124.847 | SELL | 2020-08-03 02:49:04 | 2020-08-04 02:12:05 | 124.847 | -30 |
125.222 | 123.922 | 125.522 | SELL | 2020-08-06 10:00:10 | 2020-08-12 08:22:03 | 125.522 | -30 |
126.111 | 124.811 | 126.411 | SELL | 2020-08-17 01:52:12 | 2020-08-17 06:00:03 | 126.411 | -30 |
125.727 | 124.427 | 126.027 | SELL | 2020-08-18 21:24:07 | 2020-08-19 05:30:03 | 126.027 | -30 |
125.78 | 124.48 | 126.08 | SELL | 2020-08-19 13:00:13 | 2020-08-21 12:03:09 | 124.48 | 130 |
125.519 | 124.219 | 125.819 | SELL | 2020-08-26 11:20:04 | 2020-08-27 15:42:10 | 125.819 | -30 |
126.592 | 125.292 | 126.892 | SELL | 2020-09-01 15:34:03 | 2020-09-08 10:33:02 | 125.292 | 130 |
125.657 | 124.357 | 125.957 | SELL | 2020-09-10 18:26:07 | 2020-09-11 08:49:11 | 125.957 | -30 |
125.665 | 124.365 | 125.965 | SELL | 2020-09-11 12:46:17 | 2020-09-16 12:41:04 | 124.365 | 130 |
123.748 | 122.448 | 124.048 | SELL | 2020-09-21 02:17:01 | 2020-09-28 00:54:05 | 122.448 | 130 |
123.799 | 122.499 | 124.099 | SELL | 2020-09-30 11:49:05 | 2020-10-01 11:17:06 | 124.099 | -30 |
124.422 | 123.122 | 124.722 | SELL | 2020-10-06 14:44:04 | 2020-10-07 09:42:09 | 124.722 | -30 |
124.695 | 123.395 | 124.995 | SELL | 2020-10-08 10:36:08 | 2020-10-09 12:47:15 | 124.995 | -30 |
123.484 | 122.184 | 123.784 | SELL | 2020-10-15 07:48:05 | 2020-10-19 09:29:05 | 123.784 | -30 |
123.874 | 122.574 | 124.174 | SELL | 2020-10-26 18:42:08 | 2020-10-28 08:05:04 | 122.574 | 130 |
122.523 | 121.223 | 122.823 | SELL | 2020-10-29 07:36:08 | 2020-11-03 23:04:02 | 122.823 | -30 |
122.323 | 121.023 | 122.623 | SELL | 2020-11-04 05:09:07 | 2020-11-04 08:37:02 | 122.623 | -30 |
122.317 | 121.017 | 122.617 | SELL | 2020-11-04 10:32:07 | 2020-11-05 08:18:03 | 122.617 | -30 |
122.386 | 121.086 | 122.686 | SELL | 2020-11-05 18:24:13 | 2020-11-06 12:26:13 | 122.686 | -30 |
124.198 | 122.898 | 124.498 | SELL | 2020-11-10 04:36:08 | 2020-11-10 14:33:03 | 124.498 | -30 |
124.287 | 122.987 | 124.587 | SELL | 2020-11-10 20:56:08 | 2020-11-11 07:06:04 | 124.587 | -30 |
124.138 | 122.838 | 124.438 | SELL | 2020-11-12 17:57:04 | 2020-11-19 04:03:10 | 122.838 | 130 |
123.23 | 121.93 | 123.53 | SELL | 2020-11-20 08:50:10 | 2020-11-23 16:02:01 | 123.53 | -30 |
124.344 | 123.044 | 124.644 | SELL | 2020-11-26 03:19:02 | 2020-11-29 23:34:06 | 124.644 | -30 |
124.538 | 123.238 | 124.838 | SELL | 2020-11-30 21:24:10 | 2020-12-01 03:20:05 | 124.838 | -30 |
126.45 | 125.15 | 126.75 | SELL | 2020-12-03 08:40:10 | 2020-12-18 08:03:02 | 126.75 | -30 |
126.481 | 125.181 | 126.781 | SELL | 2020-12-18 18:40:01 | 2020-12-28 14:37:05 | 126.781 | -30 |
126.911 | 125.611 | 127.211 | SELL | 2020-12-29 15:36:10 | 2021-01-06 15:30:11 | 127.211 | -30 |
127.234 | 125.934 | 127.534 | SELL | 2021-01-08 02:13:05 | 2021-01-14 16:18:06 | 125.934 | 130 |
126.209 | 124.909 | 126.509 | SELL | 2021-01-25 12:24:10 | 2021-01-28 14:00:11 | 126.509 | -30 |
126.797 | 125.497 | 127.097 | SELL | 2021-02-01 12:44:02 | 2021-02-08 10:54:01 | 127.097 | -30 |
126.894 | 125.594 | 127.194 | SELL | 2021-02-10 20:16:03 | 2021-02-12 05:59:12 | 127.194 | -30 |
127.039 | 125.739 | 127.339 | SELL | 2021-02-12 14:42:06 | 2021-02-14 23:53:02 | 127.339 | -30 |
128.069 | 126.769 | 128.369 | SELL | 2021-02-17 04:37:05 | 2021-02-24 08:02:05 | 128.369 | -30 |
128.43 | 127.13 | 128.73 | SELL | 2021-03-02 04:28:01 | 2021-03-02 15:57:17 | 128.73 | -30 |
129.026 | 127.726 | 129.326 | SELL | 2021-03-03 12:24:12 | 2021-03-04 13:57:03 | 129.326 | -30 |
129.011 | 127.711 | 129.311 | SELL | 2021-03-08 05:12:07 | 2021-03-09 02:01:18 | 129.311 | -30 |
128.694 | 127.394 | 128.994 | SELL | 2021-03-25 15:02:05 | 2021-03-26 08:49:05 | 128.994 | -30 |
128.985 | 127.685 | 129.285 | SELL | 2021-03-29 10:36:09 | 2021-03-29 12:58:05 | 129.285 | -30 |
129.118 | 127.818 | 129.418 | SELL | 2021-03-29 21:11:10 | 2021-03-30 03:16:06 | 129.418 | -30 |
129.272 | 127.972 | 129.572 | SELL | 2021-03-30 18:24:10 | 2021-03-31 00:33:16 | 129.572 | -30 |
130.101 | 128.801 | 130.401 | SELL | 2021-04-02 17:53:06 | 2021-04-06 08:52:04 | 130.401 | -30 |
130.211 | 128.911 | 130.511 | SELL | 2021-04-07 01:17:04 | 2021-04-07 08:47:05 | 130.511 | -30 |
130.075 | 128.775 | 130.375 | SELL | 2021-04-09 01:53:06 | 2021-04-09 09:18:06 | 130.375 | -30 |
130.248 | 128.948 | 130.548 | SELL | 2021-04-12 19:20:14 | 2021-04-14 16:28:06 | 130.548 | -30 |
129.853 | 128.553 | 130.153 | SELL | 2021-04-19 15:04:08 | 2021-04-19 19:04:04 | 130.153 | -30 |
130.064 | 128.764 | 130.364 | SELL | 2021-04-20 19:54:11 | 2021-04-22 12:58:02 | 130.364 | -30 |
129.803 | 128.503 | 130.103 | SELL | 2021-04-23 12:53:03 | 2021-04-23 14:04:13 | 130.103 | -30 |
130.65 | 129.36 | 130.96 | SELL | 2021-04-27 06:53:07 | 2021-04-27 13:48:00 | 129.36 | 30 |
132.076 | 130.776 | 132.376 | SELL | 2021-05-10 22:54:15 | 2021-05-11 08:50:01 | 132.376 | -30 |
132.165 | 130.865 | 132.465 | SELL | 2021-05-11 11:36:05 | 2021-05-13 00:01:02 | 132.465 | -30 |
132.624 | 131.324 | 132.924 | SELL | 2021-05-17 07:36:10 | 2021-05-18 06:42:07 | 132.924 | -30 |
133.252 | 131.952 | 133.552 | SELL | 2021-05-26 08:12:07 | 2021-05-27 14:02:03 | 133.552 | -30 |
133.729 | 132.429 | 134.029 | SELL | 2021-05-31 08:37:01 | 2021-06-01 09:01:05 | 134.029 | -30 |
133.832 | 132.532 | 134.132 | SELL | 2021-06-01 17:05:04 | 2021-06-17 07:08:06 | 132.532 | 130 |
132.289 | 130.989 | 132.589 | SELL | 2021-06-24 08:13:02 | 2021-07-06 11:45:04 | 130.989 | 130 |
130.592 | 129.292 | 130.892 | SELL | 2021-07-12 12:55:04 | 2021-07-12 13:46:05 | 130.892 | -30 |
130.831 | 129.531 | 131.131 | SELL | 2021-07-13 07:00:09 | 2021-07-19 07:26:02 | 129.531 | 130 |
129.347 | 128.047 | 129.647 | SELL | 2021-07-21 05:54:08 | 2021-07-21 08:34:08 | 129.647 | -30 |
129.871 | 128.571 | 130.171 | SELL | 2021-07-22 01:00:08 | 2021-07-22 11:48:08 | 130.171 | -30 |
129.852 | 128.552 | 130.152 | SELL | 2021-07-22 13:00:07 | 2021-07-22 13:15:03 | 130.152 | -30 |
129.928 | 128.628 | 130.228 | SELL | 2021-07-22 14:32:07 | 2021-07-26 13:36:03 | 130.228 | -30 |
130.167 | 128.867 | 130.467 | SELL | 2021-07-27 00:57:02 | 2021-07-29 10:40:03 | 130.467 | -30 |
130.162 | 128.862 | 130.462 | SELL | 2021-07-29 16:36:13 | 2021-07-30 11:02:04 | 130.462 | -30 |
130.211 | 128.911 | 130.511 | SELL | 2021-07-30 14:38:08 | 2021-08-16 06:51:04 | 128.911 | 130 |
128.292 | 126.992 | 128.592 | SELL | 2021-08-19 10:13:10 | 2021-08-23 07:55:40 | 128.592 | -30 |
128.796 | 127.496 | 129.096 | SELL | 2021-08-24 10:37:03 | 2021-08-25 08:27:04 | 129.096 | -30 |
129.356 | 128.056 | 129.656 | SELL | 2021-08-26 20:48:09 | 2021-08-27 14:02:08 | 129.656 | -30 |
129.536 | 128.236 | 129.836 | SELL | 2021-08-30 11:19:04 | 2021-08-31 03:49:06 | 129.836 | -30 |
130.255 | 128.955 | 130.555 | SELL | 2021-09-02 12:41:12 | 2021-09-02 14:38:03 | 130.555 | -30 |
129.962 | 128.662 | 130.262 | SELL | 2021-09-10 13:00:09 | 2021-09-16 10:39:03 | 128.662 | 130 |
128.489 | 127.189 | 128.789 | SELL | 2021-09-21 11:04:05 | 2021-09-23 07:05:11 | 128.789 | -30 |
129.69 | 128.39 | 129.99 | SELL | 2021-09-27 02:23:04 | 2021-09-28 02:52:04 | 129.99 | -30 |
128.856 | 127.556 | 129.156 | SELL | 2021-10-04 15:04:07 | 2021-10-05 13:56:03 | 129.156 | -30 |
130.974 | 129.674 | 131.274 | SELL | 2021-10-12 17:12:10 | 2021-10-13 08:45:16 | 131.274 | -30 |
132.372 | 131.072 | 132.672 | SELL | 2021-10-18 05:48:08 | 2021-10-18 12:47:09 | 132.672 | -30 |
132.278 | 130.978 | 132.578 | SELL | 2021-10-25 08:53:05 | 2021-10-26 12:37:01 | 132.578 | -30 |
132.261 | 130.961 | 132.561 | SELL | 2021-10-27 06:05:15 | 2021-10-28 17:09:12 | 132.561 | -30 |
132.24 | 130.94 | 132.54 | SELL | 2021-11-04 06:24:10 | 2021-11-05 13:10:06 | 130.94 | 130 |
131.197 | 129.897 | 131.497 | SELL | 2021-11-08 08:14:06 | 2021-11-15 17:25:03 | 129.897 | 130 |
129.896 | 128.596 | 130.196 | SELL | 2021-11-17 03:36:03 | 2021-11-19 10:05:07 | 128.596 | 130 |
129.246 | 127.946 | 129.546 | SELL | 2021-11-24 08:14:08 | 2021-11-26 15:58:04 | 127.946 | 130 |
128.213 | 126.913 | 128.513 | SELL | 2021-11-30 05:06:05 | 2021-12-01 01:53:10 | 128.513 | -30 |
128.004 | 126.704 | 128.304 | SELL | 2021-12-02 12:08:11 | 2021-12-03 14:08:16 | 128.304 | -30 |
127.942 | 126.642 | 128.242 | SELL | 2021-12-08 07:36:06 | 2021-12-08 11:49:01 | 128.242 | -30 |
128.106 | 126.806 | 128.406 | SELL | 2021-12-10 15:26:01 | 2021-12-12 23:23:10 | 128.406 | -30 |
128.205 | 126.905 | 128.505 | SELL | 2021-12-13 05:14:05 | 2021-12-14 10:46:06 | 128.505 | -30 |
128.113 | 126.813 | 128.413 | SELL | 2021-12-15 14:49:06 | 2021-12-15 19:43:06 | 128.413 | -30 |
129.344 | 128.044 | 129.644 | SELL | 2021-12-23 12:26:03 | 2021-12-23 17:26:14 | 129.644 | -30 |
129.526 | 128.226 | 129.826 | SELL | 2021-12-24 01:45:02 | 2021-12-27 14:23:05 | 129.826 | -30 |
129.747 | 128.447 | 130.047 | SELL | 2021-12-29 10:09:05 | 2021-12-29 13:19:06 | 130.047 | -30 |
130.293 | 128.993 | 130.593 | SELL | 2021-12-30 17:19:06 | 2021-12-31 13:55:07 | 130.593 | -30 |
130.947 | 129.647 | 131.247 | SELL | 2022-01-05 12:25:04 | 2022-01-05 15:02:04 | 131.247 | -30 |
131.16 | 129.86 | 131.46 | SELL | 2022-01-06 01:30:08 | 2022-01-12 14:13:03 | 131.46 | -30 |
131.076 | 129.776 | 131.376 | SELL | 2022-01-12 16:38:02 | 2022-01-13 09:16:03 | 131.376 | -30 |
131.043 | 129.743 | 131.343 | SELL | 2022-01-13 14:12:12 | 2022-01-18 17:53:03 | 129.743 | 130 |
129.164 | 127.864 | 129.464 | SELL | 2022-02-01 11:14:12 | 2022-02-03 08:03:03 | 129.464 | -30 |
131.857 | 130.557 | 132.157 | SELL | 2022-02-07 02:20:05 | 2022-02-10 08:02:07 | 132.157 | -30 |
132.489 | 131.189 | 132.789 | SELL | 2022-02-10 21:28:10 | 2022-02-11 18:42:10 | 131.189 | 130 |
131.251 | 129.951 | 131.551 | SELL | 2022-02-16 03:36:08 | 2022-02-16 07:40:04 | 131.551 | -30 |
130.803 | 129.503 | 131.103 | SELL | 2022-02-18 11:27:04 | 2022-02-21 23:11:05 | 129.503 | 130 |
130.177 | 128.877 | 130.477 | SELL | 2022-02-22 18:17:05 | 2022-02-22 19:53:14 | 130.477 | -30 |
130.262 | 128.962 | 130.562 | SELL | 2022-02-23 05:49:09 | 2022-02-23 08:52:04 | 130.562 | -30 |
130.284 | 128.984 | 130.584 | SELL | 2022-02-23 15:30:09 | 2022-02-24 03:43:05 | 128.984 | 130 |
129.056 | 127.756 | 129.356 | SELL | 2022-02-25 07:00:10 | 2022-02-25 07:45:05 | 129.356 | -30 |
