Parite:
EURJPY
Gesamt:
5310 Pips
Gesamtzahl der Transaktionen :
549
Durchschnittliche Pips :
9
Gewinn mitnehmen :
130
Stopp Verlust:
50
Offener Preis | TP | SL | Auftrag | Datum der Eröffnung | Datum geschlossen | Geschlossener Preis | Pips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125.724 | 126.624 | 124.324 | BUY | 2019-01-01 22:32:00 | 2019-01-02 13:06:00 | 124.324 | -140 |
124.258 | 123.358 | 125.658 | SELL | 2019-01-02 14:32:00 | 2019-01-02 22:24:00 | 123.358 | 90 |
122.177 | 121.277 | 123.577 | SELL | 2019-01-03 00:22:00 | 2019-01-04 03:35:00 | 123.577 | -140 |
123.539 | 122.639 | 124.939 | SELL | 2019-01-07 06:07:00 | 2019-01-09 07:28:00 | 124.939 | -140 |
124.716 | 123.816 | 126.116 | SELL | 2019-01-09 11:58:00 | 2019-01-14 10:10:00 | 123.816 | 90 |
124.154 | 125.054 | 122.754 | BUY | 2019-01-14 17:12:00 | 2019-01-25 16:10:00 | 125.054 | 90 |
124.873 | 123.973 | 126.273 | SELL | 2019-01-28 01:37:00 | 2019-02-25 19:28:00 | 126.273 | -140 |
125.92 | 125.02 | 127.32 | SELL | 2019-02-26 04:29:00 | 2019-03-01 11:44:00 | 127.32 | -140 |
127.179 | 126.279 | 128.579 | SELL | 2019-03-03 22:37:00 | 2019-03-06 01:07:00 | 126.279 | 90 |
126.419 | 127.319 | 125.019 | BUY | 2019-03-06 10:22:00 | 2019-03-07 19:20:00 | 125.019 | -140 |
124.703 | 125.603 | 123.303 | BUY | 2019-03-08 11:27:00 | 2019-03-12 08:52:00 | 125.603 | 90 |
125.278 | 124.378 | 126.678 | SELL | 2019-03-12 12:19:00 | 2019-03-18 12:13:00 | 126.678 | -140 |
126.284 | 127.184 | 124.884 | BUY | 2019-03-19 06:53:00 | 2019-03-22 08:46:00 | 124.884 | -140 |
124.3 | 125.2 | 122.9 | BUY | 2019-03-25 05:32:00 | 2019-04-03 07:33:00 | 125.2 | 90 |
125.155 | 124.255 | 126.555 | SELL | 2019-04-03 14:22:00 | 2019-04-12 08:37:00 | 126.555 | -140 |
126.596 | 125.696 | 127.996 | SELL | 2019-04-15 16:56:00 | 2019-04-18 17:15:00 | 125.696 | 90 |
125.834 | 126.734 | 124.434 | BUY | 2019-04-19 07:48:00 | 2019-04-25 13:44:00 | 124.434 | -140 |
124.362 | 125.262 | 122.962 | BUY | 2019-04-26 02:06:00 | 2019-05-09 00:31:00 | 122.962 | -140 |
123.073 | 123.973 | 121.673 | BUY | 2019-05-09 13:57:00 | 2019-05-29 15:16:00 | 121.673 | -140 |
121.884 | 122.784 | 120.484 | BUY | 2019-05-29 19:12:00 | 2019-06-09 21:05:00 | 122.784 | 90 |
122.708 | 121.808 | 124.108 | SELL | 2019-06-10 09:56:00 | 2019-06-14 11:02:00 | 121.808 | 90 |
121.833 | 122.733 | 120.433 | BUY | 2019-06-17 02:22:00 | 2019-06-27 03:48:00 | 122.733 | 90 |
122.661 | 121.761 | 124.061 | SELL | 2019-06-27 11:56:00 | 2019-07-02 18:57:00 | 121.761 | 90 |
121.563 | 122.463 | 120.163 | BUY | 2019-07-03 11:32:00 | 2019-07-25 08:00:00 | 120.163 | -140 |
121.065 | 120.165 | 122.465 | SELL | 2019-07-26 05:14:00 | 2019-08-01 12:15:00 | 120.165 | 90 |
118.503 | 119.403 | 117.103 | BUY | 2019-08-05 13:04:00 | 2019-08-06 01:26:00 | 119.403 | 90 |
119.133 | 118.233 | 120.533 | SELL | 2019-08-06 10:02:00 | 2019-08-09 15:57:00 | 118.233 | 90 |
118.114 | 119.014 | 116.714 | BUY | 2019-08-12 13:58:00 | 2019-08-13 13:57:00 | 119.014 | 90 |
118.815 | 117.915 | 120.215 | SELL | 2019-08-14 03:50:10 | 2019-08-14 14:41:07 | 117.915 | 90 |
118.376 | 119.276 | 116.976 | BUY | 2019-08-15 08:50:08 | 2019-08-25 21:55:05 | 116.976 | -140 |
117.486 | 118.386 | 116.086 | BUY | 2019-08-26 03:00:10 | 2019-09-03 07:11:02 | 116.086 | -140 |
116.297 | 117.197 | 114.897 | BUY | 2019-09-03 13:39:03 | 2019-09-04 15:40:16 | 117.197 | 90 |
117.312 | 116.412 | 118.712 | SELL | 2019-09-05 06:40:12 | 2019-09-10 01:24:02 | 118.712 | -140 |
118.532 | 117.632 | 119.932 | SELL | 2019-09-10 08:44:02 | 2019-09-12 12:41:01 | 117.632 | 90 |
119.111 | 120.011 | 117.711 | BUY | 2019-09-12 14:51:11 | 2019-09-26 08:35:04 | 117.711 | -140 |
117.857 | 118.757 | 116.457 | BUY | 2019-09-26 14:21:04 | 2019-10-10 13:50:04 | 118.757 | 90 |
119.642 | 118.742 | 121.042 | SELL | 2019-10-13 23:17:05 | 2019-10-17 09:38:02 | 121.042 | -140 |
120.818 | 119.918 | 122.218 | SELL | 2019-10-18 03:10:09 | 2019-11-13 00:40:03 | 119.918 | 90 |
120.122 | 121.022 | 118.722 | BUY | 2019-11-13 06:10:08 | 2019-12-12 07:39:02 | 121.022 | 90 |
121.516 | 120.616 | 122.916 | SELL | 2019-12-13 18:30:07 | 2020-01-03 07:15:03 | 120.616 | 90 |
120.665 | 121.565 | 119.265 | BUY | 2020-01-03 15:00:07 | 2020-01-09 08:23:05 | 121.565 | 90 |
121.618 | 120.718 | 123.018 | SELL | 2020-01-10 10:17:09 | 2020-01-23 16:09:03 | 120.718 | 90 |
121.099 | 121.999 | 119.699 | BUY | 2020-01-23 23:40:07 | 2020-02-10 17:36:15 | 119.699 | -140 |
119.892 | 120.792 | 118.492 | BUY | 2020-02-11 04:16:05 | 2020-02-18 14:16:06 | 118.492 | -140 |
118.726 | 119.626 | 117.326 | BUY | 2020-02-19 01:30:06 | 2020-02-19 15:32:01 | 119.626 | 90 |
120.846 | 119.946 | 122.246 | SELL | 2020-02-20 22:13:01 | 2020-02-24 15:39:09 | 119.946 | 90 |
120.406 | 121.306 | 119.006 | BUY | 2020-02-25 03:10:09 | 2020-02-28 14:43:03 | 119.006 | -140 |
119.127 | 120.027 | 117.727 | BUY | 2020-03-02 01:22:09 | 2020-03-02 07:46:04 | 120.027 | 90 |
119.841 | 120.741 | 118.441 | BUY | 2020-03-02 08:52:09 | 2020-03-02 21:01:05 | 120.741 | 90 |
120.395 | 119.495 | 121.795 | SELL | 2020-03-03 02:40:09 | 2020-03-03 23:15:03 | 119.495 | 90 |
119.868 | 120.768 | 118.468 | BUY | 2020-03-04 01:40:06 | 2020-03-08 22:18:05 | 118.468 | -140 |
116.994 | 117.894 | 115.594 | BUY | 2020-03-09 17:02:03 | 2020-03-10 01:22:06 | 117.894 | 90 |
118.122 | 117.222 | 119.522 | SELL | 2020-03-10 17:09:01 | 2020-03-12 01:37:02 | 117.222 | 90 |
117.442 | 118.342 | 116.042 | BUY | 2020-03-12 14:17:02 | 2020-03-13 04:43:07 | 118.342 | 90 |
118.648 | 117.748 | 120.048 | SELL | 2020-03-15 23:00:09 | 2020-03-16 12:40:04 | 117.748 | 90 |
118.408 | 119.308 | 117.008 | BUY | 2020-03-16 18:50:10 | 2020-03-17 01:07:05 | 119.308 | 90 |
118.94 | 119.84 | 117.54 | BUY | 2020-03-17 02:20:10 | 2020-03-17 11:54:05 | 117.54 | -140 |
118.374 | 119.274 | 116.974 | BUY | 2020-03-17 20:31:05 | 2020-03-18 17:06:10 | 116.974 | -140 |
117.866 | 118.766 | 116.466 | BUY | 2020-03-18 20:30:10 | 2020-03-18 23:39:10 | 118.766 | 90 |
118.442 | 117.542 | 119.842 | SELL | 2020-03-19 08:30:10 | 2020-03-19 16:40:05 | 117.542 | 90 |
117.814 | 116.914 | 119.214 | SELL | 2020-03-19 17:20:10 | 2020-03-20 15:21:05 | 119.214 | -140 |
118.497 | 117.597 | 119.897 | SELL | 2020-03-20 20:00:10 | 2020-03-23 16:04:02 | 119.897 | -140 |
119.195 | 118.295 | 120.595 | SELL | 2020-03-23 22:42:02 | 2020-03-25 07:37:03 | 120.595 | -140 |
120.654 | 119.754 | 122.054 | SELL | 2020-03-26 00:01:03 | 2020-03-27 02:13:13 | 119.754 | 90 |
119.823 | 120.723 | 118.423 | BUY | 2020-03-27 17:50:08 | 2020-03-31 14:58:04 | 118.423 | -140 |
118.65 | 119.55 | 117.25 | BUY | 2020-03-31 23:20:08 | 2020-04-01 13:19:04 | 117.25 | -140 |
117.427 | 118.327 | 116.027 | BUY | 2020-04-01 23:48:04 | 2020-04-07 07:28:12 | 118.327 | 90 |
118.567 | 117.667 | 119.967 | SELL | 2020-04-07 20:34:02 | 2020-04-13 13:43:03 | 117.667 | 90 |
117.797 | 118.697 | 116.397 | BUY | 2020-04-14 05:09:03 | 2020-04-21 05:08:02 | 116.397 | -140 |
116.777 | 117.677 | 115.377 | BUY | 2020-04-21 15:40:07 | 2020-04-30 19:28:04 | 117.677 | 90 |
117.229 | 116.329 | 118.629 | SELL | 2020-05-01 10:53:04 | 2020-05-04 19:49:14 | 116.329 | 90 |
114.736 | 115.636 | 113.336 | BUY | 2020-05-07 04:34:04 | 2020-05-08 14:48:04 | 115.636 | 90 |
116.025 | 115.125 | 117.425 | SELL | 2020-05-12 03:43:04 | 2020-05-19 06:27:15 | 117.425 | -140 |
117.677 | 116.777 | 119.077 | SELL | 2020-05-19 22:24:11 | 2020-05-28 14:28:06 | 119.077 | -140 |
119.082 | 118.182 | 120.482 | SELL | 2020-05-29 03:00:10 | 2020-06-02 09:12:01 | 120.482 | -140 |
121.581 | 120.681 | 122.981 | SELL | 2020-06-03 12:00:07 | 2020-06-04 14:30:02 | 122.981 | -140 |
123.652 | 122.752 | 125.052 | SELL | 2020-06-05 10:10:07 | 2020-06-08 14:36:07 | 122.752 | 90 |
122.036 | 122.936 | 120.636 | BUY | 2020-06-09 12:10:07 | 2020-06-11 21:50:08 | 120.636 | -140 |
121.097 | 121.997 | 119.697 | BUY | 2020-06-12 07:00:07 | 2020-06-16 02:52:05 | 121.997 | 90 |
121.573 | 120.673 | 122.973 | SELL | 2020-06-16 08:22:04 | 2020-06-16 14:45:15 | 120.673 | 90 |
120.911 | 120.011 | 122.311 | SELL | 2020-06-16 16:35:15 | 2020-06-18 00:07:05 | 120.011 | 90 |
120.267 | 121.167 | 118.867 | BUY | 2020-06-18 06:20:10 | 2020-06-29 13:28:12 | 121.167 | 90 |
120.919 | 120.019 | 122.319 | SELL | 2020-06-29 20:41:12 | 2020-07-14 22:02:01 | 122.319 | -140 |
122.242 | 121.342 | 123.642 | SELL | 2020-07-15 04:30:06 | 2020-07-22 10:09:05 | 123.642 | -140 |
123.963 | 123.063 | 125.363 | SELL | 2020-07-23 13:47:05 | 2020-07-24 13:16:05 | 123.063 | 90 |
123.343 | 124.243 | 121.943 | BUY | 2020-07-24 19:00:09 | 2020-07-30 23:19:02 | 124.243 | 90 |
124.032 | 123.132 | 125.432 | SELL | 2020-07-31 02:44:02 | 2020-08-05 12:28:10 | 125.432 | -140 |
125.257 | 124.357 | 126.657 | SELL | 2020-08-05 20:36:05 | 2020-08-10 19:03:12 | 124.357 | 90 |
124.458 | 125.358 | 123.058 | BUY | 2020-08-11 01:31:07 | 2020-08-11 15:08:02 | 125.358 | 90 |
124.984 | 124.084 | 126.384 | SELL | 2020-08-11 20:00:07 | 2020-08-13 08:50:02 | 126.384 | -140 |
126.337 | 125.437 | 127.737 | SELL | 2020-08-13 16:40:07 | 2020-08-18 06:43:12 | 125.437 | 90 |
125.721 | 126.621 | 124.321 | BUY | 2020-08-18 09:51:02 | 2020-08-28 03:31:04 | 126.621 | 90 |
126.067 | 125.167 | 127.467 | SELL | 2020-08-28 07:10:09 | 2020-09-08 12:12:05 | 125.167 | 90 |
124.772 | 125.672 | 123.372 | BUY | 2020-09-09 10:00:05 | 2020-09-10 11:22:11 | 125.672 | 90 |
125.587 | 124.687 | 126.987 | SELL | 2020-09-10 18:30:05 | 2020-09-16 00:06:03 | 124.687 | 90 |
124.864 | 125.764 | 123.464 | BUY | 2020-09-16 06:52:08 | 2020-09-17 03:19:04 | 123.464 | -140 |
123.947 | 124.847 | 122.547 | BUY | 2020-09-17 18:57:03 | 2020-09-21 12:27:15 | 122.547 | -140 |
123.176 | 124.076 | 121.776 | BUY | 2020-09-21 19:50:05 | 2020-09-29 18:01:05 | 124.076 | 90 |
123.805 | 122.905 | 125.205 | SELL | 2020-09-30 06:40:10 | 2020-10-28 02:31:03 | 122.905 | 90 |
122.568 | 123.468 | 121.168 | BUY | 2020-10-28 17:00:08 | 2020-11-09 11:48:06 | 123.468 | 90 |
124.08 | 123.18 | 125.48 | SELL | 2020-11-10 03:50:07 | 2020-11-18 15:15:05 | 123.18 | 90 |
123.057 | 123.957 | 121.657 | BUY | 2020-11-19 07:32:05 | 2020-11-24 11:25:16 | 123.957 | 90 |
124.256 | 123.356 | 125.656 | SELL | 2020-11-25 11:00:06 | 2020-12-01 15:34:05 | 125.656 | -140 |
126.348 | 125.448 | 127.748 | SELL | 2020-12-03 11:00:10 | 2021-01-15 15:22:06 | 125.448 | 90 |
125.95 | 125.05 | 127.35 | SELL | 2021-01-19 17:07:05 | 2021-02-14 23:54:02 | 127.35 | -140 |
127.749 | 126.849 | 129.149 | SELL | 2021-02-15 22:57:09 | 2021-02-25 07:52:01 | 129.149 | -140 |
129.289 | 128.389 | 130.689 | SELL | 2021-02-25 21:20:08 | 2021-03-01 09:34:02 | 128.389 | 90 |
128.573 | 129.473 | 127.173 | BUY | 2021-03-01 17:59:01 | 2021-03-04 15:44:02 | 129.473 | 90 |
129.141 | 128.241 | 130.541 | SELL | 2021-03-04 19:30:06 | 2021-03-18 00:11:03 | 130.541 | -140 |
130.312 | 129.412 | 131.712 | SELL | 2021-03-18 04:15:03 | 2021-03-19 14:08:04 | 129.412 | 90 |
129.639 | 130.539 | 128.239 | BUY | 2021-03-19 19:17:03 | 2021-04-06 10:02:14 | 130.539 | 90 |
130.276 | 131.176 | 128.876 | BUY | 2021-04-06 17:50:08 | 2021-04-27 17:04:01 | 131.176 | 90 |
131.44 | 130.54 | 132.84 | SELL | 2021-04-28 11:40:06 | 2021-05-18 01:56:01 | 132.84 | -140 |
132.75 | 133.65 | 131.35 | BUY | 2021-05-18 02:09:00 | 2021-05-27 14:17:03 | 133.65 | 90 |
133.758 | 132.858 | 135.158 | SELL | 2021-05-28 13:20:07 | 2021-06-11 12:11:05 | 132.858 | 90 |
132.867 | 133.767 | 131.467 | BUY | 2021-06-14 08:11:08 | 2021-06-17 15:32:05 | 131.467 | -140 |
131.276 | 132.176 | 129.876 | BUY | 2021-06-18 10:23:05 | 2021-06-22 19:10:01 | 132.176 | 90 |
132.361 | 131.461 | 133.761 | SELL | 2021-06-23 19:01:01 | 2021-06-29 13:13:08 | 131.461 | 90 |
131.551 | 132.451 | 130.151 | BUY | 2021-06-30 00:10:09 | 2021-07-08 05:34:02 | 130.151 | -140 |
130.032 | 130.932 | 128.632 | BUY | 2021-07-08 16:28:03 | 2021-07-12 13:47:04 | 130.932 | 90 |
130.878 | 129.978 | 132.278 | SELL | 2021-07-13 07:26:03 | 2021-07-15 00:34:04 | 129.978 | 90 |
130.04 | 130.94 | 128.64 | BUY | 2021-07-15 10:20:08 | 2021-07-20 13:31:07 | 128.64 | -140 |
129.239 | 130.139 | 127.839 | BUY | 2021-07-20 15:08:02 | 2021-07-21 15:17:02 | 130.139 | 90 |
129.878 | 128.978 | 131.278 | SELL | 2021-07-22 06:00:02 | 2021-08-16 06:46:28 | 128.978 | 90 |
128.706 | 129.606 | 127.306 | BUY | 2021-08-17 08:51:10 | 2021-08-26 07:18:04 | 129.606 | 90 |
129.449 | 128.549 | 130.849 | SELL | 2021-08-26 13:30:09 | 2021-09-20 07:10:05 | 128.549 | 90 |
128.57 | 129.47 | 127.17 | BUY | 2021-09-21 04:30:05 | 2021-09-23 18:52:01 | 129.47 | 90 |
129.629 | 128.729 | 131.029 | SELL | 2021-09-27 05:12:13 | 2021-10-01 01:11:04 | 128.729 | 90 |
128.879 | 129.779 | 127.479 | BUY | 2021-10-01 13:06:04 | 2021-10-08 15:35:02 | 129.779 | 90 |
130.874 | 129.974 | 132.274 | SELL | 2021-10-12 07:40:09 | 2021-10-15 04:23:05 | 132.274 | -140 |
132.461 | 131.561 | 133.861 | SELL | 2021-10-15 15:20:09 | 2021-10-28 12:20:03 | 131.561 | 90 |
131.88 | 132.78 | 130.48 | BUY | 2021-10-28 13:33:01 | 2021-10-29 00:01:01 | 132.78 | 90 |
132.591 | 131.691 | 133.991 | SELL | 2021-10-29 05:56:01 | 2021-10-29 15:51:07 | 131.691 | 90 |
132.012 | 132.912 | 130.612 | BUY | 2021-11-01 06:19:29 | 2021-11-11 11:09:11 | 130.612 | -140 |
130.668 | 131.568 | 129.268 | BUY | 2021-11-12 01:40:05 | 2021-11-17 17:37:02 | 129.268 | -140 |
129.248 | 130.148 | 127.848 | BUY | 2021-11-18 06:19:07 | 2021-11-26 18:00:03 | 127.848 | -140 |
128.092 | 128.992 | 126.692 | BUY | 2021-11-29 11:46:42 | 2021-12-08 15:53:01 | 128.992 | 90 |
128.778 | 127.878 | 130.178 | SELL | 2021-12-09 06:40:06 | 2021-12-10 14:48:01 | 127.878 | 90 |
128.235 | 129.135 | 126.835 | BUY | 2021-12-10 17:30:06 | 2021-12-16 08:54:05 | 129.135 | 90 |
128.606 | 127.706 | 130.006 | SELL | 2021-12-16 17:50:10 | 2021-12-19 22:04:01 | 127.706 | 90 |
127.965 | 128.865 | 126.565 | BUY | 2021-12-20 12:55:02 | 2021-12-22 09:06:02 | 128.865 | 90 |
129.232 | 128.332 | 130.632 | SELL | 2021-12-22 22:51:02 | 2021-12-31 13:55:06 | 130.632 | -140 |
130.845 | 129.945 | 132.245 | SELL | 2022-01-03 03:50:08 | 2022-01-14 13:47:03 | 129.945 | 90 |
130.334 | 131.234 | 128.934 | BUY | 2022-01-14 20:04:02 | 2022-01-20 23:12:04 | 128.934 | -140 |
128.967 | 129.867 | 127.567 | BUY | 2022-01-21 07:10:08 | 2022-02-03 13:38:03 | 129.867 | 90 |
131.851 | 130.951 | 133.251 | SELL | 2022-02-07 05:47:05 | 2022-02-11 18:49:06 | 130.951 | 90 |
130.702 | 131.602 | 129.302 | BUY | 2022-02-14 14:30:08 | 2022-02-16 07:42:03 | 131.602 | 90 |
131.307 | 130.407 | 132.707 | SELL | 2022-02-16 15:30:08 | 2022-02-17 09:14:13 | 130.407 | 90 |
130.871 | 131.771 | 129.471 | BUY | 2022-02-18 04:01:08 | 2022-02-21 23:15:09 | 129.471 | -140 |
130.543 | 131.443 | 129.143 | BUY | 2022-02-22 13:30:08 | 2022-02-24 03:37:04 | 129.143 | -140 |
128.757 | 129.657 | 127.357 | BUY | 2022-02-24 17:00:09 | 2022-02-24 20:20:04 | 129.657 | 90 |
129.368 | 130.268 | 127.968 | BUY | 2022-02-24 21:30:08 | 2022-02-25 18:44:04 | 130.268 | 90 |
129.366 | 128.466 | 130.766 | SELL | 2022-02-28 00:10:09 | 2022-03-01 09:52:04 | 128.466 | 90 |
127.922 | 128.822 | 126.522 | BUY | 2022-03-02 02:20:09 | 2022-03-04 12:11:05 | 126.522 | -140 |
125.217 | 126.117 | 123.817 | BUY | 2022-03-07 07:16:03 | 2022-03-08 08:27:10 | 126.117 | 90 |
126.048 | 125.148 | 127.448 | SELL | 2022-03-08 23:16:05 | 2022-03-09 13:49:05 | 127.448 | -140 |
127.952 | 127.052 | 129.352 | SELL | 2022-03-10 12:35:05 | 2022-03-14 09:51:01 | 129.352 | -140 |
129.578 | 128.678 | 130.978 | SELL | 2022-03-15 12:32:05 | 2022-03-16 19:47:04 | 130.978 | -140 |
130.966 | 130.066 | 132.366 | SELL | 2022-03-17 10:57:03 | 2022-03-22 08:14:03 | 132.366 | -140 |
132.623 | 131.723 | 134.023 | SELL | 2022-03-23 14:20:09 | 2022-03-24 14:40:05 | 134.023 | -140 |
134.096 | 133.196 | 135.496 | SELL | 2022-03-25 05:40:10 | 2022-03-28 07:25:13 | 135.496 | -140 |
135.412 | 134.512 | 136.812 | SELL | 2022-03-28 14:51:03 | 2022-03-29 11:42:13 | 136.812 | -140 |
136.112 | 135.212 | 137.512 | SELL | 2022-03-29 16:02:13 | 2022-03-30 03:11:03 | 135.212 | 90 |
135.834 | 136.734 | 134.434 | BUY | 2022-03-30 09:42:08 | 2022-03-31 00:53:08 | 136.734 | 90 |
136.415 | 137.315 | 135.015 | BUY | 2022-03-31 02:10:08 | 2022-03-31 10:58:03 | 135.015 | -140 |
135.53 | 136.43 | 134.13 | BUY | 2022-04-01 04:21:03 | 2022-04-11 09:18:29 | 136.43 | 90 |
136.564 | 135.664 | 137.964 | SELL | 2022-04-11 16:31:02 | 2022-04-12 17:24:03 | 135.664 | 90 |
135.975 | 136.875 | 134.575 | BUY | 2022-04-13 03:53:08 | 2022-04-13 21:46:03 | 136.875 | 90 |
136.561 | 135.661 | 137.961 | SELL | 2022-04-14 01:10:08 | 2022-04-14 13:43:06 | 135.661 | 90 |
136.406 | 137.306 | 135.006 | BUY | 2022-04-14 18:50:09 | 2022-04-19 01:06:09 | 137.306 | 90 |
138.89 | 137.99 | 140.29 | SELL | 2022-04-20 04:00:10 | 2022-04-25 06:15:05 | 137.99 | 90 |
137.245 | 138.145 | 135.845 | BUY | 2022-04-25 21:30:10 | 2022-04-26 12:57:10 | 135.845 | -140 |
135.771 | 136.671 | 134.371 | BUY | 2022-04-27 01:50:05 | 2022-04-28 04:55:01 | 136.671 | 90 |
137.3 | 136.4 | 138.7 | SELL | 2022-04-29 01:25:01 | 2022-05-11 17:39:02 | 136.4 | 90 |
134.026 | 134.926 | 132.626 | BUY | 2022-05-13 04:10:07 | 2022-05-16 08:42:05 | 134.926 | 90 |
134.433 | 133.533 | 135.833 | SELL | 2022-05-16 14:34:14 | 2022-05-17 10:19:15 | 135.833 | -140 |
135.993 | 135.093 | 137.393 | SELL | 2022-05-18 05:04:05 | 2022-05-18 14:30:05 | 135.093 | 90 |
135.218 | 136.118 | 133.818 | BUY | 2022-05-19 05:30:10 | 2022-05-23 09:15:04 | 136.118 | 90 |
136.313 | 135.413 | 137.713 | SELL | 2022-05-24 03:42:13 | 2022-05-25 11:26:04 | 135.413 | 90 |
135.871 | 136.771 | 134.471 | BUY | 2022-05-25 14:50:09 | 2022-05-30 06:34:25 | 136.771 | 90 |
137.553 | 136.653 | 138.953 | SELL | 2022-05-31 05:20:07 | 2022-06-01 07:11:02 | 138.953 | -140 |
138.507 | 137.607 | 139.907 | SELL | 2022-06-01 14:20:08 | 2022-06-03 12:33:04 | 139.907 | -140 |
140.048 | 139.148 | 141.448 | SELL | 2022-06-06 06:27:30 | 2022-06-07 01:08:02 | 141.448 | -140 |
141.604 | 140.704 | 143.004 | SELL | 2022-06-07 13:32:12 | 2022-06-08 09:27:02 | 143.004 | -140 |
143.229 | 142.329 | 144.629 | SELL | 2022-06-09 08:44:03 | 2022-06-10 00:25:03 | 142.329 | 90 |
140.364 | 141.264 | 138.964 | BUY | 2022-06-14 06:30:10 | 2022-06-15 02:08:05 | 141.264 | 90 |
140.901 | 140.001 | 142.301 | SELL | 2022-06-15 05:31:05 | 2022-06-15 15:14:01 | 140.001 | 90 |
140.084 | 140.984 | 138.684 | BUY | 2022-06-15 23:20:05 | 2022-06-16 08:57:01 | 138.684 | -140 |
139.228 | 140.128 | 137.828 | BUY | 2022-06-16 16:30:06 | 2022-06-17 00:53:02 | 140.128 | 90 |
141.902 | 141.002 | 143.302 | SELL | 2022-06-20 19:23:07 | 2022-06-21 10:59:03 | 143.302 | -140 |
143.114 | 142.214 | 144.514 | SELL | 2022-06-22 03:50:08 | 2022-06-23 07:46:15 | 142.214 | 90 |
142.015 | 142.915 | 140.615 | BUY | 2022-06-23 20:20:09 | 2022-06-26 23:09:05 | 142.915 | 90 |
142.739 | 143.639 | 141.339 | BUY | 2022-06-26 23:50:09 | 2022-06-28 06:41:05 | 143.639 | 90 |
143.457 | 142.557 | 144.857 | SELL | 2022-06-28 13:50:09 | 2022-06-29 06:31:05 | 142.557 | 90 |
143.399 | 144.299 | 141.999 | BUY | 2022-06-29 09:39:05 | 2022-06-30 07:16:05 | 141.999 | -140 |
142.182 | 143.082 | 140.782 | BUY | 2022-06-30 16:50:09 | 2022-07-01 12:23:15 | 140.782 | -140 |
141.063 | 141.963 | 139.663 | BUY | 2022-07-01 19:50:09 | 2022-07-05 00:52:04 | 141.963 | 90 |
138.318 | 139.218 | 136.918 | BUY | 2022-07-06 18:19:05 | 2022-07-08 07:44:10 | 136.918 | -140 |
137.931 | 138.831 | 136.531 | BUY | 2022-07-08 11:51:04 | 2022-07-11 01:24:04 | 138.831 | 90 |
138.472 | 137.572 | 139.872 | SELL | 2022-07-11 08:20:14 | 2022-07-12 01:10:05 | 137.572 | 90 |
137.486 | 138.386 | 136.086 | BUY | 2022-07-12 17:05:10 | 2022-07-13 14:48:06 | 138.386 | 90 |
138.151 | 139.051 | 136.751 | BUY | 2022-07-13 21:12:28 | 2022-07-14 07:11:00 | 139.051 | 90 |
138.826 | 137.926 | 140.226 | SELL | 2022-07-14 14:00:05 | 2022-07-18 09:23:01 | 140.226 | -140 |
140.139 | 139.239 | 141.539 | SELL | 2022-07-18 19:20:05 | 2022-07-20 00:13:01 | 141.539 | -140 |
141.276 | 140.376 | 142.676 | SELL | 2022-07-20 05:21:06 | 2022-07-21 16:37:01 | 140.376 | 90 |
140.483 | 141.383 | 139.083 | BUY | 2022-07-22 05:30:06 | 2022-07-22 13:29:02 | 139.083 | -140 |
139.155 | 140.055 | 137.755 | BUY | 2022-07-25 06:51:01 | 2022-07-25 13:28:11 | 140.055 | 90 |
139.773 | 140.673 | 138.373 | BUY | 2022-07-25 13:37:01 | 2022-07-26 11:52:02 | 138.373 | -140 |
138.923 | 139.823 | 137.523 | BUY | 2022-07-27 03:07:02 | 2022-07-28 09:57:02 | 137.523 | -140 |
137.103 | 138.003 | 135.703 | BUY | 2022-07-29 01:53:07 | 2022-07-29 05:23:02 | 135.703 | -140 |
136.337 | 137.237 | 134.937 | BUY | 2022-07-29 11:50:07 | 2022-08-01 22:40:11 | 134.937 | -140 |
135.132 | 136.032 | 133.732 | BUY | 2022-08-02 19:15:10 | 2022-08-03 12:02:11 | 136.032 | 90 |
135.984 | 135.084 | 137.384 | SELL | 2022-08-04 12:50:06 | 2022-08-05 14:06:02 | 137.384 | -140 |
137.459 | 136.559 | 138.859 | SELL | 2022-08-08 12:00:10 | 2022-08-11 12:01:12 | 136.559 | 90 |
137.112 | 138.012 | 135.712 | BUY | 2022-08-11 15:20:07 | 2022-08-15 11:55:03 | 135.712 | -140 |
135.504 | 136.404 | 134.104 | BUY | 2022-08-16 03:39:03 | 2022-08-16 12:44:08 | 136.404 | 90 |
136.439 | 135.539 | 137.839 | SELL | 2022-08-17 01:41:03 | 2022-08-17 14:08:04 | 137.839 | -140 |
137.418 | 136.518 | 138.818 | SELL | 2022-08-17 23:39:04 | 2022-08-22 16:57:04 | 136.518 | 90 |
136.415 | 137.315 | 135.015 | BUY | 2022-08-23 11:00:09 | 2022-08-26 13:26:02 | 137.315 | 90 |
136.902 | 136.002 | 138.302 | SELL | 2022-08-26 18:00:07 | 2022-08-29 10:40:05 | 138.302 | -140 |
138.512 | 137.612 | 139.912 | SELL | 2022-08-30 03:34:16 | 2022-08-31 23:20:01 | 139.912 | -140 |
139.594 | 138.694 | 140.994 | SELL | 2022-09-01 07:00:00 | 2022-09-06 07:11:03 | 140.994 | -140 |
