Parite:
USDJPY
Gesamt:
6180 Pips
Gesamtzahl der Transaktionen :
543
Durchschnittliche Pips :
11
Gewinn mitnehmen :
150
Stopp Verlust:
40
Offener Preis | TP | SL | Auftrag | Datum der Eröffnung | Datum geschlossen | Geschlossener Preis | Pips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109.684 | 110.884 | 108.184 | BUY | 2019-01-01 22:46:00 | 2019-01-02 22:34:00 | 108.184 | -150 |
107.308 | 106.108 | 108.808 | SELL | 2019-01-02 23:04:00 | 2019-01-08 03:46:00 | 108.808 | -150 |
108.415 | 109.615 | 106.915 | BUY | 2019-01-15 02:22:00 | 2019-01-18 15:19:00 | 109.615 | 120 |
109.582 | 108.382 | 111.082 | SELL | 2019-01-22 02:43:00 | 2019-02-14 03:50:00 | 111.082 | -150 |
110.473 | 111.673 | 108.973 | BUY | 2019-02-15 19:51:00 | 2019-03-01 02:30:00 | 111.673 | 120 |
111.823 | 110.623 | 113.323 | SELL | 2019-03-04 11:36:00 | 2019-03-20 18:59:00 | 110.623 | 120 |
110.71 | 109.51 | 112.21 | SELL | 2019-03-22 02:08:00 | 2019-04-24 18:28:00 | 112.21 | -150 |
111.972 | 110.772 | 113.472 | SELL | 2019-04-25 04:55:00 | 2019-05-05 21:01:00 | 110.772 | 120 |
110.869 | 112.069 | 109.369 | BUY | 2019-05-06 13:07:00 | 2019-05-13 12:15:00 | 109.369 | -150 |
109.575 | 110.775 | 108.075 | BUY | 2019-05-14 03:02:00 | 2019-06-03 04:58:00 | 108.075 | -150 |
108.124 | 109.324 | 106.624 | BUY | 2019-06-04 12:02:00 | 2019-08-02 12:31:00 | 106.624 | -150 |
106.253 | 105.055 | 107.755 | SELL | 2019-08-07 01:00:00 | 2019-08-12 11:24:00 | 105.055 | 120 |
105.361 | 106.561 | 103.861 | BUY | 2019-08-13 00:46:10 | 2019-08-13 13:59:11 | 106.561 | 120 |
105.959 | 104.759 | 107.459 | SELL | 2019-08-14 12:42:08 | 2019-08-25 22:00:00 | 104.759 | 120 |
105.885 | 107.085 | 104.385 | BUY | 2019-08-26 09:01:02 | 2019-09-05 14:08:03 | 107.085 | 120 |
107.962 | 109.162 | 106.462 | BUY | 2019-09-12 16:12:06 | 2019-10-30 18:37:02 | 109.162 | 120 |
108.953 | 107.753 | 110.453 | SELL | 2019-11-06 13:59:16 | 2020-01-08 01:03:06 | 107.753 | 120 |
108.366 | 109.566 | 106.866 | BUY | 2020-01-08 07:19:01 | 2020-01-09 16:27:16 | 109.566 | 120 |
109.96 | 111.16 | 108.46 | BUY | 2020-01-15 16:46:13 | 2020-01-31 15:57:02 | 108.46 | -150 |
109.814 | 111.014 | 108.314 | BUY | 2020-02-10 03:17:01 | 2020-02-19 16:16:03 | 111.014 | 120 |
110.489 | 111.689 | 108.989 | BUY | 2020-02-26 03:54:06 | 2020-02-28 03:40:01 | 108.989 | -150 |
108.024 | 109.224 | 106.524 | BUY | 2020-03-02 20:23:08 | 2020-03-05 16:55:01 | 106.524 | -150 |
103.45 | 104.65 | 101.95 | BUY | 2020-03-10 03:27:09 | 2020-03-10 05:15:05 | 104.65 | 120 |
104.791 | 103.591 | 106.291 | SELL | 2020-03-11 13:39:10 | 2020-03-12 01:30:06 | 103.591 | 120 |
106.239 | 107.439 | 104.739 | BUY | 2020-03-16 23:47:08 | 2020-03-17 15:28:03 | 107.439 | 120 |
110.181 | 108.981 | 111.681 | SELL | 2020-03-23 04:39:06 | 2020-03-24 19:27:02 | 111.681 | -150 |
110.866 | 109.666 | 112.366 | SELL | 2020-03-25 02:26:06 | 2020-03-26 11:26:02 | 109.666 | 120 |
108.026 | 109.226 | 106.526 | BUY | 2020-03-30 10:29:04 | 2020-04-06 07:19:13 | 109.226 | 120 |
109.032 | 110.232 | 107.532 | BUY | 2020-04-07 10:47:03 | 2020-04-13 17:47:05 | 107.532 | -150 |
107.768 | 108.968 | 106.268 | BUY | 2020-04-16 16:26:02 | 2020-05-06 00:11:09 | 106.268 | -150 |
106.225 | 107.425 | 104.725 | BUY | 2020-05-07 01:10:09 | 2020-05-11 13:07:07 | 107.425 | 120 |
107.073 | 105.873 | 108.573 | SELL | 2020-05-15 09:04:07 | 2020-06-02 14:28:04 | 108.573 | -150 |
109.465 | 108.265 | 110.965 | SELL | 2020-06-08 01:43:03 | 2020-06-08 17:09:04 | 108.265 | 120 |
107.181 | 105.981 | 108.681 | SELL | 2020-06-15 02:49:10 | 2020-07-24 13:31:03 | 105.981 | 120 |
105.606 | 106.806 | 104.106 | BUY | 2020-07-28 05:09:04 | 2020-08-12 07:55:05 | 106.806 | 120 |
106.688 | 105.488 | 108.188 | SELL | 2020-08-13 03:54:15 | 2020-08-18 06:33:08 | 105.488 | 120 |
105.962 | 104.762 | 107.462 | SELL | 2020-08-20 14:21:08 | 2020-09-17 07:03:04 | 104.762 | 120 |
104.579 | 105.779 | 103.079 | BUY | 2020-09-18 20:46:03 | 2020-09-30 01:00:04 | 105.779 | 120 |
105.668 | 106.868 | 104.168 | BUY | 2020-09-30 09:27:04 | 2020-10-28 07:06:06 | 104.168 | -150 |
104.446 | 105.646 | 102.946 | BUY | 2020-10-29 03:00:10 | 2020-11-11 15:18:05 | 105.646 | 120 |
105.384 | 104.184 | 106.884 | SELL | 2020-11-11 22:31:05 | 2020-11-17 11:16:01 | 104.184 | 120 |
103.863 | 102.663 | 105.363 | SELL | 2020-11-19 16:56:06 | 2021-01-05 16:39:15 | 102.663 | 120 |
102.968 | 101.768 | 104.468 | SELL | 2021-01-07 00:14:05 | 2021-01-29 00:37:16 | 104.468 | -150 |
104.67 | 105.87 | 103.17 | BUY | 2021-02-01 08:14:15 | 2021-02-16 17:00:05 | 105.87 | 120 |
105.898 | 107.098 | 104.398 | BUY | 2021-02-18 06:14:05 | 2021-03-03 15:39:02 | 107.098 | 120 |
108.79 | 109.99 | 107.29 | BUY | 2021-03-10 03:32:06 | 2021-03-30 06:28:05 | 109.99 | 120 |
110.56 | 109.369 | 112.069 | SELL | 2021-04-01 17:15:10 | 2021-04-08 11:22:00 | 109.369 | 120 |
109.603 | 110.803 | 108.103 | BUY | 2021-04-13 02:36:07 | 2021-04-19 08:16:02 | 108.103 | -150 |
108.224 | 109.424 | 106.724 | BUY | 2021-04-20 02:37:07 | 2021-05-03 06:56:12 | 109.424 | 120 |
109.225 | 110.425 | 107.725 | BUY | 2021-05-04 02:59:04 | 2021-06-16 18:37:05 | 110.425 | 120 |
110.461 | 109.261 | 111.961 | SELL | 2021-06-17 14:01:15 | 2021-07-19 13:30:00 | 109.261 | 120 |
109.643 | 110.843 | 108.143 | BUY | 2021-07-20 08:58:01 | 2021-09-27 08:27:04 | 110.843 | 120 |
111.093 | 112.293 | 109.593 | BUY | 2021-10-05 03:20:08 | 2021-10-10 22:27:02 | 112.293 | 120 |
113.395 | 112.195 | 114.895 | SELL | 2021-10-13 02:31:02 | 2021-11-16 23:17:16 | 114.895 | -150 |
114.247 | 115.447 | 112.747 | BUY | 2021-11-18 22:57:11 | 2021-11-24 15:17:16 | 115.447 | 120 |
115.333 | 114.133 | 116.833 | SELL | 2021-11-25 11:55:00 | 2021-11-26 08:04:01 | 114.133 | 120 |
113.571 | 112.371 | 115.071 | SELL | 2021-11-29 22:34:11 | 2021-12-30 05:37:02 | 115.071 | -150 |
115.073 | 113.873 | 116.573 | SELL | 2021-12-31 17:19:07 | 2022-01-14 01:02:04 | 113.873 | 120 |
114.601 | 113.401 | 116.101 | SELL | 2022-01-18 12:57:11 | 2022-02-10 13:34:03 | 116.101 | -150 |
115.876 | 114.676 | 117.376 | SELL | 2022-02-11 14:41:03 | 2022-02-21 22:44:01 | 114.676 | 120 |
115.014 | 116.214 | 113.514 | BUY | 2022-02-24 02:57:05 | 2022-03-11 00:31:04 | 116.214 | 120 |
118.72 | 119.92 | 117.22 | BUY | 2022-03-18 02:29:10 | 2022-03-22 00:45:06 | 119.92 | 120 |
121.955 | 123.155 | 120.455 | BUY | 2022-03-31 00:04:10 | 2022-04-05 14:14:10 | 123.155 | 120 |
123.746 | 124.946 | 122.246 | BUY | 2022-04-07 07:54:00 | 2022-04-11 09:18:09 | 124.946 | 120 |
125.356 | 126.556 | 123.856 | BUY | 2022-04-12 21:38:04 | 2022-04-15 06:19:12 | 126.556 | 120 |
126.51 | 125.31 | 128.01 | SELL | 2022-04-18 13:33:12 | 2022-04-19 04:38:08 | 128.01 | -150 |
128.215 | 129.415 | 126.715 | BUY | 2022-04-21 01:10:08 | 2022-04-28 03:13:16 | 129.415 | 120 |
130.531 | 129.331 | 132.031 | SELL | 2022-04-29 05:33:06 | 2022-04-29 17:49:02 | 129.331 | 120 |
129.939 | 128.739 | 131.439 | SELL | 2022-05-02 10:10:11 | 2022-05-04 18:57:04 | 128.739 | 120 |
129.713 | 130.913 | 128.213 | BUY | 2022-05-05 08:52:08 | 2022-05-09 05:39:07 | 130.913 | 120 |
130.063 | 128.863 | 131.563 | SELL | 2022-05-11 13:46:02 | 2022-05-12 07:34:02 | 128.863 | 120 |
129.132 | 130.332 | 127.632 | BUY | 2022-05-13 02:31:07 | 2022-05-19 09:58:06 | 127.632 | -150 |
128.084 | 129.284 | 126.584 | BUY | 2022-05-20 02:50:10 | 2022-05-24 13:49:05 | 126.584 | -150 |
127.187 | 128.387 | 125.687 | BUY | 2022-05-26 14:22:05 | 2022-05-31 12:27:03 | 128.387 | 120 |
129.717 | 128.517 | 131.217 | SELL | 2022-06-02 15:23:04 | 2022-06-06 14:29:07 | 131.217 | -150 |
134.075 | 135.275 | 132.575 | BUY | 2022-06-10 14:13:09 | 2022-06-14 19:00:06 | 135.275 | 120 |
134.409 | 133.209 | 135.909 | SELL | 2022-06-15 11:45:06 | 2022-06-16 08:57:12 | 133.209 | 120 |
133.355 | 134.555 | 131.855 | BUY | 2022-06-17 02:28:06 | 2022-06-17 02:44:03 | 134.555 | 120 |
133.249 | 134.449 | 131.749 | BUY | 2022-06-17 02:57:03 | 2022-06-17 06:53:03 | 134.449 | 120 |
135.925 | 134.725 | 137.425 | SELL | 2022-06-23 01:08:09 | 2022-06-23 13:34:06 | 134.725 | 120 |
135.021 | 136.221 | 133.521 | BUY | 2022-06-24 10:34:05 | 2022-06-28 11:24:05 | 136.221 | 120 |
135.332 | 136.532 | 133.832 | BUY | 2022-07-04 07:05:15 | 2022-07-08 12:47:06 | 136.532 | 120 |
137.155 | 138.355 | 135.655 | BUY | 2022-07-13 02:48:05 | 2022-07-14 05:22:02 | 138.355 | 120 |
137.991 | 136.791 | 139.491 | SELL | 2022-07-20 05:47:12 | 2022-07-22 12:27:04 | 136.791 | 120 |
136.573 | 137.773 | 135.073 | BUY | 2022-07-25 13:02:09 | 2022-07-28 12:43:06 | 135.073 | -150 |
133.674 | 132.474 | 135.174 | SELL | 2022-08-04 04:52:09 | 2022-08-05 14:06:15 | 135.174 | -150 |
134.578 | 133.378 | 136.078 | SELL | 2022-08-08 15:13:03 | 2022-08-10 12:31:06 | 133.378 | 120 |
132.939 | 134.139 | 131.439 | BUY | 2022-08-11 17:32:02 | 2022-08-16 09:30:15 | 134.139 | 120 |
136.902 | 138.102 | 135.402 | BUY | 2022-08-24 03:16:10 | 2022-08-29 07:25:13 | 138.102 | 120 |
138.59 | 137.39 | 140.09 | SELL | 2022-08-31 01:42:10 | 2022-09-01 14:47:11 | 140.09 | -150 |
140.475 | 141.675 | 138.975 | BUY | 2022-09-05 08:36:00 | 2022-09-06 07:28:05 | 141.675 | 120 |
143.732 | 142.532 | 145.232 | SELL | 2022-09-08 07:43:04 | 2022-09-09 07:04:05 | 142.532 | 120 |
142.788 | 143.988 | 141.288 | BUY | 2022-09-12 03:08:09 | 2022-09-13 12:30:14 | 143.988 | 120 |
143.781 | 142.581 | 145.281 | SELL | 2022-09-14 06:05:09 | 2022-09-14 14:47:05 | 142.581 | 120 |
142.707 | 141.507 | 144.207 | SELL | 2022-09-14 15:16:09 | 2022-09-21 16:03:05 | 144.207 | -150 |
143.816 | 145.016 | 142.316 | BUY | 2022-09-21 19:40:09 | 2022-09-22 02:54:06 | 145.016 | 120 |
142.418 | 143.618 | 140.918 | BUY | 2022-09-23 09:57:08 | 2022-09-25 21:21:08 | 143.618 | 120 |
144.64 | 143.44 | 146.14 | SELL | 2022-09-28 03:36:05 | 2022-10-12 00:03:02 | 146.14 | -150 |
149.37 | 150.57 | 147.87 | BUY | 2022-10-24 10:01:03 | 2022-10-25 13:49:04 | 147.87 | -150 |
148.277 | 149.477 | 146.777 | BUY | 2022-10-26 03:02:08 | 2022-10-26 08:10:09 | 146.777 | -150 |
146.221 | 147.421 | 144.721 | BUY | 2022-10-27 23:51:09 | 2022-10-28 08:19:05 | 147.421 | 120 |
148.173 | 149.373 | 146.673 | BUY | 2022-11-01 15:48:06 | 2022-11-02 18:00:11 | 146.673 | -150 |
147.304 | 146.104 | 148.804 | SELL | 2022-11-03 02:38:08 | 2022-11-07 14:22:10 | 146.104 | 120 |
146.664 | 147.864 | 145.164 | BUY | 2022-11-08 04:53:10 | 2022-11-10 13:30:05 | 145.164 | -150 |
139.948 | 138.748 | 141.448 | SELL | 2022-11-14 19:51:08 | 2022-11-15 13:31:05 | 138.748 | 120 |
139.867 | 141.067 | 138.367 | BUY | 2022-11-16 03:10:10 | 2022-11-21 08:17:12 | 141.067 | 120 |
138.765 | 139.965 | 137.265 | BUY | 2022-11-25 01:59:04 | 2022-11-30 23:45:04 | 137.265 | -150 |
136.62 | 135.42 | 138.12 | SELL | 2022-12-07 15:34:03 | 2022-12-13 13:32:03 | 135.42 | 120 |
135.434 | 136.634 | 133.934 | BUY | 2022-12-14 22:13:03 | 2022-12-15 09:04:14 | 136.634 | 120 |
136.566 | 137.766 | 135.066 | BUY | 2022-12-19 14:30:06 | 2022-12-20 03:04:13 | 135.066 | -150 |
132.181 | 133.381 | 130.681 | BUY | 2022-12-21 14:54:10 | 2022-12-27 13:12:15 | 133.381 | 120 |
130.997 | 132.197 | 129.497 | BUY | 2023-01-03 22:21:08 | 2023-01-04 17:19:03 | 132.197 | 120 |
132.394 | 133.594 | 130.894 | BUY | 2023-01-09 10:06:09 | 2023-01-12 09:38:07 | 130.894 | -150 |
128.608 | 129.808 | 127.108 | BUY | 2023-01-16 09:22:06 | 2023-01-18 02:41:09 | 129.808 | 120 |
129.243 | 128.043 | 130.743 | SELL | 2023-01-18 10:55:07 | 2023-01-18 13:55:03 | 128.043 | 120 |
128.512 | 129.712 | 127.012 | BUY | 2023-01-19 19:07:03 | 2023-01-20 10:12:03 | 129.712 | 120 |
129.968 | 128.768 | 131.468 | SELL | 2023-01-24 08:26:03 | 2023-02-01 19:44:14 | 128.768 | 120 |
128.663 | 129.863 | 127.163 | BUY | 2023-02-03 00:51:06 | 2023-02-03 13:44:07 | 129.863 | 120 |
132.27 | 131.07 | 133.77 | SELL | 2023-02-07 03:28:07 | 2023-02-07 17:45:07 | 131.07 | 120 |
131.429 | 132.629 | 129.929 | BUY | 2023-02-08 15:33:07 | 2023-02-10 08:06:06 | 129.929 | -150 |
132.008 | 130.808 | 133.508 | SELL | 2023-02-14 04:25:16 | 2023-02-15 12:33:06 | 133.508 | -150 |
134.063 | 135.263 | 132.563 | BUY | 2023-02-16 23:55:10 | 2023-02-23 13:32:07 | 135.263 | 120 |
136.158 | 134.958 | 137.658 | SELL | 2023-02-27 23:13:07 | 2023-03-08 03:01:03 | 137.658 | -150 |
136.93 | 135.73 | 138.43 | SELL | 2023-03-09 03:56:03 | 2023-03-10 14:24:08 | 135.73 | 120 |
133.653 | 134.853 | 132.153 | BUY | 2023-03-14 02:36:06 | 2023-03-14 13:48:02 | 134.853 | 120 |
133.214 | 132.014 | 134.714 | SELL | 2023-03-17 03:52:02 | 2023-03-17 14:29:02 | 132.014 | 120 |
131.212 | 132.412 | 129.712 | BUY | 2023-03-23 12:28:00 | 2023-03-24 09:39:01 | 129.712 | -150 |
130.68 | 131.88 | 129.18 | BUY | 2023-03-24 16:28:16 | 2023-03-29 05:58:04 | 131.88 | 120 |
133.02 | 131.82 | 134.52 | SELL | 2023-04-03 12:18:08 | 2023-04-04 14:22:09 | 131.82 | 120 |
131.612 | 130.412 | 133.112 | SELL | 2023-04-07 11:38:08 | 2023-04-10 12:18:04 | 133.112 | -150 |
133.022 | 131.822 | 134.522 | SELL | 2023-04-11 09:34:04 | 2023-04-17 14:47:05 | 134.522 | -150 |
134.221 | 133.021 | 135.721 | SELL | 2023-04-18 08:54:05 | 2023-04-26 14:28:08 | 133.021 | 120 |
133.798 | 134.998 | 132.298 | BUY | 2023-04-26 16:18:08 | 2023-04-28 05:51:03 | 134.998 | 120 |
134.225 | 135.425 | 132.725 | BUY | 2023-05-05 10:31:09 | 2023-05-10 06:21:03 | 135.425 | 120 |
134.712 | 135.912 | 133.212 | BUY | 2023-05-11 09:37:07 | 2023-05-15 00:18:06 | 135.912 | 120 |
137.967 | 139.167 | 136.467 | BUY | 2023-05-22 08:29:05 | 2023-05-24 15:55:08 | 139.167 | 120 |
140.268 | 139.068 | 141.768 | SELL | 2023-05-29 09:45:05 | 2023-05-31 23:12:05 | 139.068 | 120 |
139.872 | 141.072 | 138.372 | BUY | 2023-06-01 09:13:05 | 2023-06-15 02:41:07 | 141.072 | 120 |
140.61 | 139.41 | 142.11 | SELL | 2023-06-15 15:18:06 | 2023-06-20 00:25:04 | 142.11 | -150 |
141.583 | 142.783 | 140.083 | BUY | 2023-06-21 01:42:08 | 2023-06-22 15:00:03 | 142.783 | 120 |
143.364 | 142.164 | 144.864 | SELL | 2023-06-26 04:39:07 | 2023-06-29 13:51:04 | 144.864 | -150 |
144.434 | 143.234 | 145.934 | SELL | 2023-07-03 14:30:12 | 2023-07-07 07:27:01 | 143.234 | 120 |
138.253 | 139.453 | 136.753 | BUY | 2023-07-14 07:58:09 | 2023-07-19 06:07:03 | 139.453 | 120 |
139.913 | 138.713 | 141.413 | SELL | 2023-07-21 00:27:03 | 2023-07-21 08:02:03 | 141.413 | -150 |
141.461 | 142.661 | 139.961 | BUY | 2023-07-24 18:55:09 | 2023-07-27 01:41:10 | 139.961 | -150 |
140.21 | 141.41 | 138.71 | BUY | 2023-07-27 12:02:10 | 2023-07-27 23:51:05 | 138.71 | -150 |
139.797 | 140.997 | 138.297 | BUY | 2023-07-28 08:20:10 | 2023-07-28 19:00:05 | 140.997 | 120 |
143.036 | 144.236 | 141.536 | BUY | 2023-08-02 13:36:03 | 2023-08-07 00:56:03 | 141.536 | -150 |
142.085 | 143.285 | 140.585 | BUY | 2023-08-07 05:36:11 | 2023-08-08 01:56:03 | 143.285 | 120 |
143.133 | 141.933 | 144.633 | SELL | 2023-08-09 05:53:04 | 2023-08-10 17:35:05 | 144.633 | -150 |
144.845 | 143.645 | 146.345 | SELL | 2023-08-14 06:48:06 | 2023-08-16 19:19:04 | 146.345 | -150 |
145.384 | 146.584 | 143.884 | BUY | 2023-08-21 02:45:06 | 2023-08-25 14:45:10 | 146.584 | 120 |
146.462 | 147.662 | 144.962 | BUY | 2023-08-29 05:42:02 | 2023-09-01 12:30:02 | 144.962 | -150 |
147.551 | 146.351 | 149.051 | SELL | 2023-09-07 04:59:03 | 2023-09-11 04:16:02 | 146.351 | 120 |
146.612 | 147.812 | 145.112 | BUY | 2023-09-12 00:24:06 | 2023-09-15 08:45:07 | 147.812 | 120 |
147.609 | 146.409 | 149.109 | SELL | 2023-09-18 06:48:14 | 2023-09-26 06:29:01 | 149.109 | -150 |
149.295 | 148.095 | 150.795 | SELL | 2023-09-28 13:29:12 | 2023-10-31 12:37:04 | 150.795 | -150 |
150.488 | 151.688 | 148.988 | BUY | 2023-11-02 20:04:05 | 2023-11-13 03:07:03 | 151.688 | 120 |
150.409 | 149.209 | 151.909 | SELL | 2023-11-16 16:17:02 | 2023-11-20 02:32:06 | 149.209 | 120 |
149.091 | 147.891 | 150.591 | SELL | 2023-11-23 03:54:09 | 2023-11-28 15:40:03 | 147.891 | 120 |
147.658 | 148.858 | 146.158 | BUY | 2023-11-29 11:45:06 | 2023-12-07 06:40:04 | 146.158 | -150 |
145.279 | 144.079 | 146.779 | SELL | 2023-12-13 14:54:06 | 2023-12-13 19:13:07 | 144.079 | 120 |
142.284 | 143.484 | 140.784 | BUY | 2023-12-15 01:46:07 | 2023-12-19 02:50:09 | 143.484 | 120 |
143.843 | 145.043 | 142.343 | BUY | 2023-12-20 17:53:04 | 2023-12-21 13:36:05 | 142.343 | -150 |
142.517 | 141.317 | 144.017 | SELL | 2023-12-27 14:55:06 | 2023-12-28 00:07:02 | 141.317 | 120 |
141.251 | 140.051 | 142.751 | SELL | 2023-12-29 07:32:07 | 2024-01-03 10:20:03 | 142.751 | -150 |
144.113 | 145.313 | 142.613 | BUY | 2024-01-09 11:03:07 | 2024-01-10 13:06:02 | 145.313 | 120 |
145.419 | 144.219 | 146.919 | SELL | 2024-01-11 21:05:02 | 2024-01-16 16:01:07 | 146.919 | -150 |
147.938 | 146.738 | 149.438 | SELL | 2024-01-18 04:43:09 | 2024-01-24 13:57:12 | 146.738 | 120 |
147.432 | 146.232 | 148.932 | SELL | 2024-01-25 13:33:06 | 2024-01-31 15:58:04 | 146.232 | 120 |
146.983 | 148.183 | 145.483 | BUY | 2024-02-01 12:10:03 | 2024-02-02 15:17:08 | 148.183 | 120 |
148.504 | 147.304 | 150.004 | SELL | 2024-02-06 04:48:06 | 2024-02-13 13:32:04 | 150.004 | -150 |
150.486 | 149.286 | 151.986 | SELL | 2024-02-14 18:24:03 | 2024-02-29 15:05:07 | 149.286 | 120 |
150.357 | 151.557 | 148.857 | BUY | 2024-03-01 02:42:06 | 2024-03-07 01:08:03 | 148.857 | -150 |
147.396 | 146.196 | 148.896 | SELL | 2024-03-13 02:22:03 | 2024-03-15 13:30:03 | 148.896 | -150 |
151.162 | 152.362 | 149.662 | BUY | 2024-03-21 08:55:06 | 2024-04-10 12:32:13 | 152.362 | 120 |
153.187 | 154.387 | 151.687 | BUY | 2024-04-12 18:42:02 | 2024-04-15 12:35:05 | 154.387 | 120 |
154.308 | 153.108 | 155.808 | SELL | 2024-04-17 21:29:05 | 2024-04-26 03:25:03 | 155.808 | -150 |
156.802 | 158.002 | 155.302 | BUY | 2024-04-30 02:22:05 | 2024-05-01 20:28:10 | 155.302 | -150 |
155.436 | 154.236 | 156.936 | SELL | 2024-05-09 21:05:02 | 2024-05-15 23:36:05 | 154.236 | 120 |
156.963 | 155.763 | 158.463 | SELL | 2024-05-24 11:00:07 | 2024-06-04 07:06:07 | 155.763 | 120 |
155.322 | 156.522 | 153.822 | BUY | 2024-06-05 01:22:16 | 2024-06-07 12:32:03 | 156.522 | 120 |
156.808 | 158.008 | 155.308 | BUY | 2024-06-12 20:39:04 | 2024-06-14 05:52:05 | 158.008 | 120 |
157.599 | 156.399 | 159.099 | SELL | 2024-06-18 02:30:07 | 2024-06-21 00:59:02 | 159.099 | -150 |
159.335 | 158.135 | 160.835 | SELL | 2024-06-25 02:58:14 | 2024-06-26 20:51:10 | 160.835 | -150 |
160.598 | 159.398 | 162.098 | SELL | 2024-06-28 11:29:05 | 2024-07-11 12:43:06 | 159.398 | 120 |
158.114 | 159.314 | 156.614 | BUY | 2024-07-15 23:41:12 | 2024-07-17 08:34:02 | 156.614 | -150 |
157.038 | 158.238 | 155.538 | BUY | 2024-07-22 16:42:09 | 2024-07-23 21:03:04 | 155.538 | -150 |
153.847 | 155.047 | 152.347 | BUY | 2024-07-25 15:16:04 | 2024-07-30 06:35:07 | 155.047 | 120 |
150.06 | 151.26 | 148.56 | BUY | 2024-08-01 16:15:06 | 2024-08-02 12:30:02 | 148.56 | -150 |
144.691 | 143.491 | 146.191 | SELL | 2024-08-06 12:54:04 | 2024-08-07 01:43:05 | 146.191 | -150 |
146.695 | 145.495 | 148.195 | SELL | 2024-08-07 21:53:04 | 2024-08-08 00:47:05 | 145.495 | 120 |
146.113 | 144.913 | 147.613 | SELL | 2024-08-08 00:58:04 | 2024-08-08 23:12:05 | 147.613 | -150 |
147.033 | 145.833 | 148.533 | SELL | 2024-08-09 05:34:09 | 2024-08-15 12:38:02 | 148.533 | -150 |
148.047 | 146.847 | 149.547 | SELL | 2024-08-16 12:22:06 | 2024-08-19 03:19:14 | 146.847 | 120 |
146.882 | 148.082 | 145.382 | BUY | 2024-08-20 03:33:03 | 2024-08-20 16:58:09 | 145.382 | -150 |
145.464 | 146.664 | 143.964 | BUY | 2024-08-22 07:17:03 | 2024-08-25 22:43:11 | 143.964 | -150 |
144.307 | 145.507 | 142.807 | BUY | 2024-08-26 15:06:16 | 2024-08-29 14:44:01 | 145.507 | 120 |
144.77 | 143.57 | 146.27 | SELL | 2024-08-30 02:42:06 | 2024-09-01 22:04:04 | 146.27 | -150 |
142.83 | 144.03 | 141.33 | BUY | 2024-09-09 02:24:06 | 2024-09-11 03:34:02 | 141.33 | -150 |
142.263 | 143.463 | 140.763 | BUY | 2024-09-11 19:21:06 | 2024-09-13 04:32:07 | 140.763 | -150 |
140.431 | 139.231 | 141.931 | SELL | 2024-09-17 02:43:10 | 2024-09-17 16:30:05 | 141.931 | -150 |
142.397 | 141.197 | 143.897 | SELL | 2024-09-19 07:46:10 | 2024-09-20 09:52:05 | 143.897 | -150 |
143.458 | 142.258 | 144.958 | SELL | 2024-09-23 10:08:07 | 2024-09-26 03:45:03 | 144.958 | -150 |
142.722 | 143.922 | 141.222 | BUY | 2024-09-30 12:16:10 | 2024-10-01 00:19:05 | 143.922 | 120 |
146.548 | 147.748 | 145.048 | BUY | 2024-10-04 12:26:10 | 2024-10-04 12:31:06 | 147.748 | 120 |
148.213 | 147.013 | 149.713 | SELL | 2024-10-07 12:24:02 | 2024-10-14 11:36:15 | 149.713 | -150 |
149.436 | 150.636 | 147.936 | BUY | 2024-10-15 18:04:05 | 2024-10-21 17:14:03 | 150.636 | 120 |
152.863 | 151.663 | 154.363 | SELL | 2024-10-29 05:54:06 | 2024-11-04 03:04:06 | 151.663 | 120 |
152.095 | 153.295 | 150.595 | BUY | 2024-11-04 18:48:09 | 2024-11-06 02:14:05 | 153.295 | 120 |
153.992 | 152.792 | 155.492 | SELL | 2024-11-07 11:30:11 | 2024-11-07 20:12:02 | 152.792 | 120 |
155.021 | 156.221 | 153.521 | BUY | 2024-11-18 16:05:04 | 2024-11-19 08:40:10 | 153.521 | -150 |
154.639 | 155.839 | 153.139 | BUY | 2024-11-19 18:44:10 | 2024-11-20 09:26:05 | 155.839 | 120 |
154.774 | 155.974 | 153.274 | BUY | 2024-11-22 07:14:10 | 2024-11-26 12:16:04 | 153.274 | -150 |
151.517 | 150.317 | 153.017 | SELL | 2024-11-28 15:34:14 | 2024-11-29 01:06:05 | 150.317 | 120 |
150.526 | 151.726 | 149.026 | BUY | 2024-12-02 02:52:04 | 2024-12-03 13:54:04 | 149.026 | -150 |
149.567 | 150.767 | 148.067 | BUY | 2024-12-03 22:44:08 | 2024-12-04 10:08:04 | 150.767 | 120 |
150.348 | 151.548 | 148.848 | BUY | 2024-12-05 12:25:09 | 2024-12-10 07:57:03 | 151.548 | 120 |
151.559 | 150.359 | 153.059 | SELL | 2024-12-11 03:32:08 | 2024-12-13 04:28:09 | 153.059 | -150 |
