Parite:
USDJPY
Gesamt:
6180 Pips
Gesamtzahl der Transaktionen :
543
Durchschnittliche Pips :
11
Gewinn mitnehmen :
150
Stopp Verlust:
40
Offener Preis | TP | SL | Auftrag | Datum der Eröffnung | Datum geschlossen | Geschlossener Preis | Pips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109.647 | 111.047 | 108.747 | BUY | 2019-01-01 22:32:00 | 2019-01-02 09:16:00 | 108.747 | -90 |
109.239 | 110.639 | 108.339 | BUY | 2019-01-02 12:23:00 | 2019-01-02 22:34:00 | 108.339 | -90 |
107.618 | 109.018 | 106.718 | BUY | 2019-01-03 08:12:00 | 2019-01-08 07:19:00 | 109.018 | 140 |
108.598 | 109.998 | 107.698 | BUY | 2019-01-08 18:49:00 | 2019-02-04 13:56:00 | 109.998 | 140 |
109.978 | 111.378 | 109.078 | BUY | 2019-02-05 00:00:00 | 2019-02-28 15:28:00 | 111.378 | 140 |
111.926 | 113.326 | 111.026 | BUY | 2019-03-04 14:30:00 | 2019-03-08 06:06:00 | 111.026 | -90 |
111.199 | 112.599 | 110.299 | BUY | 2019-03-08 11:14:00 | 2019-03-21 08:26:00 | 110.299 | -90 |
110.498 | 111.898 | 109.598 | BUY | 2019-03-21 10:40:00 | 2019-04-12 08:04:00 | 111.898 | 140 |
111.923 | 113.323 | 111.023 | BUY | 2019-04-15 06:13:00 | 2019-05-05 21:01:00 | 111.023 | -90 |
110.743 | 112.143 | 109.843 | BUY | 2019-05-06 04:56:00 | 2019-05-09 00:29:00 | 109.843 | -90 |
109.955 | 111.355 | 109.055 | BUY | 2019-05-09 05:22:00 | 2019-05-13 13:26:00 | 109.055 | -90 |
109.367 | 110.767 | 108.467 | BUY | 2019-05-13 19:09:00 | 2019-05-31 17:26:00 | 108.467 | -90 |
108.196 | 109.596 | 107.296 | BUY | 2019-06-03 05:58:00 | 2019-06-20 16:15:00 | 107.296 | -90 |
107.349 | 108.749 | 106.449 | BUY | 2019-06-21 00:36:00 | 2019-07-08 19:13:00 | 108.749 | 140 |
108.797 | 110.197 | 107.897 | BUY | 2019-07-09 18:15:00 | 2019-07-11 03:03:00 | 107.897 | -90 |
108.096 | 109.496 | 107.196 | BUY | 2019-07-11 09:20:00 | 2019-07-18 19:51:00 | 107.196 | -90 |
107.56 | 108.96 | 106.66 | BUY | 2019-07-19 01:47:00 | 2019-07-31 18:52:00 | 108.96 | 140 |
107.037 | 108.437 | 106.137 | BUY | 2019-08-02 04:42:00 | 2019-08-05 01:18:00 | 106.137 | -90 |
106.095 | 107.495 | 105.195 | BUY | 2019-08-05 13:20:00 | 2019-08-12 09:14:00 | 107.495 | 90 |
105.302 | 106.702 | 104.402 | BUY | 2019-08-12 18:14:12 | 2019-08-13 14:19:15 | 106.702 | 140 |
106.435 | 107.835 | 105.535 | BUY | 2019-08-14 08:00:06 | 2019-08-23 15:26:02 | 105.535 | -90 |
105.266 | 106.666 | 104.366 | BUY | 2019-08-26 01:17:06 | 2019-08-29 18:13:02 | 106.666 | 140 |
106.459 | 107.859 | 105.559 | BUY | 2019-08-30 07:27:03 | 2019-09-11 23:19:05 | 107.859 | 140 |
107.97 | 109.37 | 107.07 | BUY | 2019-09-12 15:32:11 | 2019-09-24 16:52:05 | 107.07 | -90 |
107.162 | 108.562 | 106.262 | BUY | 2019-09-24 23:52:15 | 2019-10-11 14:15:09 | 108.562 | 140 |
108.312 | 109.712 | 107.412 | BUY | 2019-10-14 03:33:03 | 2019-12-02 02:27:02 | 109.712 | 140 |
109.005 | 110.405 | 108.105 | BUY | 2019-12-03 00:08:07 | 2020-01-03 02:27:08 | 108.105 | -90 |
108.091 | 109.491 | 107.191 | BUY | 2020-01-03 10:21:02 | 2020-01-09 15:04:01 | 109.491 | 140 |
109.512 | 110.912 | 108.612 | BUY | 2020-01-10 19:17:06 | 2020-01-30 17:38:12 | 108.612 | -90 |
108.837 | 110.237 | 107.937 | BUY | 2020-01-30 20:04:01 | 2020-02-19 09:22:08 | 110.237 | 140 |
111.98 | 113.38 | 111.08 | BUY | 2020-02-21 12:43:07 | 2020-02-24 14:13:01 | 111.08 | -90 |
110.784 | 112.184 | 109.884 | BUY | 2020-02-24 20:24:06 | 2020-02-27 08:33:01 | 109.884 | -90 |
110.177 | 111.577 | 109.277 | BUY | 2020-02-27 10:00:06 | 2020-02-28 02:47:01 | 109.277 | -90 |
108.815 | 110.215 | 107.915 | BUY | 2020-02-28 12:31:06 | 2020-02-28 15:57:02 | 107.915 | -90 |
107.913 | 109.313 | 107.013 | BUY | 2020-03-02 01:33:08 | 2020-03-03 18:56:08 | 107.013 | -90 |
107.158 | 108.558 | 106.258 | BUY | 2020-03-04 00:29:15 | 2020-03-05 17:48:11 | 106.258 | -90 |
106.329 | 107.729 | 105.429 | BUY | 2020-03-06 00:24:16 | 2020-03-06 09:46:01 | 105.429 | -90 |
105.342 | 106.742 | 104.442 | BUY | 2020-03-06 17:31:02 | 2020-03-08 22:17:13 | 104.442 | -90 |
102.534 | 103.934 | 101.634 | BUY | 2020-03-09 09:12:09 | 2020-03-09 13:37:06 | 101.634 | -90 |
102.255 | 103.655 | 101.355 | BUY | 2020-03-09 13:52:06 | 2020-03-10 03:48:04 | 103.655 | 140 |
104.813 | 106.213 | 103.913 | BUY | 2020-03-11 07:15:05 | 2020-03-12 01:27:15 | 103.913 | -90 |
104.115 | 105.515 | 103.215 | BUY | 2020-03-12 04:50:05 | 2020-03-12 15:34:01 | 105.515 | 140 |
107.318 | 108.718 | 106.418 | BUY | 2020-03-16 01:59:03 | 2020-03-16 05:46:03 | 106.418 | -90 |
106.407 | 107.807 | 105.507 | BUY | 2020-03-16 06:37:03 | 2020-03-16 12:31:03 | 105.507 | -90 |
105.972 | 107.372 | 105.072 | BUY | 2020-03-16 14:10:07 | 2020-03-17 14:47:03 | 107.372 | 140 |
107.13 | 108.53 | 106.23 | BUY | 2020-03-18 05:32:08 | 2020-03-18 16:01:03 | 108.53 | 140 |
110.086 | 111.486 | 109.186 | BUY | 2020-03-20 09:42:03 | 2020-03-20 17:02:03 | 111.486 | 140 |
110.435 | 111.835 | 109.535 | BUY | 2020-03-23 09:20:11 | 2020-03-26 13:07:02 | 109.535 | -90 |
109.474 | 110.874 | 108.574 | BUY | 2020-03-26 20:38:06 | 2020-03-27 01:24:07 | 108.574 | -90 |
108.838 | 110.238 | 107.938 | BUY | 2020-03-27 07:24:06 | 2020-03-27 15:47:12 | 107.938 | -90 |
107.686 | 109.086 | 106.786 | BUY | 2020-03-30 04:32:08 | 2020-04-06 05:53:03 | 109.086 | 140 |
109.203 | 110.603 | 108.303 | BUY | 2020-04-06 19:50:08 | 2020-04-09 17:12:04 | 108.303 | -90 |
108.475 | 109.875 | 107.575 | BUY | 2020-04-09 22:40:03 | 2020-04-13 15:55:05 | 107.575 | -90 |
107.736 | 109.136 | 106.836 | BUY | 2020-04-13 21:15:05 | 2020-04-28 09:19:15 | 106.836 | -90 |
106.902 | 108.302 | 106.002 | BUY | 2020-04-28 14:57:05 | 2020-05-06 17:01:04 | 106.002 | -90 |
106.123 | 107.523 | 105.223 | BUY | 2020-05-06 20:02:04 | 2020-05-11 14:18:02 | 107.523 | 140 |
107.62 | 109.02 | 106.72 | BUY | 2020-05-12 07:27:02 | 2020-06-03 23:29:04 | 109.02 | 140 |
108.989 | 110.389 | 108.089 | BUY | 2020-06-04 17:48:09 | 2020-06-09 00:55:04 | 108.089 | -90 |
108.154 | 109.554 | 107.254 | BUY | 2020-06-09 02:00:09 | 2020-06-10 13:57:05 | 107.254 | -90 |
107.247 | 108.647 | 106.347 | BUY | 2020-06-10 17:26:10 | 2020-06-23 13:18:06 | 106.347 | -90 |
106.514 | 107.914 | 105.614 | BUY | 2020-06-23 19:55:01 | 2020-06-30 15:02:02 | 107.914 | 140 |
107.759 | 109.159 | 106.859 | BUY | 2020-06-30 15:31:06 | 2020-07-10 06:36:05 | 106.859 | -90 |
106.829 | 108.229 | 105.929 | BUY | 2020-07-10 16:29:00 | 2020-07-24 13:31:02 | 105.929 | -90 |
105.982 | 107.382 | 105.082 | BUY | 2020-07-24 19:18:06 | 2020-07-28 11:32:04 | 105.082 | -90 |
105.138 | 106.538 | 104.238 | BUY | 2020-07-28 18:13:08 | 2020-07-31 01:51:04 | 104.238 | -90 |
104.664 | 106.064 | 103.764 | BUY | 2020-07-31 10:48:08 | 2020-08-03 00:25:02 | 106.064 | 140 |
105.971 | 107.371 | 105.071 | BUY | 2020-08-03 10:40:07 | 2020-09-16 10:34:04 | 105.071 | -90 |
105.038 | 106.438 | 104.138 | BUY | 2020-09-16 18:09:04 | 2020-09-21 07:12:15 | 104.138 | -90 |
104.209 | 105.609 | 103.309 | BUY | 2020-09-21 13:18:15 | 2020-09-25 13:57:11 | 105.609 | 140 |
105.326 | 106.726 | 104.426 | BUY | 2020-09-28 11:05:09 | 2020-10-21 14:35:03 | 104.426 | -90 |
104.552 | 105.952 | 103.652 | BUY | 2020-10-21 20:16:08 | 2020-11-05 13:07:04 | 103.652 | -90 |
103.676 | 105.076 | 102.776 | BUY | 2020-11-05 23:33:03 | 2020-11-09 14:45:13 | 105.076 | 140 |
105.109 | 106.509 | 104.209 | BUY | 2020-11-10 06:52:09 | 2020-11-17 11:15:01 | 104.209 | -90 |
104.233 | 105.633 | 103.333 | BUY | 2020-11-17 17:05:01 | 2020-12-16 08:36:01 | 103.333 | -90 |
103.592 | 104.992 | 102.692 | BUY | 2020-12-16 15:10:05 | 2021-01-05 16:37:11 | 102.692 | -90 |
102.717 | 104.117 | 101.817 | BUY | 2021-01-06 01:17:01 | 2021-01-11 01:10:01 | 104.117 | 140 |
104.187 | 105.587 | 103.287 | BUY | 2021-01-11 21:48:06 | 2021-02-04 23:00:05 | 105.587 | 140 |
105.5 | 106.9 | 104.6 | BUY | 2021-02-05 13:36:06 | 2021-02-09 09:49:05 | 104.6 | -90 |
104.617 | 106.017 | 103.717 | BUY | 2021-02-09 17:09:04 | 2021-02-16 21:57:10 | 106.017 | 140 |
106.052 | 107.452 | 105.152 | BUY | 2021-02-17 08:04:05 | 2021-02-22 14:55:05 | 105.152 | -90 |
105.017 | 106.417 | 104.117 | BUY | 2021-02-23 00:39:08 | 2021-02-26 00:06:04 | 106.417 | 140 |
106.143 | 107.543 | 105.243 | BUY | 2021-02-26 04:35:05 | 2021-03-04 15:19:12 | 107.543 | 140 |
108.351 | 109.751 | 107.451 | BUY | 2021-03-05 20:10:07 | 2021-03-26 11:58:13 | 109.751 | 140 |
109.535 | 110.935 | 108.635 | BUY | 2021-03-29 06:32:08 | 2021-03-31 03:06:06 | 110.935 | 140 |
110.655 | 112.055 | 109.755 | BUY | 2021-03-31 17:40:10 | 2021-04-06 13:29:04 | 109.755 | -90 |
109.788 | 111.188 | 108.888 | BUY | 2021-04-06 23:01:04 | 2021-04-13 23:52:02 | 108.888 | -90 |
108.917 | 110.317 | 108.017 | BUY | 2021-04-14 04:58:07 | 2021-04-19 09:24:12 | 108.017 | -90 |
108.098 | 109.498 | 107.198 | BUY | 2021-04-19 17:25:07 | 2021-05-03 06:56:12 | 109.498 | 140 |
109.105 | 110.505 | 108.205 | BUY | 2021-05-03 20:29:14 | 2021-06-16 19:21:10 | 110.505 | 140 |
110.336 | 111.736 | 109.436 | BUY | 2021-06-17 15:43:10 | 2021-07-19 12:48:00 | 109.436 | -90 |
109.465 | 110.865 | 108.565 | BUY | 2021-07-19 19:47:00 | 2021-09-27 08:30:04 | 110.865 | 140 |
111.47 | 112.87 | 110.57 | BUY | 2021-09-29 07:10:09 | 2021-10-11 08:05:01 | 112.87 | 140 |
113.385 | 114.785 | 112.485 | BUY | 2021-10-12 09:08:06 | 2021-11-16 20:55:01 | 114.785 | 140 |
114.727 | 116.127 | 113.827 | BUY | 2021-11-17 14:00:06 | 2021-11-19 10:11:01 | 113.827 | -90 |
113.959 | 115.359 | 113.059 | BUY | 2021-11-19 17:40:03 | 2021-11-24 14:12:00 | 115.359 | 140 |
115.355 | 116.755 | 114.455 | BUY | 2021-11-25 09:50:05 | 2021-11-26 06:32:01 | 114.455 | -90 |
113.551 | 114.951 | 112.651 | BUY | 2021-11-29 12:44:15 | 2021-11-30 14:45:09 | 112.651 | -90 |
113.407 | 114.807 | 112.507 | BUY | 2021-11-30 16:30:09 | 2021-12-27 15:33:02 | 114.807 | 140 |
114.848 | 116.248 | 113.948 | BUY | 2021-12-28 11:58:11 | 2022-01-04 12:24:06 | 116.248 | 140 |
115.985 | 117.385 | 115.085 | BUY | 2022-01-05 04:30:09 | 2022-01-10 15:58:13 | 115.085 | -90 |
115.214 | 116.614 | 114.314 | BUY | 2022-01-10 20:40:08 | 2022-01-13 12:35:03 | 114.314 | -90 |
114.148 | 115.548 | 113.248 | BUY | 2022-01-13 21:43:03 | 2022-01-28 07:12:09 | 115.548 | 140 |
115.245 | 116.645 | 114.345 | BUY | 2022-01-28 17:44:08 | 2022-02-02 10:19:15 | 114.345 | -90 |
114.333 | 115.733 | 113.433 | BUY | 2022-02-02 18:18:05 | 2022-02-10 09:07:03 | 115.733 | 140 |
115.912 | 117.312 | 115.012 | BUY | 2022-02-11 17:02:08 | 2022-02-11 19:07:13 | 115.012 | -90 |
115.563 | 116.963 | 114.663 | BUY | 2022-02-13 23:52:10 | 2022-02-21 23:01:01 | 114.663 | -90 |
114.716 | 116.116 | 113.816 | BUY | 2022-02-22 05:29:10 | 2022-03-10 03:04:09 | 116.116 | 140 |
117.968 | 119.368 | 117.068 | BUY | 2022-03-15 10:13:02 | 2022-03-18 13:14:06 | 119.368 | 140 |
119.235 | 120.635 | 118.335 | BUY | 2022-03-21 15:11:04 | 2022-03-22 09:34:07 | 120.635 | 140 |
121.015 | 122.415 | 120.115 | BUY | 2022-03-23 16:18:12 | 2022-03-24 23:48:03 | 122.415 | 140 |
121.673 | 123.073 | 120.773 | BUY | 2022-03-25 10:41:13 | 2022-03-28 02:02:06 | 123.073 | 140 |
123.639 | 125.039 | 122.739 | BUY | 2022-03-28 19:14:10 | 2022-03-29 12:42:06 | 122.739 | -90 |
122.899 | 124.299 | 121.999 | BUY | 2022-03-29 18:45:05 | 2022-03-30 01:18:16 | 121.999 | -90 |
121.873 | 123.273 | 120.973 | BUY | 2022-03-30 10:04:10 | 2022-04-05 14:22:05 | 123.273 | 140 |
123.77 | 125.17 | 122.87 | BUY | 2022-04-06 17:20:10 | 2022-04-11 09:18:09 | 125.17 | 140 |
125.542 | 126.942 | 124.642 | BUY | 2022-04-11 23:30:09 | 2022-04-18 16:56:02 | 126.942 | 140 |
128.675 | 130.075 | 127.775 | BUY | 2022-04-20 06:00:08 | 2022-04-20 10:14:08 | 127.775 | -90 |
127.836 | 129.236 | 126.936 | BUY | 2022-04-20 17:15:03 | 2022-04-28 03:12:02 | 129.236 | 140 |
130.319 | 131.719 | 129.419 | BUY | 2022-04-29 13:40:01 | 2022-04-29 17:32:02 | 129.419 | -90 |
129.862 | 131.262 | 128.962 | BUY | 2022-04-29 20:26:06 | 2022-05-04 18:56:04 | 128.962 | -90 |
129.183 | 130.583 | 128.283 | BUY | 2022-05-05 03:28:08 | 2022-05-06 01:21:04 | 130.583 | 140 |
130.296 | 131.696 | 129.396 | BUY | 2022-05-06 14:13:03 | 2022-05-12 06:23:02 | 129.396 | -90 |
128.153 | 129.553 | 127.253 | BUY | 2022-05-12 19:02:02 | 2022-05-16 00:54:05 | 129.553 | 140 |
128.987 | 130.387 | 128.087 | BUY | 2022-05-16 04:42:04 | 2022-05-18 17:53:06 | 128.087 | -90 |
128.304 | 129.704 | 127.404 | BUY | 2022-05-18 21:56:05 | 2022-05-19 12:35:06 | 127.404 | -90 |
127.608 | 129.008 | 126.708 | BUY | 2022-05-19 17:16:05 | 2022-05-24 13:38:04 | 126.708 | -90 |
126.857 | 128.257 | 125.957 | BUY | 2022-05-24 19:44:08 | 2022-05-31 00:47:03 | 128.257 | 140 |
129.946 | 131.346 | 129.046 | BUY | 2022-06-02 14:24:09 | 2022-06-06 14:38:03 | 131.346 | 140 |
132.505 | 133.905 | 131.605 | BUY | 2022-06-07 18:20:12 | 2022-06-08 10:31:03 | 133.905 | 140 |
133.705 | 135.105 | 132.805 | BUY | 2022-06-09 11:52:08 | 2022-06-14 18:51:05 | 135.105 | 140 |
134.729 | 136.129 | 133.829 | BUY | 2022-06-15 13:28:05 | 2022-06-15 18:41:11 | 133.829 | -90 |
134.15 | 135.55 | 133.25 | BUY | 2022-06-15 23:06:06 | 2022-06-16 08:57:02 | 133.25 | -90 |
132.177 | 133.577 | 131.277 | BUY | 2022-06-16 20:16:06 | 2022-06-17 02:43:08 | 133.577 | 140 |
133.249 | 134.649 | 132.349 | BUY | 2022-06-17 02:57:02 | 2022-06-17 09:20:02 | 134.649 | 140 |
135.068 | 136.468 | 134.168 | BUY | 2022-06-20 06:01:08 | 2022-06-21 18:31:04 | 136.468 | 140 |
136.311 | 137.711 | 135.411 | BUY | 2022-06-22 04:50:08 | 2022-06-23 02:46:06 | 135.411 | -90 |
135.815 | 137.215 | 134.915 | BUY | 2022-06-23 06:16:09 | 2022-06-23 12:37:06 | 134.915 | -90 |
134.933 | 136.333 | 134.033 | BUY | 2022-06-23 18:24:10 | 2022-06-28 18:48:15 | 136.333 | 140 |
136.111 | 137.511 | 135.211 | BUY | 2022-06-29 02:53:04 | 2022-07-01 03:19:05 | 135.211 | -90 |
135.461 | 136.861 | 134.561 | BUY | 2022-07-01 08:34:04 | 2022-07-11 01:28:03 | 136.861 | 140 |
137.179 | 138.579 | 136.279 | BUY | 2022-07-12 03:38:04 | 2022-07-14 06:21:06 | 138.579 | 140 |
139.008 | 140.408 | 138.108 | BUY | 2022-07-15 03:30:07 | 2022-07-18 01:28:02 | 138.108 | -90 |
138.185 | 139.585 | 137.285 | BUY | 2022-07-18 09:12:07 | 2022-07-21 23:09:13 | 137.285 | -90 |
137.48 | 138.88 | 136.58 | BUY | 2022-07-22 02:19:02 | 2022-07-22 13:28:13 | 136.58 | -90 |
136.134 | 137.534 | 135.234 | BUY | 2022-07-24 21:24:09 | 2022-07-28 01:31:15 | 135.234 | -90 |
135.664 | 137.064 | 134.764 | BUY | 2022-07-28 07:18:05 | 2022-07-28 12:47:06 | 134.764 | -90 |
134.578 | 135.978 | 133.678 | BUY | 2022-07-29 00:36:10 | 2022-07-29 03:20:05 | 133.678 | -90 |
133.441 | 134.841 | 132.541 | BUY | 2022-07-29 09:54:06 | 2022-08-01 01:11:04 | 132.541 | -90 |
132.534 | 133.934 | 131.634 | BUY | 2022-08-01 08:19:02 | 2022-08-01 15:28:03 | 131.634 | -90 |
131.931 | 133.331 | 131.031 | BUY | 2022-08-01 17:19:08 | 2022-08-02 00:18:13 | 131.031 | -90 |
130.895 | 132.295 | 129.995 | BUY | 2022-08-02 08:03:03 | 2022-08-02 15:58:04 | 132.295 | 140 |
133.811 | 135.211 | 132.911 | BUY | 2022-08-04 03:42:09 | 2022-08-04 18:57:05 | 132.911 | -90 |
133.056 | 134.456 | 132.156 | BUY | 2022-08-04 22:08:09 | 2022-08-05 12:37:05 | 134.456 | 140 |
134.828 | 136.228 | 133.928 | BUY | 2022-08-08 18:18:03 | 2022-08-10 12:30:05 | 133.928 | -90 |
132.891 | 134.291 | 131.991 | BUY | 2022-08-10 20:16:10 | 2022-08-11 12:30:01 | 131.991 | -90 |
132.596 | 133.996 | 131.696 | BUY | 2022-08-11 15:00:10 | 2022-08-16 09:08:05 | 133.996 | 140 |
134.185 | 135.585 | 133.285 | BUY | 2022-08-17 03:20:10 | 2022-08-18 17:00:01 | 135.585 | 140 |
137.099 | 138.499 | 136.199 | BUY | 2022-08-22 12:12:04 | 2022-08-23 14:08:05 | 136.199 | -90 |
136.794 | 138.194 | 135.894 | BUY | 2022-08-23 17:59:15 | 2022-08-29 07:25:13 | 138.194 | 140 |
138.776 | 140.176 | 137.876 | BUY | 2022-08-29 16:20:15 | 2022-09-01 14:49:07 | 140.176 | 140 |
140.229 | 141.629 | 139.329 | BUY | 2022-09-02 17:00:05 | 2022-09-06 07:28:04 | 141.629 | 140 |
144.232 | 145.632 | 143.332 | BUY | 2022-09-07 23:51:04 | 2022-09-08 11:40:15 | 143.332 | -90 |
144.332 | 145.732 | 143.432 | BUY | 2022-09-08 13:16:09 | 2022-09-09 03:18:05 | 143.432 | -90 |
142.416 | 143.816 | 141.516 | BUY | 2022-09-09 14:48:05 | 2022-09-13 12:30:13 | 143.816 | 140 |
142.996 | 144.396 | 142.096 | BUY | 2022-09-14 17:12:10 | 2022-09-21 18:00:05 | 144.396 | 140 |
142.198 | 143.598 | 141.298 | BUY | 2022-09-22 15:36:07 | 2022-09-25 21:14:03 | 143.598 | 140 |
144.302 | 145.702 | 143.402 | BUY | 2022-09-27 08:00:09 | 2022-10-10 14:40:01 | 145.702 | 140 |
145.733 | 147.133 | 144.833 | BUY | 2022-10-11 09:40:07 | 2022-10-13 12:31:04 | 147.133 | 140 |
148.91 | 150.31 | 148.01 | BUY | 2022-10-18 06:52:05 | 2022-10-21 03:44:01 | 150.31 | 140 |
148.945 | 150.345 | 148.045 | BUY | 2022-10-24 17:20:08 | 2022-10-25 13:31:04 | 148.045 | -90 |
147.981 | 149.381 | 147.081 | BUY | 2022-10-25 21:36:08 | 2022-10-26 07:48:08 | 147.081 | -90 |
146.355 | 147.755 | 145.455 | BUY | 2022-10-26 23:06:14 | 2022-10-27 05:24:04 | 145.455 | -90 |
146.199 | 147.599 | 145.299 | BUY | 2022-10-27 09:18:09 | 2022-10-28 09:10:09 | 147.599 | 140 |
148.401 | 149.801 | 147.501 | BUY | 2022-11-01 04:02:06 | 2022-11-01 09:46:01 | 147.501 | -90 |
147.95 | 149.35 | 147.05 | BUY | 2022-11-01 14:14:06 | 2022-11-02 08:27:03 | 147.05 | -90 |
147.03 | 148.43 | 146.13 | BUY | 2022-11-02 15:44:13 | 2022-11-02 18:31:04 | 146.13 | -90 |
147.123 | 148.523 | 146.223 | BUY | 2022-11-02 19:04:08 | 2022-11-07 13:16:15 | 146.223 | -90 |
146.697 | 148.097 | 145.797 | BUY | 2022-11-07 16:43:05 | 2022-11-08 15:08:06 | 145.797 | -90 |
145.649 | 147.049 | 144.749 | BUY | 2022-11-08 22:36:11 | 2022-11-10 13:31:09 | 144.749 | -90 |
141.737 | 143.137 | 140.837 | BUY | 2022-11-10 23:04:08 | 2022-11-11 08:50:08 | 140.837 | -90 |
139.529 | 140.929 | 138.629 | BUY | 2022-11-13 22:11:08 | 2022-11-15 13:33:05 | 138.629 | -90 |
139.224 | 140.624 | 138.324 | BUY | 2022-11-15 16:00:10 | 2022-11-17 14:07:06 | 140.624 | 140 |
139.877 | 141.277 | 138.977 | BUY | 2022-11-18 04:34:06 | 2022-11-21 09:09:08 | 141.277 | 140 |
141.787 | 143.187 | 140.887 | BUY | 2022-11-22 05:25:03 | 2022-11-23 14:08:03 | 140.887 | -90 |
138.926 | 140.326 | 138.026 | BUY | 2022-11-24 08:44:08 | 2022-11-28 07:03:07 | 138.026 | -90 |
138.247 | 139.647 | 137.347 | BUY | 2022-11-28 12:44:06 | 2022-11-30 15:06:04 | 139.647 | 140 |
136.493 | 137.893 | 135.593 | BUY | 2022-12-01 09:10:08 | 2022-12-01 15:00:05 | 135.593 | -90 |
135.436 | 136.836 | 134.536 | BUY | 2022-12-02 00:27:04 | 2022-12-02 08:20:09 | 134.536 | -90 |
135.73 | 137.13 | 134.83 | BUY | 2022-12-02 13:38:08 | 2022-12-02 17:09:04 | 134.83 | -90 |
136.673 | 138.073 | 135.773 | BUY | 2022-12-06 15:24:08 | 2022-12-09 03:20:09 | 135.773 | -90 |
136.201 | 137.601 | 135.301 | BUY | 2022-12-09 07:28:08 | 2022-12-12 16:40:08 | 137.601 | 140 |
137.719 | 139.119 | 136.819 | BUY | 2022-12-13 09:30:08 | 2022-12-13 13:30:06 | 136.819 | -90 |
135.558 | 136.958 | 134.658 | BUY | 2022-12-13 20:40:08 | 2022-12-15 15:04:12 | 136.958 | 140 |
137.116 | 138.516 | 136.216 | BUY | 2022-12-16 09:40:07 | 2022-12-18 22:04:05 | 136.216 | -90 |
136.518 | 137.918 | 135.618 | BUY | 2022-12-18 23:52:08 | 2022-12-20 03:03:03 | 135.618 | -90 |
132.709 | 134.109 | 131.809 | BUY | 2022-12-20 13:06:09 | 2022-12-20 15:48:05 | 131.809 | -90 |
131.427 | 132.827 | 130.527 | BUY | 2022-12-20 18:46:11 | 2022-12-23 13:33:10 | 132.827 | 140 |
133.816 | 135.216 | 132.916 | BUY | 2022-12-28 14:54:07 | 2022-12-29 14:47:03 | 132.916 | -90 |
132.747 | 134.147 | 131.847 | BUY | 2022-12-30 04:20:01 | 2022-12-30 08:14:12 | 131.847 | -90 |
131.961 | 133.361 | 131.061 | BUY | 2022-12-30 15:05:06 | 2022-12-30 17:58:03 | 131.061 | -90 |
130.778 | 132.178 | 129.878 | BUY | 2023-01-03 08:53:00 | 2023-01-04 17:19:03 | 132.178 | 140 |
132.077 | 133.477 | 131.177 | BUY | 2023-01-09 00:48:09 | 2023-01-12 09:32:06 | 131.177 | -90 |
129.194 | 130.594 | 128.294 | BUY | 2023-01-13 01:11:05 | 2023-01-13 07:52:05 | 128.294 | -90 |
128.706 | 130.106 | 127.806 | BUY | 2023-01-13 11:56:10 | 2023-01-13 14:47:10 | 127.806 | -90 |
127.91 | 129.31 | 127.01 | BUY | 2023-01-13 21:00:10 | 2023-01-18 02:41:07 | 129.31 | 140 |
128.824 | 130.224 | 127.924 | BUY | 2023-01-18 18:00:07 | 2023-01-19 05:07:08 | 127.924 | -90 |
128.298 | 129.698 | 127.398 | BUY | 2023-01-19 09:54:02 | 2023-01-20 10:12:03 | 129.698 | 140 |
129.612 | 131.012 | 128.712 | BUY | 2023-01-22 23:00:07 | 2023-01-24 14:58:03 | 131.012 | 140 |
130.569 | 131.969 | 129.669 | BUY | 2023-01-24 15:22:03 | 2023-01-25 11:18:08 | 129.669 | -90 |
129.58 | 130.98 | 128.68 | BUY | 2023-01-25 21:59:07 | 2023-02-01 19:46:07 | 128.68 | -90 |
128.611 | 130.011 | 127.711 | BUY | 2023-02-02 07:36:15 | 2023-02-03 13:48:06 | 130.011 | 140 |
132.332 | 133.732 | 131.432 | BUY | 2023-02-07 04:36:07 | 2023-02-07 15:51:04 | 131.432 | -90 |
131.189 | 132.589 | 130.289 | BUY | 2023-02-08 05:01:13 | 2023-02-10 08:01:06 | 130.289 | -90 |
131.158 | 132.558 | 130.258 | BUY | 2023-02-10 10:14:08 | 2023-02-13 09:30:05 | 132.558 | 140 |
132.097 | 133.497 | 131.197 | BUY | 2023-02-14 08:00:15 | 2023-02-15 12:33:05 | 133.497 | 140 |
133.87 | 135.27 | 132.97 | BUY | 2023-02-16 05:54:10 | 2023-02-23 13:32:06 | 135.27 | 140 |
134.722 | 136.122 | 133.822 | BUY | 2023-02-23 22:25:03 | 2023-02-24 14:11:03 | 136.122 | 140 |
136.383 | 137.783 | 135.483 | BUY | 2023-02-27 09:34:02 | 2023-03-01 11:23:02 | 135.483 | -90 |
136.311 | 137.711 | 135.411 | BUY | 2023-03-01 15:10:07 | 2023-03-08 03:21:12 | 137.711 | 140 |
137.21 | 138.61 | 136.31 | BUY | 2023-03-08 18:00:12 | 2023-03-09 08:37:13 | 136.31 | -90 |
136.331 | 137.731 | 135.431 | BUY | 2023-03-09 15:54:08 | 2023-03-10 14:30:03 | 135.431 | -90 |
135.003 | 136.403 | 134.103 | BUY | 2023-03-10 21:37:03 | 2023-03-12 21:45:01 | 134.103 | -90 |
134.555 | 135.955 | 133.655 | BUY | 2023-03-12 23:52:11 | 2023-03-13 09:21:06 | 133.655 | -90 |
