Parite:
USDJPY
Gesamt:
6180 Pips
Gesamtzahl der Transaktionen :
543
Durchschnittliche Pips :
11
Gewinn mitnehmen :
150
Stopp Verlust:
40
Offener Preis | TP | SL | Auftrag | Datum der Eröffnung | Datum geschlossen | Geschlossener Preis | Pips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112.624 | 113.224 | 111.224 | BUY | 2018-01-01 22:25:00 | 2018-01-05 08:54:00 | 113.224 | 60 |
105.209 | 105.809 | 103.809 | BUY | 2019-08-12 21:38:05 | 2019-08-13 13:47:01 | 105.809 | 60 |
106.4 | 107 | 105 | BUY | 2019-08-14 08:54:02 | 2019-08-25 21:03:00 | 107 | 140 |
104.769 | 105.369 | 103.369 | BUY | 2019-08-25 22:40:00 | 2019-08-26 02:48:00 | 105.369 | 60 |
105.72 | 106.32 | 104.32 | BUY | 2019-08-26 02:50:00 | 2019-08-26 12:57:00 | 106.32 | 60 |
105.897 | 106.497 | 104.497 | BUY | 2019-08-27 00:49:00 | 2019-08-29 15:24:00 | 106.497 | 60 |
106.494 | 107.094 | 105.094 | BUY | 2019-08-29 15:58:00 | 2019-09-05 14:07:00 | 107.094 | 60 |
107.101 | 107.701 | 105.701 | BUY | 2019-09-05 14:42:00 | 2019-09-11 03:16:00 | 107.701 | 60 |
107.722 | 108.322 | 106.322 | BUY | 2019-09-11 03:52:00 | 2019-09-17 01:40:00 | 108.322 | 60 |
108.132 | 108.732 | 106.732 | BUY | 2019-09-17 02:13:00 | 2019-10-03 14:00:00 | 106.732 | -140 |
106.646 | 107.246 | 105.246 | BUY | 2019-10-03 14:23:00 | 2019-10-07 17:32:00 | 107.246 | 60 |
107.383 | 107.983 | 105.983 | BUY | 2019-10-07 17:59:00 | 2019-10-10 20:34:00 | 107.983 | 60 |
107.942 | 108.542 | 106.542 | BUY | 2019-10-10 21:03:00 | 2019-10-11 14:02:00 | 108.542 | 60 |
108.252 | 108.852 | 106.852 | BUY | 2019-10-14 06:40:00 | 2019-10-15 15:01:00 | 108.852 | 60 |
109.421 | 110.021 | 108.021 | BUY | 2019-12-23 01:28:15 | 2020-01-03 02:48:02 | 108.021 | -140 |
107.896 | 108.496 | 106.496 | BUY | 2020-01-05 22:55:00 | 2020-01-06 20:31:00 | 108.496 | 60 |
109.013 | 109.613 | 107.613 | BUY | 2020-01-26 22:12:12 | 2020-02-05 08:38:03 | 109.613 | 60 |
109.613 | 110.213 | 108.213 | BUY | 2020-02-09 23:45:01 | 2020-02-19 09:18:02 | 110.213 | 60 |
111.462 | 112.062 | 110.062 | BUY | 2020-02-23 22:25:01 | 2020-02-25 15:51:01 | 110.062 | -140 |
110.05 | 110.65 | 108.65 | BUY | 2020-02-25 19:51:10 | 2020-02-26 14:41:00 | 110.65 | 60 |
107.659 | 108.259 | 106.259 | BUY | 2020-03-01 22:18:07 | 2020-03-02 03:24:02 | 108.259 | 60 |
104.476 | 105.076 | 103.076 | BUY | 2020-03-08 22:17:07 | 2020-03-09 01:50:03 | 103.076 | -140 |
102.581 | 103.181 | 101.181 | BUY | 2020-03-09 02:07:13 | 2020-03-09 13:42:01 | 101.181 | -140 |
106.32 | 106.92 | 104.92 | BUY | 2020-03-15 22:37:12 | 2020-03-16 00:29:02 | 106.92 | 60 |
106.944 | 107.544 | 105.544 | BUY | 2020-03-16 00:29:02 | 2020-03-16 02:09:02 | 107.544 | 60 |
107.542 | 108.142 | 106.142 | BUY | 2020-03-16 02:09:02 | 2020-03-16 08:52:02 | 106.142 | -140 |
110.57 | 111.17 | 109.17 | BUY | 2020-03-23 00:08:06 | 2020-03-23 15:42:01 | 111.17 | 60 |
107.784 | 108.384 | 106.384 | BUY | 2020-03-29 21:43:08 | 2020-03-31 00:51:09 | 108.384 | 60 |
108.345 | 108.945 | 106.945 | BUY | 2020-04-05 21:12:03 | 2020-04-06 00:19:12 | 108.945 | 60 |
108.383 | 108.983 | 106.983 | BUY | 2020-04-12 21:31:01 | 2020-04-14 17:44:05 | 106.983 | -140 |
107.513 | 108.113 | 106.113 | BUY | 2020-04-26 21:30:04 | 2020-05-06 11:45:03 | 106.113 | -140 |
107.112 | 107.712 | 105.712 | BUY | 2020-05-18 02:16:03 | 2020-05-19 11:23:13 | 107.712 | 60 |
107.68 | 108.28 | 106.28 | BUY | 2020-05-25 12:21:02 | 2020-06-02 12:20:08 | 108.28 | 60 |
109.583 | 110.183 | 108.183 | BUY | 2020-06-07 21:36:01 | 2020-06-09 00:33:03 | 108.183 | -140 |
107.307 | 107.907 | 105.907 | BUY | 2020-06-15 00:23:10 | 2020-06-30 15:01:11 | 107.907 | 60 |
107.606 | 108.206 | 106.206 | BUY | 2020-07-06 07:05:14 | 2020-07-24 07:31:01 | 106.206 | -140 |
105.841 | 106.441 | 104.441 | BUY | 2020-08-03 02:33:07 | 2020-08-11 15:00:04 | 106.441 | 60 |
106.489 | 107.089 | 105.089 | BUY | 2020-08-17 01:58:07 | 2020-09-16 10:32:13 | 105.089 | -140 |
104.326 | 104.926 | 102.926 | BUY | 2020-09-21 05:58:05 | 2020-09-22 14:33:00 | 104.926 | 60 |
105.547 | 106.147 | 104.147 | BUY | 2020-09-27 21:09:04 | 2020-10-28 10:55:05 | 104.147 | -140 |
104.911 | 105.511 | 103.511 | BUY | 2020-11-13 12:32:02 | 2020-12-14 14:04:00 | 103.511 | -140 |
103.533 | 104.133 | 102.133 | BUY | 2020-12-27 22:47:02 | 2021-01-11 01:10:00 | 104.133 | 60 |
103.732 | 104.332 | 102.332 | BUY | 2021-01-18 02:22:06 | 2021-01-28 00:32:00 | 104.332 | 60 |
105.369 | 105.969 | 103.969 | BUY | 2021-02-07 22:25:04 | 2021-02-16 21:21:04 | 105.969 | 60 |
106.599 | 107.199 | 105.199 | BUY | 2021-03-01 14:28:05 | 2021-03-04 08:18:00 | 107.199 | 60 |
109.021 | 109.621 | 107.621 | BUY | 2021-03-15 06:47:05 | 2021-03-26 11:15:03 | 109.621 | 60 |
109.535 | 110.135 | 108.135 | BUY | 2021-03-29 06:32:04 | 2021-03-30 06:41:04 | 110.135 | 60 |
110.5 | 111.1 | 109.1 | BUY | 2021-04-05 12:01:03 | 2021-04-08 12:39:04 | 109.1 | -140 |
109.555 | 110.155 | 108.155 | BUY | 2021-04-12 05:45:03 | 2021-04-19 08:06:01 | 108.155 | -140 |
107.698 | 108.298 | 106.298 | BUY | 2021-04-26 08:59:06 | 2021-04-27 01:56:01 | 108.298 | 60 |
109.521 | 110.121 | 108.121 | BUY | 2021-05-03 09:42:08 | 2021-05-28 12:47:03 | 110.121 | 60 |
109.702 | 110.302 | 108.302 | BUY | 2021-05-31 08:17:04 | 2021-06-03 15:53:02 | 110.302 | 60 |
109.318 | 109.918 | 107.918 | BUY | 2021-06-07 11:38:03 | 2021-06-14 13:53:04 | 109.918 | 60 |
109.917 | 110.517 | 108.517 | BUY | 2021-06-21 06:55:05 | 2021-06-22 06:02:10 | 110.517 | 60 |
110.736 | 111.336 | 109.336 | BUY | 2021-06-28 00:34:01 | 2021-07-01 08:07:00 | 111.336 | 60 |
110.904 | 111.504 | 109.504 | BUY | 2021-07-05 08:38:03 | 2021-07-19 12:31:05 | 109.504 | -140 |
109.265 | 109.865 | 107.865 | BUY | 2021-07-19 14:25:00 | 2021-07-20 14:45:00 | 109.865 | 60 |
110.395 | 110.995 | 108.995 | BUY | 2021-07-26 01:41:09 | 2021-08-03 13:10:07 | 108.995 | -140 |
110.171 | 110.771 | 108.771 | BUY | 2021-08-09 07:21:12 | 2021-08-11 07:26:13 | 110.771 | 60 |
109.409 | 110.009 | 108.009 | BUY | 2021-08-16 06:46:00 | 2021-08-18 17:28:06 | 110.009 | 60 |
109.822 | 110.422 | 108.422 | BUY | 2021-08-23 13:33:00 | 2021-09-08 06:05:03 | 110.422 | 60 |
109.945 | 110.545 | 108.545 | BUY | 2021-09-13 14:21:00 | 2021-09-24 06:46:02 | 110.545 | 60 |
110.682 | 111.282 | 109.282 | BUY | 2021-09-27 01:30:03 | 2021-09-28 06:25:04 | 111.282 | 60 |
110.987 | 111.587 | 109.587 | BUY | 2021-10-04 12:52:08 | 2021-10-06 00:31:03 | 111.587 | 60 |
114.185 | 114.785 | 112.785 | BUY | 2021-10-17 21:44:03 | 2021-11-09 05:03:04 | 112.785 | -140 |
113.448 | 114.048 | 112.048 | BUY | 2021-11-29 11:45:05 | 2021-12-15 19:00:06 | 114.048 | 60 |
113.866 | 114.466 | 112.466 | BUY | 2022-01-25 21:09:03 | 2022-01-26 19:05:03 | 114.466 | 60 |
115.41 | 116.01 | 114.01 | BUY | 2022-01-31 08:36:04 | 2022-02-10 13:31:07 | 116.01 | 60 |
115.65 | 116.25 | 114.25 | BUY | 2022-02-27 22:14:11 | 2022-03-11 00:44:00 | 116.25 | 60 |
126.389 | 126.989 | 124.989 | BUY | 2022-04-17 21:04:06 | 2022-04-18 20:49:02 | 126.989 | 60 |
128.555 | 129.155 | 127.155 | BUY | 2022-04-25 05:31:04 | 2022-04-26 13:03:15 | 127.155 | -140 |
130.03 | 130.63 | 128.63 | BUY | 2022-05-02 08:58:08 | 2022-05-04 18:59:03 | 128.63 | -140 |
130.707 | 131.307 | 129.307 | BUY | 2022-05-09 12:48:11 | 2022-05-12 06:26:01 | 129.307 | -140 |
127.126 | 127.726 | 125.726 | BUY | 2022-05-30 06:34:01 | 2022-05-30 12:41:11 | 127.726 | 60 |
130.637 | 131.237 | 129.237 | BUY | 2022-06-06 06:26:06 | 2022-06-06 14:31:02 | 131.237 | 60 |
134.721 | 135.321 | 133.321 | BUY | 2022-06-13 07:30:04 | 2022-06-14 19:00:05 | 135.321 | 60 |
137.373 | 137.973 | 135.973 | BUY | 2022-07-13 21:12:01 | 2022-07-14 01:09:06 | 137.973 | 60 |
136.068 | 136.668 | 134.668 | BUY | 2022-07-24 21:21:13 | 2022-07-25 12:01:04 | 136.668 | 60 |
132.749 | 133.349 | 131.349 | BUY | 2022-08-15 12:45:14 | 2022-08-16 01:22:04 | 133.349 | 60 |
136.901 | 137.501 | 135.501 | BUY | 2022-08-22 07:30:03 | 2022-08-22 15:26:04 | 137.501 | 60 |
138.488 | 139.088 | 137.088 | BUY | 2022-08-29 10:58:04 | 2022-08-31 23:07:05 | 139.088 | 60 |
148.542 | 149.142 | 147.142 | BUY | 2022-10-17 00:52:03 | 2022-10-18 08:51:10 | 149.142 | 60 |
148.763 | 149.363 | 147.363 | BUY | 2022-10-24 15:17:07 | 2022-10-26 07:30:03 | 147.363 | -140 |
147.849 | 148.449 | 146.449 | BUY | 2022-10-31 07:02:00 | 2022-10-31 09:58:05 | 148.449 | 60 |
146.933 | 147.533 | 145.533 | BUY | 2022-11-06 22:04:08 | 2022-11-07 07:35:04 | 147.533 | 60 |
139.276 | 139.876 | 137.876 | BUY | 2022-11-15 11:42:04 | 2022-11-15 13:36:09 | 137.876 | -140 |
138.298 | 138.898 | 136.898 | BUY | 2022-11-15 13:45:04 | 2022-11-15 13:52:14 | 138.898 | 60 |
138.909 | 139.509 | 137.509 | BUY | 2022-11-15 13:52:14 | 2022-11-15 14:49:14 | 139.509 | 60 |
139.32 | 139.92 | 137.92 | BUY | 2022-11-15 14:53:09 | 2022-11-16 02:36:14 | 139.92 | 60 |
136.72 | 137.32 | 135.32 | BUY | 2022-12-18 21:08:03 | 2022-12-20 00:57:02 | 137.32 | 60 |
132.794 | 133.394 | 131.394 | BUY | 2022-12-25 20:51:08 | 2022-12-27 13:28:00 | 133.394 | 60 |
130.816 | 131.416 | 129.416 | BUY | 2023-01-02 23:14:10 | 2023-01-03 23:26:02 | 131.416 | 60 |
127.916 | 128.516 | 126.516 | BUY | 2023-01-16 06:36:00 | 2023-01-16 08:14:01 | 128.516 | 60 |
128.472 | 129.072 | 127.072 | BUY | 2023-01-16 23:00:01 | 2023-01-17 02:32:06 | 129.072 | 60 |
129.569 | 130.169 | 128.169 | BUY | 2023-01-22 22:42:02 | 2023-01-23 07:18:07 | 130.169 | 60 |
136.333 | 136.933 | 134.933 | BUY | 2023-02-26 23:54:01 | 2023-03-02 13:30:07 | 136.933 | 60 |
135.776 | 136.376 | 134.376 | BUY | 2023-03-06 15:28:04 | 2023-03-07 15:00:12 | 136.376 | 60 |
133.913 | 134.513 | 132.513 | BUY | 2023-03-12 22:17:06 | 2023-03-12 22:25:01 | 134.513 | 60 |
134.489 | 135.089 | 133.089 | BUY | 2023-03-12 22:25:01 | 2023-03-13 09:44:01 | 133.089 | -140 |
131.931 | 132.531 | 130.531 | BUY | 2023-03-20 05:31:00 | 2023-03-21 17:43:01 | 132.531 | 60 |
132.329 | 132.929 | 130.929 | BUY | 2023-03-21 23:40:10 | 2023-03-22 12:02:05 | 132.929 | 60 |
133.211 | 133.811 | 131.811 | BUY | 2023-04-02 22:00:00 | 2023-04-04 14:22:13 | 131.811 | -140 |
132.978 | 133.578 | 131.578 | BUY | 2023-04-12 12:46:00 | 2023-04-14 15:06:00 | 133.578 | 60 |
134.947 | 135.547 | 133.547 | BUY | 2023-05-08 14:30:11 | 2023-05-12 15:54:02 | 135.547 | 60 |
138.452 | 139.052 | 137.052 | BUY | 2023-05-24 01:17:07 | 2023-05-24 15:18:03 | 139.052 | 60 |
140.279 | 140.879 | 138.879 | BUY | 2023-05-29 09:45:09 | 2023-05-30 06:23:04 | 140.879 | 60 |
139.358 | 139.958 | 137.958 | BUY | 2023-06-11 21:39:00 | 2023-06-13 15:23:00 | 139.958 | 60 |
143.535 | 144.135 | 142.135 | BUY | 2023-06-25 23:08:07 | 2023-06-27 15:09:03 | 144.135 | 60 |
143.114 | 143.714 | 141.714 | BUY | 2023-07-07 10:00:01 | 2023-07-10 13:46:04 | 141.714 | -140 |
143.242 | 143.842 | 141.842 | BUY | 2023-08-08 23:24:04 | 2023-08-10 00:57:04 | 143.842 | 60 |
144.858 | 145.458 | 143.458 | BUY | 2023-08-14 00:00:01 | 2023-08-14 13:39:01 | 145.458 | 60 |
147.619 | 148.219 | 146.219 | BUY | 2023-09-18 06:49:04 | 2023-09-20 20:04:09 | 148.219 | 60 |
149.845 | 150.445 | 148.445 | BUY | 2023-10-22 21:08:09 | 2023-10-26 03:11:04 | 150.445 | 60 |
142.569 | 143.169 | 141.169 | BUY | 2023-12-27 10:24:01 | 2023-12-28 04:40:01 | 141.169 | -140 |
143.885 | 144.485 | 142.485 | BUY | 2024-01-08 16:40:01 | 2024-01-09 18:29:11 | 144.485 | 60 |
148.422 | 149.022 | 147.022 | BUY | 2024-02-05 04:58:00 | 2024-02-08 10:47:00 | 149.022 | 60 |
150.083 | 150.683 | 148.683 | BUY | 2024-02-18 22:04:03 | 2024-02-23 09:04:03 | 150.683 | 60 |
147.314 | 147.914 | 145.914 | BUY | 2024-03-12 12:50:02 | 2024-03-12 13:05:12 | 147.914 | 60 |
147.921 | 148.521 | 146.521 | BUY | 2024-03-12 13:05:12 | 2024-03-15 00:40:02 | 148.521 | 60 |
148.974 | 149.574 | 147.574 | BUY | 2024-03-17 23:47:10 | 2024-03-19 03:36:10 | 149.574 | 60 |
157.7 | 158.3 | 156.3 | BUY | 2024-06-17 21:38:11 | 2024-06-20 08:01:12 | 158.3 | 60 |
142.185 | 142.785 | 140.785 | BUY | 2025-04-17 14:54:04 | 2025-04-21 02:18:10 | 140.785 | -140 |
Offener Preis | TP | SL | Auftrag | Datum der Eröffnung | Datum geschlossen | Geschlossener Preis | Pips |
* Wenn Sie uns über das andere Arya Trader-Konto informieren, senden wir Ihnen dafür einen Gutscheincode zu Konto. Wenn Sie möchten, können Sie es für sich selbst verwenden oder es einem Freund als Geschenk geben. Jedes Konto kann verwenden 20 Roboter, insgesamt 40 Roboter.
** Sie können es neben Ihrem eigenen Konto mit 2 weiteren Arya Trader-Konten verwenden. 3 separate Konten können 20x3 verwenden, insgesamt 60 Roboter.