Parite:
USDJPY
Gesamt:
6180 Pips
Gesamtzahl der Transaktionen :
543
Durchschnittliche Pips :
11
Gewinn mitnehmen :
150
Stopp Verlust:
40
Offener Preis | TP | SL | Auftrag | Datum der Eröffnung | Datum geschlossen | Geschlossener Preis | Pips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111.502 | 113.002 | 110.102 | BUY | 2019-03-01 00:56:00 | 2019-03-22 13:46:00 | 110.102 | -140 |
111.9 | 110.4 | 113.3 | SELL | 2019-04-23 06:09:00 | 2019-05-06 00:41:00 | 110.4 | 150 |
109.475 | 107.975 | 110.875 | SELL | 2019-05-15 23:38:00 | 2019-06-03 19:08:00 | 107.975 | 150 |
108.226 | 106.726 | 109.626 | SELL | 2019-06-05 23:03:00 | 2019-08-02 12:30:00 | 106.726 | 150 |
105.85 | 104.35 | 107.25 | SELL | 2019-08-15 09:46:00 | 2019-09-09 20:15:00 | 107.25 | -140 |
110.149 | 111.649 | 108.749 | BUY | 2020-01-19 22:21:09 | 2020-01-26 23:28:10 | 108.749 | -140 |
108.941 | 107.441 | 110.341 | SELL | 2020-01-27 02:26:05 | 2020-02-19 10:34:01 | 110.341 | -140 |
111.555 | 110.055 | 112.955 | SELL | 2020-02-24 04:20:05 | 2020-02-25 15:51:01 | 110.055 | 150 |
109.956 | 108.456 | 111.356 | SELL | 2020-02-25 19:11:18 | 2020-02-28 14:56:04 | 108.456 | 150 |
107.635 | 106.135 | 109.035 | SELL | 2020-03-01 22:17:03 | 2020-03-05 20:56:02 | 106.135 | 150 |
104.47 | 102.97 | 105.87 | SELL | 2020-03-08 22:21:05 | 2020-03-09 01:50:00 | 102.97 | 150 |
102.073 | 100.573 | 103.473 | SELL | 2020-03-09 01:50:00 | 2020-03-10 01:00:14 | 103.473 | -140 |
103.912 | 102.412 | 105.312 | SELL | 2020-03-10 14:53:16 | 2020-03-10 19:05:01 | 105.312 | -140 |
104.617 | 103.117 | 106.017 | SELL | 2020-03-12 21:04:06 | 2020-03-13 08:25:02 | 106.017 | -140 |
106.241 | 107.741 | 104.841 | BUY | 2020-03-15 22:20:00 | 2020-03-17 18:42:15 | 107.741 | 150 |
110.695 | 112.195 | 109.295 | BUY | 2020-03-22 22:07:04 | 2020-03-26 18:38:10 | 109.295 | -140 |
107.67 | 106.17 | 109.07 | SELL | 2020-03-29 21:25:02 | 2020-04-06 00:42:10 | 109.07 | -140 |
109.066 | 110.566 | 107.666 | BUY | 2020-04-06 00:42:10 | 2020-04-13 15:19:04 | 107.666 | -140 |
107.352 | 105.852 | 108.752 | SELL | 2020-04-15 18:14:09 | 2020-06-02 17:54:04 | 108.752 | -140 |
109.572 | 111.072 | 108.172 | BUY | 2020-06-07 21:40:01 | 2020-06-09 00:33:09 | 108.172 | -140 |
107.333 | 108.833 | 105.933 | BUY | 2020-06-14 21:15:05 | 2020-07-24 13:31:03 | 105.933 | -140 |
105.012 | 103.512 | 106.412 | SELL | 2020-07-30 13:01:15 | 2020-08-03 00:37:09 | 106.412 | -140 |
106.584 | 105.084 | 107.984 | SELL | 2020-08-16 21:21:16 | 2020-09-16 10:32:15 | 105.084 | 150 |
104.457 | 102.957 | 105.857 | SELL | 2020-09-21 00:52:07 | 2020-10-07 07:32:05 | 105.857 | -140 |
105.727 | 104.227 | 107.127 | SELL | 2020-10-11 21:13:03 | 2020-10-28 04:34:06 | 104.227 | 150 |
104.619 | 106.119 | 103.219 | BUY | 2020-11-01 23:27:04 | 2020-11-06 10:56:03 | 103.219 | -140 |
104.947 | 103.447 | 106.347 | SELL | 2020-11-13 11:17:04 | 2020-12-16 04:46:03 | 103.447 | 150 |
103.582 | 105.082 | 102.182 | BUY | 2020-12-28 11:02:07 | 2021-02-02 14:39:02 | 105.082 | 150 |
105.471 | 106.971 | 104.071 | BUY | 2021-02-08 00:31:08 | 2021-03-03 11:25:01 | 106.971 | 150 |
109.021 | 110.521 | 107.621 | BUY | 2021-03-15 06:50:20 | 2021-03-31 00:33:16 | 110.521 | 150 |
110.591 | 112.091 | 109.191 | BUY | 2021-04-05 08:18:04 | 2021-04-08 11:58:10 | 109.191 | -140 |
109.588 | 108.088 | 110.988 | SELL | 2021-04-09 17:46:10 | 2021-04-19 08:16:01 | 108.088 | 150 |
107.708 | 106.208 | 109.108 | SELL | 2021-04-26 09:01:21 | 2021-04-29 13:09:03 | 109.108 | -140 |
109.533 | 111.033 | 108.133 | BUY | 2021-05-03 06:58:22 | 2021-06-23 10:04:01 | 111.033 | 150 |
110.746 | 109.246 | 112.146 | SELL | 2021-06-28 00:23:03 | 2021-07-19 13:34:03 | 109.246 | 150 |
110.496 | 111.996 | 109.096 | BUY | 2021-07-25 21:27:01 | 2021-08-03 07:03:04 | 109.096 | -140 |
110.217 | 111.717 | 108.817 | BUY | 2021-08-09 14:50:04 | 2021-09-29 14:14:04 | 111.717 | 150 |
111.025 | 109.525 | 112.425 | SELL | 2021-10-04 06:32:20 | 2021-10-11 02:23:14 | 112.425 | -140 |
114.315 | 115.815 | 112.915 | BUY | 2021-10-17 23:13:06 | 2021-11-09 03:11:03 | 112.915 | -140 |
114.068 | 112.568 | 115.468 | SELL | 2021-11-22 09:47:14 | 2021-11-24 16:08:10 | 115.468 | -140 |
113.474 | 111.974 | 114.874 | SELL | 2021-11-29 11:49:33 | 2021-12-27 15:52:05 | 114.874 | -140 |
114.537 | 116.037 | 113.137 | BUY | 2022-01-17 12:37:23 | 2022-02-10 13:33:07 | 116.037 | 150 |
115.61 | 114.11 | 117.01 | SELL | 2022-02-15 20:03:03 | 2022-03-11 09:09:03 | 117.01 | -140 |
117.35 | 118.85 | 115.95 | BUY | 2022-03-13 21:10:04 | 2022-03-16 18:06:04 | 118.85 | 150 |
122.601 | 124.101 | 121.201 | BUY | 2022-04-04 07:04:22 | 2022-04-07 22:42:05 | 124.101 | 150 |
125.384 | 126.884 | 123.984 | BUY | 2022-04-11 09:19:22 | 2022-04-18 16:22:14 | 126.884 | 150 |
128.024 | 126.524 | 129.424 | SELL | 2022-04-21 06:34:06 | 2022-04-28 03:13:16 | 129.424 | -140 |
130.036 | 128.536 | 131.436 | SELL | 2022-05-02 08:45:01 | 2022-05-12 08:11:09 | 128.536 | 150 |
129.074 | 127.574 | 130.474 | SELL | 2022-05-16 01:50:07 | 2022-05-19 12:31:03 | 127.574 | 150 |
127.066 | 125.566 | 128.466 | SELL | 2022-05-26 19:32:08 | 2022-05-31 12:40:04 | 128.466 | -140 |
130.754 | 132.254 | 129.354 | BUY | 2022-06-06 07:45:06 | 2022-06-06 23:35:05 | 132.254 | 150 |
134.739 | 136.239 | 133.339 | BUY | 2022-06-13 07:40:10 | 2022-06-16 08:55:12 | 133.339 | -140 |
136.106 | 137.606 | 134.706 | BUY | 2022-07-10 21:18:05 | 2022-07-11 12:38:04 | 137.606 | 150 |
137.371 | 138.871 | 135.971 | BUY | 2022-07-13 21:13:24 | 2022-07-14 07:11:00 | 138.871 | 150 |
137.967 | 136.467 | 139.367 | SELL | 2022-07-20 01:26:16 | 2022-07-22 13:42:02 | 136.467 | 150 |
136.076 | 134.576 | 137.476 | SELL | 2022-07-24 21:23:04 | 2022-07-28 12:57:07 | 134.576 | 150 |
132.421 | 130.921 | 133.821 | SELL | 2022-08-03 04:02:10 | 2022-08-03 14:00:06 | 133.821 | -140 |
133.441 | 134.941 | 132.041 | BUY | 2022-08-15 10:26:22 | 2022-08-17 10:55:04 | 134.941 | 150 |
138.741 | 140.241 | 137.341 | BUY | 2022-08-29 07:26:23 | 2022-09-01 23:01:06 | 140.241 | 150 |
140.488 | 141.988 | 139.088 | BUY | 2022-09-05 07:42:23 | 2022-09-06 11:29:05 | 141.988 | 150 |
143.054 | 141.554 | 144.454 | SELL | 2022-09-15 00:44:09 | 2022-09-21 18:00:05 | 144.454 | -140 |
144.536 | 143.036 | 145.936 | SELL | 2022-09-29 14:10:06 | 2022-10-11 23:48:02 | 145.936 | -140 |
148.55 | 150.05 | 147.15 | BUY | 2022-10-16 21:49:05 | 2022-10-20 07:40:00 | 150.05 | 150 |
148.898 | 147.398 | 150.298 | SELL | 2022-10-24 13:52:00 | 2022-10-26 07:30:01 | 147.398 | 150 |
147.621 | 149.121 | 146.221 | BUY | 2022-10-30 22:15:04 | 2022-11-02 18:02:04 | 146.221 | -140 |
147.301 | 145.801 | 148.701 | SELL | 2022-11-03 01:54:07 | 2022-11-08 15:07:17 | 145.801 | 150 |
146.195 | 144.695 | 147.595 | SELL | 2022-11-10 00:22:14 | 2022-11-10 13:31:14 | 144.695 | 150 |
139.502 | 141.002 | 138.102 | BUY | 2022-11-15 18:16:16 | 2022-11-21 08:17:03 | 141.002 | 150 |
141.21 | 139.71 | 142.61 | SELL | 2022-11-23 07:34:04 | 2022-11-23 15:47:15 | 139.71 | 150 |
138.969 | 137.469 | 140.369 | SELL | 2022-11-28 00:40:07 | 2022-11-30 23:44:07 | 137.469 | 150 |
137.092 | 138.592 | 135.692 | BUY | 2022-12-12 13:48:23 | 2022-12-13 13:30:15 | 135.692 | -140 |
136.544 | 138.044 | 135.144 | BUY | 2022-12-15 14:40:07 | 2022-12-15 17:20:02 | 138.044 | 150 |
131.921 | 130.421 | 133.321 | SELL | 2022-12-22 13:26:01 | 2022-12-27 10:21:01 | 133.321 | -140 |
130.781 | 129.281 | 132.181 | SELL | 2023-01-02 22:16:22 | 2023-01-04 17:19:05 | 132.181 | -140 |
128.418 | 126.918 | 129.818 | SELL | 2023-01-16 22:35:03 | 2023-01-18 02:41:07 | 129.818 | -140 |
129.699 | 131.199 | 128.299 | BUY | 2023-01-23 04:29:10 | 2023-02-02 00:15:03 | 128.299 | -140 |
134.068 | 132.568 | 135.468 | SELL | 2023-02-20 16:22:15 | 2023-02-24 12:05:15 | 135.468 | -140 |
136.452 | 137.952 | 135.052 | BUY | 2023-02-26 22:04:02 | 2023-03-10 14:36:06 | 135.052 | -140 |
134.389 | 132.889 | 135.789 | SELL | 2023-03-12 21:12:05 | 2023-03-13 11:48:05 | 132.889 | 150 |
133.996 | 132.496 | 135.396 | SELL | 2023-03-14 19:13:06 | 2023-03-15 13:08:05 | 132.496 | 150 |
131.886 | 130.386 | 133.286 | SELL | 2023-03-20 05:26:23 | 2023-03-23 19:08:05 | 130.386 | 150 |
133.174 | 134.674 | 131.774 | BUY | 2023-04-02 22:07:03 | 2023-04-04 14:30:05 | 131.774 | -140 |
131.62 | 130.12 | 133.02 | SELL | 2023-04-07 01:23:01 | 2023-04-10 12:09:08 | 133.02 | -140 |
134.256 | 135.756 | 132.856 | BUY | 2023-04-17 13:27:23 | 2023-04-28 07:08:11 | 135.756 | 150 |
136.225 | 137.725 | 134.825 | BUY | 2023-04-30 21:28:13 | 2023-05-02 05:02:04 | 137.725 | 150 |
135.003 | 136.503 | 133.603 | BUY | 2023-05-08 09:56:25 | 2023-05-16 15:01:03 | 136.503 | 150 |
138.586 | 140.086 | 137.186 | BUY | 2023-05-23 23:38:00 | 2023-05-25 19:18:02 | 140.086 | 150 |
140.331 | 141.831 | 138.931 | BUY | 2023-05-29 16:24:07 | 2023-06-01 13:33:05 | 138.931 | -140 |
139.458 | 137.958 | 140.858 | SELL | 2023-06-06 11:06:03 | 2023-06-15 01:54:04 | 140.858 | -140 |
143.526 | 145.026 | 142.126 | BUY | 2023-06-25 21:11:01 | 2023-06-30 01:47:02 | 145.026 | 150 |
144.467 | 142.967 | 145.867 | SELL | 2023-07-03 13:20:09 | 2023-07-07 08:46:09 | 142.967 | 150 |
142.978 | 141.478 | 144.378 | SELL | 2023-07-07 08:52:19 | 2023-07-10 16:33:13 | 141.478 | 150 |
138.559 | 137.059 | 139.959 | SELL | 2023-07-17 00:18:11 | 2023-07-19 11:12:01 | 139.959 | -140 |
139.784 | 138.284 | 141.184 | SELL | 2023-07-27 17:14:09 | 2023-07-28 04:14:04 | 138.284 | 150 |
143.422 | 144.922 | 142.022 | BUY | 2023-08-08 20:13:20 | 2023-08-11 15:39:04 | 144.922 | 150 |
144.96 | 146.46 | 143.56 | BUY | 2023-08-13 21:48:13 | 2023-08-17 00:05:00 | 146.46 | 150 |
142.565 | 144.065 | 141.165 | BUY | 2023-12-27 10:27:22 | 2023-12-28 04:40:04 | 141.165 | -140 |
141.317 | 139.817 | 142.717 | SELL | 2023-12-29 15:07:05 | 2024-01-03 10:17:01 | 142.717 | -140 |
143.802 | 142.302 | 145.202 | SELL | 2024-01-08 16:42:24 | 2024-01-10 12:42:04 | 145.202 | -140 |
147.67 | 146.17 | 149.07 | SELL | 2024-01-26 10:53:13 | 2024-01-31 15:59:10 | 146.17 | 150 |
148.373 | 149.873 | 146.973 | BUY | 2024-02-04 22:04:05 | 2024-02-13 13:30:08 | 149.873 | 150 |
150.227 | 148.727 | 151.627 | SELL | 2024-02-16 17:56:04 | 2024-03-07 01:15:15 | 148.727 | 150 |
147.401 | 148.901 | 146.001 | BUY | 2024-03-12 11:22:09 | 2024-03-15 13:30:05 | 148.901 | 150 |
148.928 | 150.428 | 147.528 | BUY | 2024-03-17 21:04:02 | 2024-03-19 06:05:12 | 150.428 | 150 |
151.257 | 149.757 | 152.657 | SELL | 2024-03-25 12:16:05 | 2024-04-10 13:48:14 | 152.657 | -140 |
154.295 | 152.795 | 155.695 | SELL | 2024-04-18 08:04:11 | 2024-04-25 05:19:03 | 155.695 | -140 |
155.547 | 157.047 | 154.147 | BUY | 2024-04-25 13:43:23 | 2024-04-26 14:37:10 | 157.047 | 150 |
156.817 | 155.317 | 158.217 | SELL | 2024-05-27 12:34:07 | 2024-06-04 08:08:04 | 155.317 | 150 |
155.986 | 154.486 | 157.386 | SELL | 2024-06-05 21:07:14 | 2024-06-11 08:46:06 | 157.386 | -140 |
156.833 | 155.333 | 158.233 | SELL | 2024-06-13 12:30:12 | 2024-06-14 06:14:01 | 158.233 | -140 |
157.719 | 159.219 | 156.319 | BUY | 2024-06-17 20:12:23 | 2024-06-21 14:09:10 | 159.219 | 150 |
157.013 | 155.513 | 158.413 | SELL | 2024-07-19 07:02:10 | 2024-07-24 01:11:03 | 155.513 | 150 |
153.812 | 152.312 | 155.212 | SELL | 2024-07-26 13:56:07 | 2024-07-31 00:31:06 | 152.312 | 150 |
144.503 | 143.003 | 145.903 | SELL | 2024-08-28 21:18:10 | 2024-08-30 15:47:06 | 145.903 | -140 |
142.459 | 140.959 | 143.859 | SELL | 2024-09-12 11:05:05 | 2024-09-13 02:17:07 | 140.959 | 150 |
154.095 | 155.595 | 152.695 | BUY | 2024-11-06 13:21:09 | 2024-11-08 04:15:05 | 152.695 | -140 |
158.117 | 156.617 | 159.517 | SELL | 2025-01-10 08:34:09 | 2025-01-15 13:30:04 | 156.617 | 150 |
156.003 | 154.503 | 157.403 | SELL | 2025-01-20 01:04:10 | 2025-01-27 09:17:05 | 154.503 | 150 |
151.946 | 150.446 | 153.346 | SELL | 2025-02-10 13:20:06 | 2025-02-12 01:16:02 | 153.346 | -140 |
151.889 | 150.389 | 153.289 | SELL | 2025-02-19 01:26:05 | 2025-02-20 03:51:05 | 150.389 | 150 |
147.263 | 145.763 | 148.663 | SELL | 2025-03-11 16:54:07 | 2025-03-12 09:54:07 | 148.663 | -140 |
150.123 | 148.623 | 151.523 | SELL | 2025-03-26 08:48:07 | 2025-04-02 22:00:05 | 148.623 | 150 |
146.66 | 145.16 | 148.06 | SELL | 2025-04-10 03:13:02 | 2025-04-10 12:30:05 | 145.16 | 150 |
142.284 | 140.784 | 143.684 | SELL | 2025-04-17 13:06:30 | 2025-04-21 02:18:13 | 140.784 | 150 |
Offener Preis | TP | SL | Auftrag | Datum der Eröffnung | Datum geschlossen | Geschlossener Preis | Pips |
* Wenn Sie uns über das andere Arya Trader-Konto informieren, senden wir Ihnen dafür einen Gutscheincode zu Konto. Wenn Sie möchten, können Sie es für sich selbst verwenden oder es einem Freund als Geschenk geben. Jedes Konto kann verwenden 20 Roboter, insgesamt 40 Roboter.
** Sie können es neben Ihrem eigenen Konto mit 2 weiteren Arya Trader-Konten verwenden. 3 separate Konten können 20x3 verwenden, insgesamt 60 Roboter.