search delete menu
Robo ID: #15478
Parität
GBPUSD
Gesamt
1260 Pips
Gesamtzahl der Transaktionen
128
Durchschnittliche Pips
9
Fügen Sie Ihr Portfolio hinzu
Fügen Sie den Roboter, dem Sie folgen, in Ihr Portfolio ein
VOLLBILDSCHIRM
Mein Portfolio
Sie können den Roboter, den Sie zu Ihrem Portfolio hinzugefügt haben, jederzeit entfernen und ein anderes Robo Advisor zu Ihrem Portfolio hinzufügen.
Robo ID
15478
Parität
GBPUSD
Pips
1260
Maximaler Gewinn
150
Max Verlust
-130
Gewinn mitnehmen
150
Stopp Verlust
130
Gesamt Transaktionsnummer
128
Profitable Transaktionsnummer
64
Verlorende Transaktionsnummer
64
Transaktionsgewinn / -verlust kaufen
140
Anzahl von Einkauf
70
Anzahl von Verkauf
58
Transaktionsgewinn / -verlust verkaufen
1120
Anfangsdatum
2019-03-01
Durchschnittlicher Gewinn / Verlust pro Transaktion
9
Aufeinanderfolgender maximaler Gewinn
750
Aufeinanderfolgende maximal rentable Transaktionen
5
Aufeinanderfolgender maximaler Verlust
-650
Aufeinanderfolgende Transaktionen mit maximalem Verlust
5
Offener Preis TP SL Auftrag Datum der Eröffnung Datum geschlossen Geschlossener Preis Pips
1.32576 1.31076 1.33876 SELL 2019-03-01 00:50:00 2019-03-05 13:06:00 1.31076 150
1.32478 1.30978 1.33778 SELL 2019-03-18 12:46:00 2019-03-21 15:09:00 1.30978 150
1.3183 1.3033 1.3313 SELL 2019-03-27 02:41:00 2019-03-29 07:58:00 1.3033 150
1.31144 1.32644 1.29844 BUY 2019-04-02 18:40:00 2019-04-18 16:55:00 1.29844 -130
1.30231 1.31731 1.28931 BUY 2019-05-13 12:15:00 2019-05-15 11:31:00 1.28931 -130
1.26699 1.25199 1.27999 SELL 2019-05-27 13:40:00 2019-06-18 01:55:00 1.25199 150
1.21382 1.22882 1.20082 BUY 2019-08-05 09:07:00 2019-08-23 19:32:00 1.22882 150
1.22298 1.20798 1.23598 SELL 2019-08-26 13:36:08 2019-09-02 08:56:01 1.20798 150
1.23296 1.21796 1.24596 SELL 2019-09-13 00:49:00 2019-09-13 09:33:00 1.24596 -130
1.24661 1.23161 1.25961 SELL 2019-09-19 02:42:07 2019-09-26 09:23:04 1.23161 150
1.22991 1.24491 1.21691 BUY 2019-10-02 16:20:05 2019-10-10 17:58:00 1.24491 150
1.29117 1.30617 1.27817 BUY 2019-10-23 21:45:02 2019-11-08 17:12:02 1.27817 -130
1.28399 1.26899 1.29699 SELL 2019-11-13 09:33:14 2019-11-18 10:04:04 1.29699 -130
1.29309 1.27809 1.30609 SELL 2019-11-19 15:58:05 2019-12-04 09:07:07 1.30609 -130
1.318 1.333 1.305 BUY 2019-12-11 15:00:11 2019-12-12 22:01:02 1.333 150
1.293 1.308 1.28 BUY 2020-02-10 14:03:00 2020-02-28 15:54:00 1.28 -130
1.27844 1.29344 1.26544 BUY 2020-03-04 10:35:09 2020-03-05 12:08:10 1.29344 150
1.16171 1.14671 1.17471 SELL 2020-03-22 23:55:01 2020-03-23 16:29:01 1.14671 150
1.23338 1.21838 1.24638 SELL 2020-03-31 05:02:08 2020-03-31 15:17:13 1.24638 -130
1.23367 1.21867 1.24667 SELL 2020-04-01 06:46:13 2020-04-02 10:23:04 1.24667 -130
1.24926 1.23426 1.26226 SELL 2020-04-17 05:30:11 2020-04-21 09:57:03 1.23426 150
1.23371 1.24871 1.22071 BUY 2020-04-23 04:52:14 2020-04-28 09:25:01 1.24871 150
1.24598 1.26098 1.23298 BUY 2020-04-29 19:10:01 2020-04-30 14:58:01 1.26098 150
1.24245 1.22745 1.25545 SELL 2020-05-05 08:43:01 2020-05-07 14:19:02 1.22745 150
1.23086 1.24586 1.21786 BUY 2020-05-28 14:40:11 2020-06-01 14:20:02 1.24586 150
1.25647 1.27147 1.24347 BUY 2020-06-15 17:56:06 2020-06-18 13:03:02 1.24347 -130
1.2411 1.2561 1.2281 BUY 2020-06-22 13:46:00 2020-06-29 14:34:02 1.2281 -130
1.26429 1.27929 1.25129 BUY 2020-07-10 13:22:09 2020-07-14 07:55:13 1.25129 -130
1.26089 1.27589 1.24789 BUY 2020-07-16 16:21:08 2020-07-21 17:55:07 1.27589 150
1.27206 1.28706 1.25906 BUY 2020-07-22 12:24:07 2020-07-27 10:48:09 1.28706 150
1.30724 1.32224 1.29424 BUY 2020-08-04 23:43:02 2020-08-18 13:38:14 1.32224 150
1.31111 1.32611 1.29811 BUY 2020-08-25 09:58:06 2020-08-27 13:18:01 1.32611 150
1.29596 1.31096 1.28296 BUY 2020-09-17 16:08:08 2020-09-21 13:10:00 1.28296 -130
1.27351 1.28851 1.26051 BUY 2020-09-25 12:24:05 2020-09-28 10:14:02 1.28851 150
1.29421 1.27921 1.30721 SELL 2020-10-06 16:00:00 2020-10-12 15:18:05 1.30721 -130
1.29607 1.28107 1.30907 SELL 2020-10-15 10:15:05 2020-10-21 12:31:06 1.30907 -130
1.3043 1.3193 1.2913 BUY 2020-10-27 13:26:08 2020-10-29 13:40:04 1.2913 -130
1.29739 1.31239 1.28439 BUY 2020-10-30 13:22:08 2020-11-04 00:01:04 1.31239 150
1.30323 1.31823 1.29023 BUY 2020-11-04 12:15:04 2020-11-09 01:09:02 1.31823 150
1.33476 1.31976 1.34776 SELL 2020-11-26 12:40:06 2020-12-03 15:09:03 1.34776 -130
1.33781 1.35281 1.32481 BUY 2020-12-10 00:22:12 2020-12-11 08:19:12 1.32481 -130
1.33558 1.32058 1.34858 SELL 2020-12-22 15:11:01 2020-12-23 14:10:01 1.34858 -130
1.35093 1.36593 1.33793 BUY 2020-12-29 16:28:06 2020-12-31 08:34:01 1.36593 150
1.3622 1.3772 1.3492 BUY 2021-01-07 00:58:07 2021-01-11 04:52:13 1.3492 -130
1.36678 1.38178 1.35378 BUY 2021-01-14 08:20:08 2021-01-18 08:19:02 1.35378 -130
1.37039 1.38539 1.35739 BUY 2021-01-25 04:19:01 2021-02-04 09:01:07 1.35739 -130
1.39077 1.40577 1.37777 BUY 2021-03-17 18:02:08 2021-03-23 09:36:09 1.37777 -130
1.37355 1.38855 1.36055 BUY 2021-04-13 15:24:08 2021-04-19 08:24:02 1.38855 150
1.39359 1.37859 1.40659 SELL 2021-04-22 03:58:00 2021-05-10 06:49:07 1.40659 -130
1.41583 1.43083 1.40283 BUY 2021-05-25 00:26:10 2021-06-16 18:16:03 1.40283 -130
1.38873 1.37373 1.40173 SELL 2021-06-28 11:59:01 2021-07-02 10:37:03 1.37373 150
1.38238 1.36738 1.39538 SELL 2021-07-15 02:16:13 2021-07-19 14:31:04 1.36738 150
1.39254 1.40754 1.37954 BUY 2021-08-05 10:30:05 2021-08-12 18:39:02 1.37954 -130
1.38384 1.36884 1.39684 SELL 2021-08-16 20:00:02 2021-08-19 08:03:02 1.36884 150
1.37777 1.39277 1.36477 BUY 2021-09-01 13:16:08 2021-09-20 12:32:01 1.36477 -130
1.34757 1.36257 1.33457 BUY 2021-09-30 20:57:02 2021-10-04 14:02:05 1.36257 150
1.35951 1.34451 1.37251 SELL 2021-10-08 08:36:15 2021-10-14 10:11:02 1.37251 -130
1.38132 1.39632 1.36832 BUY 2021-10-20 15:00:05 2021-10-29 15:27:10 1.36832 -130
1.3628 1.3478 1.3758 SELL 2021-11-04 10:04:10 2021-11-04 15:46:01 1.3478 150
1.3421 1.32787 1.35587 SELL 2021-11-16 23:32:08 2021-11-26 08:05:00 1.32787 150
1.33436 1.34936 1.32136 BUY 2021-11-30 08:40:15 2021-11-30 16:02:01 1.32136 -130
1.33224 1.34724 1.31924 BUY 2021-12-01 07:12:06 2021-12-08 11:17:12 1.31924 -130
1.32225 1.33725 1.30925 BUY 2021-12-09 23:30:07 2021-12-23 08:02:03 1.33725 150
1.34339 1.35839 1.33039 BUY 2021-12-29 02:30:04 2022-01-05 17:21:02 1.35839 150
1.35766 1.37266 1.34466 BUY 2022-01-10 21:29:01 2022-01-13 07:33:01 1.37266 150
1.36129 1.34629 1.37429 SELL 2022-01-20 13:06:06 2022-01-26 19:48:03 1.34629 150
1.35555 1.34055 1.36855 SELL 2022-02-04 11:13:10 2022-02-24 11:06:11 1.34055 150
1.34021 1.35521 1.32721 BUY 2022-02-28 14:05:03 2022-03-02 07:21:08 1.32721 -130
1.31474 1.29974 1.32774 SELL 2022-03-21 10:08:07 2022-03-23 01:03:14 1.32774 -130
1.30859 1.29359 1.32159 SELL 2022-03-29 16:47:02 2022-04-22 07:19:02 1.29359 150
1.25129 1.23629 1.26429 SELL 2022-05-03 15:36:14 2022-05-05 12:29:04 1.23629 150
1.23179 1.21679 1.24479 SELL 2022-05-10 13:00:09 2022-05-12 09:04:05 1.21679 150
1.2618 1.2468 1.2748 SELL 2022-05-31 02:36:06 2022-06-01 15:38:01 1.2468 150
1.25528 1.27028 1.24228 BUY 2022-06-02 14:12:02 2022-06-10 11:51:05 1.24228 -130
1.22162 1.20662 1.23462 SELL 2022-06-17 15:32:09 2022-07-01 09:59:01 1.20662 150
1.19934 1.21434 1.18634 BUY 2022-07-08 11:13:00 2022-07-12 01:19:01 1.18634 -130
1.18671 1.17171 1.19971 SELL 2022-07-14 00:06:10 2022-07-18 13:44:01 1.19971 -130
1.19611 1.18111 1.20911 SELL 2022-07-22 06:30:06 2022-07-27 18:40:06 1.20911 -130
1.21653 1.23153 1.20353 BUY 2022-07-29 16:53:10 2022-08-05 12:55:00 1.20353 -130
1.20754 1.19254 1.22054 SELL 2022-08-08 17:04:08 2022-08-10 12:31:08 1.22054 -130
1.17732 1.16232 1.19032 SELL 2022-08-24 11:32:10 2022-08-30 14:54:02 1.16232 150
1.1483 1.1333 1.1613 SELL 2022-09-08 09:28:04 2022-09-09 07:13:04 1.1613 -130
1.08209 1.09709 1.06909 BUY 2022-09-27 08:40:06 2022-09-27 16:39:01 1.06909 -130
1.10382 1.11882 1.09082 BUY 2022-10-12 13:59:05 2022-10-13 11:28:00 1.11882 150
1.12957 1.11457 1.14257 SELL 2022-10-18 15:13:03 2022-10-21 08:32:03 1.11457 150
1.15583 1.14083 1.16883 SELL 2022-10-31 10:08:10 2022-11-02 19:26:08 1.14083 150
1.18974 1.20474 1.17674 BUY 2022-11-18 02:06:07 2022-11-23 15:38:14 1.20474 150
1.2072 1.1922 1.2202 SELL 2022-11-28 12:20:03 2022-11-30 15:50:06 1.1922 150
1.21587 1.20087 1.22887 SELL 2022-12-08 11:30:07 2022-12-09 13:21:02 1.22887 -130
1.21847 1.23347 1.20547 BUY 2022-12-20 21:53:14 2022-12-22 11:53:05 1.20547 -130
1.20582 1.22082 1.19282 BUY 2022-12-29 14:34:01 2023-01-03 08:53:04 1.19282 -130
1.21472 1.1998 1.2278 SELL 2023-01-11 03:00:01 2023-01-16 02:10:00 1.1998 130
1.23351 1.21851 1.24651 SELL 2023-01-20 13:55:15 2023-02-03 07:38:12 1.21851 150
1.22642 1.24142 1.21342 BUY 2023-03-27 11:03:03 2023-03-31 01:21:12 1.24142 150
1.24148 1.25648 1.22848 BUY 2023-04-11 06:56:08 2023-04-28 14:59:02 1.25648 150
1.24928 1.23428 1.26228 SELL 2023-05-01 15:46:09 2023-05-05 06:40:06 1.26228 -130
1.26268 1.27768 1.24968 BUY 2023-05-09 23:26:05 2023-05-11 15:50:01 1.24968 -130
1.2509 1.2659 1.2379 BUY 2023-05-15 13:36:08 2023-05-24 10:06:00 1.2379 -130
1.23448 1.24948 1.22148 BUY 2023-05-26 17:46:05 2023-06-01 13:35:08 1.24948 150
1.24198 1.22698 1.25498 SELL 2023-06-06 08:59:09 2023-06-08 15:31:04 1.25498 -130
1.25594 1.27094 1.24294 BUY 2023-06-13 08:15:15 2023-06-15 13:50:11 1.27094 150
1.27384 1.25884 1.28684 SELL 2023-06-22 16:34:08 2023-07-11 00:27:01 1.28684 -130
1.28568 1.30068 1.27268 BUY 2023-07-25 08:40:06 2023-08-02 12:40:04 1.27268 -130
1.27176 1.25676 1.28476 SELL 2023-08-07 10:09:04 2023-08-25 02:59:03 1.25676 150
1.26165 1.27665 1.24865 BUY 2023-08-29 16:28:05 2023-09-06 14:01:02 1.24865 -130
1.24945 1.26445 1.23645 BUY 2023-09-11 03:51:08 2023-09-20 06:00:07 1.23645 -130
1.21769 1.20269 1.23069 SELL 2023-10-09 08:50:05 2023-10-11 12:46:01 1.23069 -130
1.21393 1.19893 1.22693 SELL 2023-10-19 21:21:06 2023-10-24 02:23:01 1.22693 -130
1.21318 1.22818 1.20018 BUY 2023-10-30 12:18:02 2023-11-03 12:31:03 1.22818 150
1.24216 1.25716 1.22916 BUY 2023-11-17 13:30:04 2023-11-24 12:10:02 1.25716 150
1.26484 1.24984 1.27784 SELL 2023-12-04 14:02:06 2023-12-14 17:27:03 1.27784 -130
1.26639 1.28139 1.25339 BUY 2023-12-21 18:22:05 2023-12-28 03:42:04 1.28139 150
1.272 1.257 1.285 SELL 2024-01-09 13:30:01 2024-02-05 12:02:04 1.257 150
1.26066 1.24566 1.27366 SELL 2024-02-09 11:34:10 2024-03-06 15:53:02 1.27366 -130
1.27873 1.26373 1.29173 SELL 2024-03-14 04:32:08 2024-03-22 03:14:10 1.26373 150
1.26307 1.27807 1.25007 BUY 2024-03-26 18:36:03 2024-04-12 09:23:12 1.25007 -130
1.25081 1.26581 1.23781 BUY 2024-04-28 23:58:01 2024-05-15 12:30:12 1.26581 150
1.27151 1.25651 1.28451 SELL 2024-05-23 15:57:03 2024-06-12 12:52:05 1.28451 -130
1.27077 1.25577 1.28377 SELL 2024-06-20 06:16:05 2024-07-08 12:11:07 1.28377 -130
1.28099 1.29599 1.26799 BUY 2024-07-10 11:06:07 2024-07-12 10:39:02 1.29599 150
1.29278 1.30778 1.27978 BUY 2024-07-23 00:36:07 2024-08-01 07:14:04 1.27978 -130
1.31268 1.32768 1.29968 BUY 2024-09-04 13:42:06 2024-09-18 18:01:07 1.32768 150
1.32077 1.33577 1.30777 BUY 2024-09-19 03:36:12 2024-09-23 15:47:05 1.33577 150
1.30767 1.32267 1.29467 BUY 2024-10-11 12:31:15 2024-10-22 13:44:10 1.29467 -130
1.29576 1.28076 1.30876 SELL 2024-10-29 03:42:02 2024-11-12 07:25:00 1.28076 150
1.26732 1.28232 1.25432 BUY 2024-11-19 16:29:01 2024-11-22 09:05:01 1.25432 -130
1.25501 1.24001 1.26801 SELL 2024-11-25 17:30:05 2024-11-27 15:54:01 1.26801 -130
1.27066 1.28566 1.25766 BUY 2024-12-02 11:01:00 2024-12-18 20:16:04 1.25766 -130
1.25237 1.23737 1.26537 SELL 2024-12-24 17:41:04 2025-01-02 15:29:01 1.23737 150
1.21617 1.20117 1.22917 SELL 2025-01-14 13:00:08 2025-01-15 13:33:04 1.22917 -130
1.22015 1.20515 1.23315 SELL 2025-01-16 08:20:09 2025-01-20 19:51:00 1.23315 -130
1.24319 1.22819 1.25619 SELL 2025-01-29 09:04:02 2025-02-03 00:21:10 1.22819 150
1.24007 1.25507 1.22707 BUY 2025-02-03 17:30:09 2025-02-13 20:23:03 1.25507 150
1.26181 1.27681 1.24881 BUY 2025-02-18 15:31:01 2025-03-04 18:42:16 1.27681 150
1.2958 1.3108 1.2828 BUY 2025-03-14 00:18:03 2025-04-03 06:37:05 1.3108 150
1.27681 1.29181 1.26381 BUY 2025-04-09 15:06:03 2025-04-10 10:39:03 1.29181 150
1.33047 1.34547 1.31747 BUY 2025-04-24 12:08:06 2025-05-12 07:44:09 1.31747 -130
Offener Preis TP SL Auftrag Datum der Eröffnung Datum geschlossen Geschlossener Preis Pips
Mit dem Simulator können Sie Ihr Anfangskapital, den Losbetrag und die Anzahl der bisher verdienten Pips in Dollar berechnen.


Berechnen Berechnet...

Die Berechnungen, die mit dem Simulator durchgeführt werden, sind ungefähre Berechnungen und es können unterschiedliche Ergebnisse in realen Transaktionen erzielt werden.
Die Systeme, die als Expert Advisor, MT4 EA, automatisierter Handel, automatisierte Trading Softwares, und Forex Roboter, Forex Bot bekannt sind, werden automatisch Transaktionen starten und werden Transaktionen von Kauf und Verkauf ausführen. Robo ID 15478 operiert in GBPUSD-Parität. Es hat seit dem Tag seiner ersten Eröffnung von Transaktion 1260 pips gewonnen. Der Forex Roboter hat durchschnittlich 9 Pips pro Transaktion. Klicken Sie auf die Detailregisterkarte, um die Statistik des Expert Advisors anzuzeigen. Die gleiche Paritätregisterkarte zeigt die Forex Roboter an, die die meisten Pips in der GBPUSD-Parität gewonnen haben. Sie können von Geschichte Option die Forex Handelsgeschichte sehen. Von Simulation Option können Sie sehen, wie viel Sie gewonnen könnten, wenn Sie diesen Forex Roboter verwendet würden, indem Sie die Kontosaldo und Losbetrag Ihres Forex Kontos wählen. Wenn Sie noch keinen automatisierten Handelsroboter in Ihrem Meta Trader 4 Konto installiert haben, können Sie sich das Video zur Installation von Expert Advisor ansehen. Sie müssen nur eine einzelne Datei für alle Roboter installieren. Jeder Forex Roboter funktioniert mit einem einzigen Meta Trader Expert Advisor Plug-in.