search delete menu
Robo ID: #11443
Parität
AUDUSD
Gesamt
2570 Pips
Gesamtzahl der Transaktionen
231
Durchschnittliche Pips
11
Fügen Sie Ihr Portfolio hinzu
Fügen Sie den Roboter, dem Sie folgen, in Ihr Portfolio ein
VOLLBILDSCHIRM
Mein Portfolio
Sie können den Roboter, den Sie zu Ihrem Portfolio hinzugefügt haben, jederzeit entfernen und ein anderes Robo Advisor zu Ihrem Portfolio hinzufügen.
Robo ID
11443
Parität
AUDUSD
Pips
2570
Maximaler Gewinn
70
Max Verlust
-100
Gewinn mitnehmen
70
Stopp Verlust
100
Gesamt Transaktionsnummer
231
Profitable Transaktionsnummer
151
Verlorende Transaktionsnummer
80
Transaktionsgewinn / -verlust kaufen
970
Anzahl von Einkauf
111
Anzahl von Verkauf
120
Transaktionsgewinn / -verlust verkaufen
1600
Anfangsdatum
2019-05-01
Durchschnittlicher Gewinn / Verlust pro Transaktion
11
Aufeinanderfolgender maximaler Gewinn
630
Aufeinanderfolgende maximal rentable Transaktionen
9
Aufeinanderfolgender maximaler Verlust
-500
Aufeinanderfolgende Transaktionen mit maximalem Verlust
5
Offener Preis TP SL Auftrag Datum der Eröffnung Datum geschlossen Geschlossener Preis Pips
0.70497 0.69797 0.71497 SELL 2019-05-01 00:32:00 2019-05-05 21:01:00 0.69797 70
0.69875 0.69175 0.70875 SELL 2019-05-06 09:00:00 2019-05-15 09:50:00 0.69175 70
0.69223 0.68523 0.70223 SELL 2019-05-15 17:32:00 2019-06-07 14:50:00 0.70223 -100
0.69543 0.68843 0.70543 SELL 2019-06-11 10:05:00 2019-06-14 12:52:00 0.68843 70
0.68707 0.68007 0.69707 SELL 2019-06-17 12:33:00 2019-06-25 00:07:00 0.69707 -100
0.6958 0.7028 0.6858 BUY 2019-06-25 01:21:00 2019-06-30 21:05:00 0.7028 70
0.70334 0.71034 0.69334 BUY 2019-07-04 04:02:00 2019-07-09 08:40:00 0.69334 -100
0.69213 0.68513 0.70213 SELL 2019-07-10 08:45:00 2019-07-12 18:21:00 0.70213 -100
0.70276 0.70976 0.69276 BUY 2019-07-15 08:32:00 2019-07-26 08:23:00 0.69276 -100
0.69095 0.68395 0.70095 SELL 2019-07-29 02:26:00 2019-07-31 18:49:00 0.68395 70
0.68495 0.67795 0.69495 SELL 2019-08-01 03:40:00 2019-08-02 12:20:00 0.67795 70
0.67897 0.67197 0.68897 SELL 2019-08-02 14:03:00 2019-08-07 02:52:00 0.67197 70
0.68059 0.68759 0.67059 BUY 2019-08-09 08:38:00 2019-08-11 21:01:00 0.68759 70
0.67743 0.68443 0.66743 BUY 2019-08-15 11:12:10 2019-09-06 12:31:11 0.68443 70
0.68671 0.69371 0.67671 BUY 2019-09-09 16:46:02 2019-09-20 15:41:06 0.67671 -100
0.67689 0.66989 0.68689 SELL 2019-09-22 22:54:15 2019-10-01 07:59:03 0.66989 70
0.67451 0.68151 0.66451 BUY 2019-10-08 11:59:10 2019-10-17 09:27:03 0.68151 70
0.687 0.694 0.677 BUY 2019-10-21 16:24:08 2019-11-14 15:14:09 0.677 -100
0.68155 0.67455 0.69155 SELL 2019-11-18 07:24:10 2019-12-12 22:02:07 0.69155 -100
0.6924 0.6994 0.6824 BUY 2019-12-13 08:00:17 2019-12-30 02:15:02 0.6994 70
0.69875 0.70575 0.68875 BUY 2019-12-30 06:48:07 2020-01-07 10:44:02 0.68875 -100
0.68674 0.67974 0.69674 SELL 2020-01-07 21:14:02 2020-01-27 06:36:03 0.67974 70
0.67581 0.66881 0.68581 SELL 2020-01-28 04:14:03 2020-01-31 09:33:14 0.66881 70
0.66984 0.66284 0.67984 SELL 2020-01-31 15:13:03 2020-02-20 08:53:04 0.66284 70
0.66254 0.65554 0.67254 SELL 2020-02-20 15:36:09 2020-02-26 15:57:12 0.65554 70
0.65555 0.64855 0.66555 SELL 2020-02-27 04:24:07 2020-02-28 15:45:03 0.64855 70
0.65113 0.64413 0.66113 SELL 2020-02-28 20:52:03 2020-03-03 15:01:03 0.66113 -100
0.65956 0.66656 0.64956 BUY 2020-03-04 06:35:03 2020-03-09 01:50:03 0.64956 -100
0.65026 0.64326 0.66026 SELL 2020-03-10 22:50:09 2020-03-12 09:02:05 0.64326 70
0.62982 0.62282 0.63982 SELL 2020-03-13 02:04:04 2020-03-13 15:39:06 0.62282 70
0.61517 0.60817 0.62517 SELL 2020-03-16 06:49:02 2020-03-16 13:46:02 0.60817 70
0.61216 0.60516 0.62216 SELL 2020-03-17 01:12:12 2020-03-17 09:21:12 0.60516 70
0.60066 0.59366 0.61066 SELL 2020-03-17 22:37:02 2020-03-18 08:30:02 0.59366 70
0.57905 0.57205 0.58905 SELL 2020-03-19 00:00:07 2020-03-19 00:56:08 0.57205 70
0.59338 0.60038 0.58338 BUY 2020-03-24 14:48:07 2020-03-25 05:00:02 0.60038 70
0.60558 0.61258 0.59558 BUY 2020-03-27 01:16:02 2020-03-27 15:58:03 0.61258 70
0.61329 0.62029 0.60329 BUY 2020-03-29 22:52:07 2020-03-31 05:57:13 0.62029 70
0.61177 0.61877 0.60177 BUY 2020-04-01 01:34:08 2020-04-02 13:14:05 0.60177 -100
0.62189 0.62889 0.61189 BUY 2020-04-09 01:52:09 2020-04-09 13:11:06 0.62889 70
0.63281 0.63981 0.62281 BUY 2020-04-10 02:06:04 2020-04-13 17:47:04 0.63981 70
0.64092 0.64792 0.63092 BUY 2020-04-14 07:36:08 2020-04-15 12:09:04 0.63092 -100
0.63513 0.64213 0.62513 BUY 2020-04-19 22:40:03 2020-04-27 01:17:09 0.64213 70
0.64626 0.65326 0.63626 BUY 2020-04-27 15:12:09 2020-04-29 03:57:04 0.65326 70
0.65417 0.66117 0.64417 BUY 2020-04-30 03:12:09 2020-05-01 07:32:05 0.64417 -100
0.63935 0.63235 0.64935 SELL 2020-05-04 06:51:05 2020-05-07 15:46:06 0.64935 -100
0.65232 0.65932 0.64232 BUY 2020-05-08 10:00:15 2020-05-14 01:57:13 0.64232 -100
0.64393 0.63693 0.65393 SELL 2020-05-14 07:15:07 2020-05-19 00:13:02 0.65393 -100
0.65175 0.65875 0.64175 BUY 2020-05-19 03:42:12 2020-05-20 14:14:02 0.65875 70
0.65654 0.66354 0.64654 BUY 2020-05-21 15:38:02 2020-05-26 11:59:03 0.66354 70
0.66514 0.67214 0.65514 BUY 2020-05-27 01:18:07 2020-06-01 01:30:08 0.67214 70
0.67295 0.67995 0.66295 BUY 2020-06-01 10:26:12 2020-06-01 18:58:03 0.67995 70
0.67821 0.68521 0.66821 BUY 2020-06-02 03:15:08 2020-06-02 09:29:03 0.68521 70
0.69311 0.70011 0.68311 BUY 2020-06-03 06:59:07 2020-06-05 06:01:09 0.70011 70
0.69716 0.70416 0.68716 BUY 2020-06-05 10:50:03 2020-06-10 18:13:04 0.70416 70
0.69957 0.70657 0.68957 BUY 2020-06-10 20:36:04 2020-06-11 12:21:04 0.68957 -100
0.68347 0.67647 0.69347 SELL 2020-06-12 03:59:14 2020-06-15 22:04:03 0.69347 -100
0.69274 0.68574 0.70274 SELL 2020-06-16 13:11:03 2020-06-16 14:54:03 0.68574 70
0.68777 0.69477 0.67777 BUY 2020-06-17 14:21:13 2020-06-23 11:46:02 0.69477 70
0.69435 0.70135 0.68435 BUY 2020-06-24 06:07:12 2020-06-26 14:36:17 0.68435 -100
0.68716 0.69416 0.67716 BUY 2020-06-29 08:54:17 2020-07-01 14:31:03 0.69416 70
0.69146 0.69846 0.68146 BUY 2020-07-01 18:57:07 2020-07-06 13:48:09 0.69846 70
0.69732 0.70432 0.68732 BUY 2020-07-06 20:00:09 2020-07-21 07:05:03 0.70432 70
0.71248 0.71948 0.70248 BUY 2020-07-22 07:41:03 2020-07-30 20:40:15 0.71948 70
0.71032 0.70332 0.72032 SELL 2020-08-03 15:30:11 2020-08-05 09:10:02 0.72032 -100
0.72038 0.72738 0.71038 BUY 2020-08-06 05:30:07 2020-08-19 09:24:01 0.72738 70
0.72374 0.73074 0.71374 BUY 2020-08-27 03:41:15 2020-08-28 07:04:06 0.73074 70
0.73528 0.74228 0.72528 BUY 2020-08-31 01:16:02 2020-09-08 09:54:06 0.72528 -100
0.72142 0.71442 0.73142 SELL 2020-09-09 00:59:05 2020-09-10 13:48:06 0.73142 -100
0.72885 0.73585 0.71885 BUY 2020-09-11 12:57:15 2020-09-22 06:36:03 0.71885 -100
0.72125 0.71425 0.73125 SELL 2020-09-22 10:13:03 2020-09-23 00:48:09 0.71425 70
0.7128 0.7058 0.7228 SELL 2020-09-23 11:40:03 2020-09-24 01:57:04 0.7058 70
0.70454 0.69754 0.71454 SELL 2020-09-24 11:11:03 2020-09-30 00:01:03 0.71454 -100
0.71562 0.72262 0.70562 BUY 2020-09-30 21:06:08 2020-10-09 14:48:06 0.72262 70
0.72204 0.72904 0.71204 BUY 2020-10-12 00:24:01 2020-10-15 06:18:02 0.71204 -100
0.70856 0.70156 0.71856 SELL 2020-10-16 07:36:16 2020-10-29 13:07:07 0.70156 70
0.70237 0.69537 0.71237 SELL 2020-10-29 22:25:05 2020-11-03 09:46:04 0.71237 -100
0.71428 0.72128 0.70428 BUY 2020-11-04 02:01:09 2020-11-05 08:22:09 0.72128 70
0.72694 0.73394 0.71694 BUY 2020-11-06 05:12:04 2020-11-24 08:04:04 0.73394 70
0.73431 0.74131 0.72431 BUY 2020-11-24 16:02:07 2020-12-02 21:28:07 0.74131 70
0.75285 0.75985 0.74285 BUY 2020-12-11 00:02:05 2020-12-17 06:52:11 0.75985 70
0.76243 0.76943 0.75243 BUY 2020-12-17 17:37:05 2020-12-21 07:53:03 0.75243 -100
0.75748 0.76448 0.74748 BUY 2020-12-21 22:05:02 2020-12-30 03:42:03 0.76448 70
0.77006 0.77706 0.76006 BUY 2020-12-31 09:27:03 2021-01-05 19:22:03 0.77706 70
0.77563 0.78263 0.76563 BUY 2021-01-06 01:36:12 2021-01-27 14:43:12 0.76563 -100
0.77246 0.77946 0.76246 BUY 2021-02-09 16:00:06 2021-02-16 01:33:15 0.77946 70
0.78746 0.79446 0.77746 BUY 2021-02-22 03:15:03 2021-02-24 18:38:07 0.79446 70
0.78019 0.77319 0.79019 SELL 2021-03-03 18:49:08 2021-03-04 18:11:13 0.77319 70
0.7704 0.7634 0.7804 SELL 2021-03-05 07:07:08 2021-03-05 13:31:03 0.7634 70
0.76893 0.76193 0.77893 SELL 2021-03-05 14:48:07 2021-03-11 18:05:04 0.77893 -100
0.77768 0.78468 0.76768 BUY 2021-03-12 02:59:03 2021-03-18 07:05:05 0.78468 70
0.77251 0.76551 0.78251 SELL 2021-03-22 07:20:02 2021-03-23 10:27:03 0.76551 70
0.76743 0.76043 0.77743 SELL 2021-03-23 15:38:03 2021-03-23 23:50:03 0.76043 70
0.75947 0.75247 0.76947 SELL 2021-03-25 00:28:02 2021-04-14 13:39:06 0.76947 -100
0.77195 0.77895 0.76195 BUY 2021-04-14 21:37:05 2021-04-20 02:26:02 0.77895 70
0.77475 0.76775 0.78475 SELL 2021-04-22 08:36:05 2021-05-04 15:13:09 0.76775 70
0.77773 0.78473 0.76773 BUY 2021-05-07 04:25:09 2021-05-07 15:15:05 0.78473 70
0.78703 0.79403 0.77703 BUY 2021-05-10 14:08:05 2021-05-12 12:30:12 0.77703 -100
0.77966 0.78666 0.76966 BUY 2021-05-18 13:14:05 2021-05-28 11:47:04 0.76966 -100
0.7707 0.7637 0.7807 SELL 2021-05-28 18:06:04 2021-06-16 18:15:04 0.7637 70
0.76284 0.75584 0.77284 SELL 2021-06-17 02:28:03 2021-06-17 14:03:13 0.75584 70
0.755 0.748 0.765 SELL 2021-06-18 01:13:03 2021-06-18 14:58:04 0.748 70
0.75161 0.74461 0.76161 SELL 2021-06-22 14:26:10 2021-07-08 06:33:02 0.74461 70
0.74413 0.73713 0.75413 SELL 2021-07-08 13:37:03 2021-07-19 07:06:01 0.73713 70
0.73376 0.72676 0.74376 SELL 2021-07-19 21:03:11 2021-08-17 13:19:10 0.72676 70
0.72529 0.71829 0.73529 SELL 2021-08-17 22:24:15 2021-08-19 06:09:06 0.71829 70
0.71597 0.70897 0.72597 SELL 2021-08-19 16:24:11 2021-08-24 14:30:02 0.72597 -100
0.7251 0.7321 0.7151 BUY 2021-08-24 21:10:02 2021-08-31 05:17:02 0.7321 70
0.73176 0.73876 0.72176 BUY 2021-09-01 02:01:02 2021-09-02 06:59:03 0.73876 70
0.74393 0.75093 0.73393 BUY 2021-09-07 03:29:05 2021-09-14 05:34:05 0.73393 -100
0.73542 0.72842 0.74542 SELL 2021-09-14 12:48:10 2021-09-16 14:02:16 0.72842 70
0.72941 0.72241 0.73941 SELL 2021-09-16 22:25:05 2021-09-20 11:53:02 0.72241 70
0.72376 0.71676 0.73376 SELL 2021-09-21 19:47:08 2021-10-11 06:55:05 0.73376 -100
0.73539 0.74239 0.72539 BUY 2021-10-12 14:44:09 2021-10-14 13:31:05 0.74239 70
0.74141 0.74841 0.73141 BUY 2021-10-14 18:26:04 2021-10-19 17:19:01 0.74841 70
0.74743 0.75443 0.73743 BUY 2021-10-19 22:48:05 2021-10-21 02:36:11 0.75443 70
0.75128 0.75828 0.74128 BUY 2021-10-21 04:26:06 2021-11-04 11:41:04 0.74128 -100
0.73906 0.73206 0.74906 SELL 2021-11-05 13:45:14 2021-11-11 00:32:05 0.73206 70
0.73019 0.72319 0.74019 SELL 2021-11-11 14:37:05 2021-11-19 10:20:01 0.72319 70
0.72552 0.71852 0.73552 SELL 2021-11-19 15:02:02 2021-11-24 19:10:11 0.71852 70
0.71897 0.71197 0.72897 SELL 2021-11-25 15:29:10 2021-11-26 07:48:01 0.71197 70
0.71387 0.70687 0.72387 SELL 2021-11-26 11:37:16 2021-11-30 16:02:05 0.70687 70
0.71013 0.70313 0.72013 SELL 2021-12-02 04:24:09 2021-12-03 14:53:05 0.70313 70
0.71236 0.71936 0.70236 BUY 2021-12-08 11:13:03 2021-12-16 09:34:03 0.71936 70
0.71149 0.70449 0.72149 SELL 2021-12-21 02:10:09 2021-12-22 17:08:05 0.72149 -100
0.71986 0.72686 0.70986 BUY 2021-12-23 02:31:05 2021-12-29 15:47:10 0.72686 70
0.7258 0.7328 0.7158 BUY 2021-12-30 16:14:05 2022-01-06 07:15:13 0.7158 -100
0.71814 0.71114 0.72814 SELL 2022-01-10 12:48:02 2022-01-12 17:39:08 0.72814 -100
0.72815 0.73515 0.71815 BUY 2022-01-13 02:24:07 2022-01-18 03:55:04 0.71815 -100
0.71908 0.71208 0.72908 SELL 2022-01-18 15:36:08 2022-01-26 19:48:02 0.71208 70
0.7088 0.7018 0.7188 SELL 2022-01-27 10:34:02 2022-01-28 07:24:03 0.7018 70
0.69966 0.69266 0.70966 SELL 2022-01-28 16:00:07 2022-02-01 11:17:02 0.70966 -100
0.71281 0.71981 0.70281 BUY 2022-02-02 09:13:02 2022-02-10 11:13:05 0.71981 70
0.71717 0.72417 0.70717 BUY 2022-02-10 13:41:04 2022-02-10 16:13:07 0.72417 70
0.71519 0.72219 0.70519 BUY 2022-02-11 18:54:05 2022-02-18 08:20:08 0.72219 70
0.72034 0.72734 0.71034 BUY 2022-02-18 11:39:02 2022-02-23 13:07:08 0.72734 70
0.72427 0.73127 0.71427 BUY 2022-02-23 16:29:12 2022-02-24 14:26:02 0.71427 -100
0.72573 0.73273 0.71573 BUY 2022-03-01 04:24:08 2022-03-03 14:03:10 0.73273 70
0.73195 0.73895 0.72195 BUY 2022-03-04 00:22:09 2022-03-06 23:32:03 0.73895 70
0.74052 0.74752 0.73052 BUY 2022-03-07 08:52:15 2022-03-08 05:07:03 0.73052 -100
0.72767 0.72067 0.73767 SELL 2022-03-09 01:15:01 2022-03-14 17:45:03 0.72067 70
0.71878 0.71178 0.72878 SELL 2022-03-15 08:01:10 2022-03-16 19:42:09 0.72878 -100
0.73751 0.74451 0.72751 BUY 2022-03-17 23:13:03 2022-03-22 13:04:06 0.74451 70
0.74636 0.75336 0.73636 BUY 2022-03-23 02:04:05 2022-03-25 06:16:06 0.75336 70
0.75085 0.75785 0.74085 BUY 2022-03-25 08:02:05 2022-04-05 04:32:02 0.75785 70
0.76246 0.76946 0.75246 BUY 2022-04-05 14:53:03 2022-04-06 17:17:08 0.75246 -100
0.74566 0.73866 0.75566 SELL 2022-04-08 20:02:03 2022-04-18 00:26:02 0.73866 70
0.7366 0.7296 0.7466 SELL 2022-04-18 12:00:08 2022-04-22 13:12:04 0.7296 70
0.71898 0.71198 0.72898 SELL 2022-04-25 08:12:03 2022-04-26 20:40:03 0.71198 70
0.71389 0.70689 0.72389 SELL 2022-04-27 18:10:04 2022-04-28 14:15:06 0.70689 70
0.70981 0.70281 0.71981 SELL 2022-04-28 18:01:05 2022-05-04 18:44:07 0.71981 -100
0.71121 0.71821 0.70121 BUY 2022-05-06 15:30:10 2022-05-09 05:41:04 0.70121 -100
0.70138 0.69438 0.71138 SELL 2022-05-09 12:18:10 2022-05-09 22:52:01 0.69438 70
0.69506 0.68806 0.70506 SELL 2022-05-10 03:36:16 2022-05-11 13:50:01 0.70506 -100
0.69537 0.68837 0.70537 SELL 2022-05-11 16:57:01 2022-05-12 05:15:06 0.68837 70
0.68573 0.67873 0.69573 SELL 2022-05-12 22:38:06 2022-05-16 01:09:11 0.69573 -100
0.69092 0.68392 0.70092 SELL 2022-05-16 09:13:03 2022-05-17 02:01:04 0.70092 -100
0.70202 0.70902 0.69202 BUY 2022-05-17 17:13:04 2022-05-23 00:47:08 0.70902 70
0.71028 0.71728 0.70028 BUY 2022-05-23 16:24:08 2022-05-30 06:34:03 0.71728 70
0.71764 0.72464 0.70764 BUY 2022-05-30 12:45:03 2022-06-02 15:09:08 0.72464 70
0.72608 0.73308 0.71608 BUY 2022-06-03 01:37:06 2022-06-07 02:44:05 0.71608 -100
0.71898 0.71198 0.72898 SELL 2022-06-07 14:10:05 2022-06-09 14:14:06 0.71198 70
0.70969 0.70269 0.71969 SELL 2022-06-10 01:36:16 2022-06-13 07:30:02 0.70269 70
0.70147 0.69447 0.71147 SELL 2022-06-13 07:36:07 2022-06-13 14:24:08 0.69447 70
0.69699 0.68999 0.70699 SELL 2022-06-16 13:39:04 2022-06-17 15:01:06 0.68999 70
0.69279 0.68579 0.70279 SELL 2022-06-27 10:08:16 2022-06-30 01:11:03 0.68579 70
0.68771 0.68071 0.69771 SELL 2022-06-30 10:34:02 2022-07-01 07:16:03 0.68071 70
0.67914 0.67214 0.68914 SELL 2022-07-06 09:31:06 2022-07-11 13:36:05 0.67214 70
0.6731 0.6661 0.6831 SELL 2022-07-12 10:24:10 2022-07-18 07:23:04 0.6831 -100
0.68978 0.69678 0.67978 BUY 2022-07-19 21:37:09 2022-07-22 13:48:07 0.69678 70
0.69454 0.70154 0.68454 BUY 2022-07-25 14:56:15 2022-07-29 04:18:06 0.70154 70
0.69767 0.70467 0.68767 BUY 2022-08-01 00:11:05 2022-08-05 13:18:17 0.68767 -100
0.69778 0.69078 0.70778 SELL 2022-08-09 05:00:09 2022-08-10 14:04:08 0.70778 -100
0.70813 0.71513 0.69813 BUY 2022-08-10 23:37:02 2022-08-17 07:38:01 0.69813 -100
0.69348 0.68648 0.70348 SELL 2022-08-17 20:24:17 2022-08-19 15:08:03 0.68648 70
0.68759 0.68059 0.69759 SELL 2022-08-22 23:36:07 2022-08-25 06:34:04 0.69759 -100
0.69676 0.70376 0.68676 BUY 2022-08-25 15:14:04 2022-08-29 07:25:06 0.68676 -100
0.6864 0.6794 0.6964 SELL 2022-08-31 14:47:09 2022-09-01 04:25:15 0.6794 70
0.67925 0.67225 0.68925 SELL 2022-09-02 07:38:04 2022-09-07 00:16:02 0.67225 70
0.67178 0.66478 0.68178 SELL 2022-09-07 07:11:02 2022-09-09 03:22:13 0.68178 -100
0.68432 0.69132 0.67432 BUY 2022-09-09 20:04:06 2022-09-13 10:58:02 0.69132 70
0.67018 0.66318 0.68018 SELL 2022-09-16 01:16:03 2022-09-21 18:01:03 0.66318 70
0.66623 0.65923 0.67623 SELL 2022-09-21 19:12:06 2022-09-22 00:43:03 0.65923 70
0.66394 0.65694 0.67394 SELL 2022-09-22 08:26:13 2022-09-23 09:42:03 0.65694 70
0.65067 0.64367 0.66067 SELL 2022-09-26 09:36:06 2022-09-27 16:11:02 0.64367 70
0.64288 0.63588 0.65288 SELL 2022-09-28 00:48:07 2022-09-28 17:22:04 0.65288 -100
0.64731 0.64031 0.65731 SELL 2022-09-29 13:13:03 2022-09-30 19:12:04 0.64031 70
0.64848 0.64148 0.65848 SELL 2022-10-04 10:00:07 2022-10-06 15:59:04 0.64148 70
0.642 0.635 0.652 SELL 2022-10-07 08:26:07 2022-10-09 22:26:01 0.635 70
0.63711 0.63011 0.64711 SELL 2022-10-10 02:01:01 2022-10-10 08:14:01 0.63011 70
0.62978 0.62278 0.63978 SELL 2022-10-11 01:01:01 2022-10-13 12:30:19 0.62278 70
0.63139 0.62439 0.64139 SELL 2022-10-14 13:12:02 2022-10-14 14:00:04 0.62439 70
0.63107 0.63807 0.62107 BUY 2022-10-19 05:01:04 2022-10-21 19:18:05 0.63807 70
0.63169 0.63869 0.62169 BUY 2022-10-25 09:22:01 2022-10-25 13:55:02 0.63869 70
0.63868 0.64568 0.62868 BUY 2022-10-26 01:36:07 2022-10-26 07:42:03 0.64568 70
0.64843 0.65543 0.63843 BUY 2022-10-27 07:03:02 2022-10-31 11:54:02 0.63843 -100
0.63937 0.63237 0.64937 SELL 2022-10-31 16:32:01 2022-11-03 07:23:05 0.63237 70
0.63116 0.62416 0.64116 SELL 2022-11-03 15:13:04 2022-11-04 12:51:06 0.64116 -100
0.66793 0.67493 0.65793 BUY 2022-11-13 22:35:03 2022-11-15 07:32:04 0.67493 70
0.6767 0.6837 0.6667 BUY 2022-11-16 13:25:08 2022-11-17 10:53:04 0.6667 -100
0.66771 0.66071 0.67771 SELL 2022-11-20 23:21:10 2022-11-21 09:51:01 0.66071 70
0.65997 0.65297 0.66997 SELL 2022-11-21 22:25:11 2022-11-23 14:52:05 0.66997 -100
0.67551 0.68251 0.66551 BUY 2022-11-24 12:02:08 2022-11-28 19:22:07 0.66551 -100
0.66886 0.66186 0.67886 SELL 2022-11-30 01:11:03 2022-11-30 20:00:13 0.67886 -100
0.68125 0.68825 0.67125 BUY 2022-12-01 10:24:07 2022-12-05 16:56:01 0.67125 -100
0.66884 0.66184 0.67884 SELL 2022-12-07 03:30:06 2022-12-09 01:14:03 0.67884 -100
0.67471 0.68171 0.66471 BUY 2022-12-13 03:30:16 2022-12-13 13:30:06 0.68171 70
0.68329 0.69029 0.67329 BUY 2022-12-14 19:12:12 2022-12-15 15:05:04 0.67329 -100
0.67007 0.66307 0.68007 SELL 2022-12-15 23:12:09 2022-12-20 05:37:06 0.66307 70
0.66708 0.66008 0.67708 SELL 2022-12-20 12:15:10 2022-12-27 06:57:01 0.67708 -100
0.67513 0.66813 0.68513 SELL 2022-12-27 15:44:06 2023-01-04 08:13:05 0.68513 -100
0.69259 0.69959 0.68259 BUY 2023-01-09 13:12:07 2023-01-16 01:46:11 0.69959 70
0.69545 0.70245 0.68545 BUY 2023-01-17 02:38:11 2023-01-18 07:27:01 0.70245 70
0.68994 0.68294 0.69994 SELL 2023-01-19 18:00:07 2023-01-23 08:51:03 0.69994 -100
0.70284 0.70984 0.69284 BUY 2023-01-24 04:51:03 2023-01-25 02:36:03 0.70984 70
0.70865 0.71565 0.69865 BUY 2023-01-25 12:01:13 2023-01-31 11:29:06 0.69865 -100
0.70167 0.69467 0.71167 SELL 2023-01-31 14:39:06 2023-02-01 19:45:10 0.71167 -100
0.69255 0.68555 0.70255 SELL 2023-02-06 07:51:08 2023-02-06 15:30:03 0.68555 70
0.6881 0.6811 0.6981 SELL 2023-02-06 22:28:02 2023-02-07 17:54:05 0.6981 -100
0.69225 0.69925 0.68225 BUY 2023-02-10 10:21:03 2023-02-14 13:33:08 0.69925 70
0.69434 0.70134 0.68434 BUY 2023-02-14 14:40:05 2023-02-16 15:05:07 0.68434 -100
0.68818 0.68118 0.69818 SELL 2023-02-16 20:24:10 2023-02-17 11:19:06 0.68118 70
0.68304 0.67604 0.69304 SELL 2023-02-17 13:52:16 2023-02-24 12:04:04 0.67604 70
0.67336 0.66636 0.68336 SELL 2023-02-26 23:41:05 2023-03-07 11:45:04 0.66636 70
0.65837 0.65137 0.66837 SELL 2023-03-08 02:49:03 2023-03-13 14:44:12 0.66837 -100
0.66656 0.67356 0.65656 BUY 2023-03-13 21:37:07 2023-03-22 18:40:05 0.67356 70
0.67161 0.66461 0.68161 SELL 2023-03-23 16:04:05 2023-03-24 09:46:15 0.66461 70
0.66506 0.65806 0.67506 SELL 2023-03-26 22:52:08 2023-04-03 11:49:05 0.67506 -100
0.67778 0.68478 0.66778 BUY 2023-04-04 02:19:05 2023-04-05 11:10:06 0.66778 -100
0.67166 0.67866 0.66166 BUY 2023-04-06 00:06:10 2023-04-13 17:01:01 0.67866 70
0.67857 0.68557 0.66857 BUY 2023-04-14 00:19:01 2023-04-17 14:03:05 0.66857 -100
0.67265 0.66565 0.68265 SELL 2023-04-18 21:00:05 2023-04-25 07:57:03 0.66565 70
0.66243 0.65543 0.67243 SELL 2023-04-26 02:00:13 2023-05-05 03:06:15 0.67243 -100
0.6724 0.6794 0.6624 BUY 2023-05-05 12:29:15 2023-05-08 11:07:04 0.6794 70
0.67602 0.68302 0.66602 BUY 2023-05-10 05:46:05 2023-05-12 14:32:07 0.66602 -100
0.66488 0.65788 0.67488 SELL 2023-05-15 00:52:02 2023-05-24 07:01:01 0.65788 70
0.65421 0.64721 0.66421 SELL 2023-05-24 22:48:06 2023-05-31 12:58:10 0.64721 70
0.66158 0.66858 0.65158 BUY 2023-06-05 21:39:05 2023-06-07 00:39:11 0.66858 70
0.66661 0.67361 0.65661 BUY 2023-06-07 06:46:10 2023-06-09 12:23:06 0.67361 70
Offener Preis TP SL Auftrag Datum der Eröffnung Datum geschlossen Geschlossener Preis Pips
Mit dem Simulator können Sie Ihr Anfangskapital, den Losbetrag und die Anzahl der bisher verdienten Pips in Dollar berechnen.


Berechnen Berechnet...

Die Berechnungen, die mit dem Simulator durchgeführt werden, sind ungefähre Berechnungen und es können unterschiedliche Ergebnisse in realen Transaktionen erzielt werden.
Die Systeme, die als Expert Advisor, MT4 EA, automatisierter Handel, automatisierte Trading Softwares, und Forex Roboter, Forex Bot bekannt sind, werden automatisch Transaktionen starten und werden Transaktionen von Kauf und Verkauf ausführen. Robo ID 11443 operiert in AUDUSD-Parität. Es hat seit dem Tag seiner ersten Eröffnung von Transaktion 2570 pips gewonnen. Der Forex Roboter hat durchschnittlich 11 Pips pro Transaktion. Klicken Sie auf die Detailregisterkarte, um die Statistik des Expert Advisors anzuzeigen. Die gleiche Paritätregisterkarte zeigt die Forex Roboter an, die die meisten Pips in der AUDUSD-Parität gewonnen haben. Sie können von Geschichte Option die Forex Handelsgeschichte sehen. Von Simulation Option können Sie sehen, wie viel Sie gewonnen könnten, wenn Sie diesen Forex Roboter verwendet würden, indem Sie die Kontosaldo und Losbetrag Ihres Forex Kontos wählen. Wenn Sie noch keinen automatisierten Handelsroboter in Ihrem Meta Trader 4 Konto installiert haben, können Sie sich das Video zur Installation von Expert Advisor ansehen. Sie müssen nur eine einzelne Datei für alle Roboter installieren. Jeder Forex Roboter funktioniert mit einem einzigen Meta Trader Expert Advisor Plug-in.